Download the entire list of California Nonprofit Organizations to your computer/laptop/phone
Get Unlimited Access to all Nonprofit Data for Organizations Located in this State
| Rank # | County | Asset Amount | Percentage of Total State Assets | Income Amount | Organization Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles County CA | $294,396,858,772 | 22.64% | $151,051,781,429 | 89,546 |
| 2 | Santa Clara County CA | $199,487,348,991 | 15.34% | $85,096,326,493 | 18,225 |
| 3 | Alameda County CA | $173,661,243,390 | 13.36% | $175,137,062,725 | 17,713 |
| 4 | San Francisco County CA | $166,548,926,461 | 12.81% | $87,495,802,329 | 12,764 |
| 5 | San Diego County CA | $90,979,899,668 | 7.00% | $45,538,363,709 | 27,859 |
| 6 | Sacramento County CA | $68,849,195,561 | 5.30% | $51,349,225,220 | 15,130 |
| 7 | Orange County CA | $63,191,890,404 | 4.86% | $35,228,350,231 | 27,465 |
| 8 | San Mateo County CA | $41,504,013,462 | 3.19% | $13,822,908,717 | 6,901 |
| 9 | San Bernardino County CA | $22,234,483,772 | 1.71% | $14,563,145,816 | 13,423 |
| 10 | Ventura County CA | $16,633,655,933 | 1.28% | $9,283,691,320 | 7,011 |
| 11 | Contra Costa County CA | $15,362,060,061 | 1.18% | $10,937,957,209 | 10,037 |
| 12 | Santa Barbara County CA | $14,901,317,635 | 1.15% | $9,452,131,422 | 5,062 |
| 13 | Sonoma County CA | $14,881,322,213 | 1.14% | $3,507,499,170 | 5,506 |
| 14 | Riverside County CA | $14,042,884,828 | 1.08% | $6,735,334,334 | 14,876 |
| 15 | Fresno County CA | $13,913,771,758 | 1.07% | $10,537,449,722 | 6,714 |
| 16 | Placer County CA | $13,031,902,858 | 1.00% | $9,658,504,524 | 3,662 |
| 17 | Marin County CA | $11,764,098,120 | 0.90% | $5,778,345,926 | 4,539 |
| 18 | Kern County CA | $9,356,250,108 | 0.72% | $4,183,016,650 | 5,265 |
| 19 | Monterey County CA | $7,486,047,452 | 0.58% | $3,998,913,388 | 3,688 |
| 20 | Solano County CA | $7,100,531,284 | 0.55% | $1,831,579,663 | 3,494 |
| 21 | San Joaquin County CA | $5,714,871,987 | 0.44% | $4,292,669,570 | 4,993 |
| 22 | Humboldt County CA | $3,491,031,154 | 0.27% | $969,649,737 | 1,592 |
| 23 | Santa Cruz County CA | $2,985,309,152 | 0.23% | $1,532,020,412 | 2,891 |
| 24 | Stanislaus County CA | $2,863,913,951 | 0.22% | $1,084,191,341 | 3,321 |
| 25 | Madera County CA | $2,770,978,919 | 0.21% | $2,190,911,366 | 965 |
| 26 | Butte County CA | $2,620,562,090 | 0.20% | $2,230,046,433 | 2,034 |
| 27 | Napa County CA | $2,555,159,625 | 0.20% | $1,411,459,562 | 1,677 |
| 28 | San Luis Obispo County CA | $2,493,946,682 | 0.19% | $1,169,661,541 | 3,290 |
| 29 | Yolo County CA | $1,945,064,659 | 0.15% | $817,814,254 | 1,950 |
| 30 | Sutter County CA | $1,861,929,926 | 0.14% | $399,673,348 | 735 |
| 31 | Shasta County CA | $1,756,309,135 | 0.14% | $941,781,189 | 1,875 |
| 32 | Tulare County CA | $1,620,198,705 | 0.12% | $1,090,281,302 | 2,499 |
| 33 | El Dorado County CA | $1,356,014,608 | 0.10% | $1,117,701,695 | 1,800 |
| 34 | Nevada County CA | $1,070,699,888 | 0.08% | $854,757,793 | 1,420 |
| 35 | Merced County CA | $922,206,549 | 0.07% | $492,311,369 | 1,512 |
| 36 | Mendocino County CA | $854,450,037 | 0.07% | $603,191,824 | 1,221 |
| 37 | Imperial County CA | $653,941,318 | 0.05% | $275,698,604 | 898 |
| 38 | Siskiyou County CA | $528,342,714 | 0.04% | $250,957,122 | 762 |
| 39 | Amador County CA | $420,501,351 | 0.03% | $179,427,125 | 413 |
| 40 | Plumas County CA | $259,826,891 | 0.02% | $164,127,928 | 383 |
| 41 | Kings County CA | $238,364,327 | 0.02% | $302,151,052 | 754 |
| 42 | Calaveras County CA | $238,359,647 | 0.02% | $181,830,333 | 602 |
| 43 | Glenn County CA | $226,048,626 | 0.02% | $143,548,658 | 281 |
| 44 | Lake County CA | $219,733,852 | 0.02% | $134,487,129 | 653 |
| 45 | San Benito County CA | $190,762,502 | 0.01% | $104,249,557 | 457 |
| 46 | Tuolumne County CA | $179,068,813 | 0.01% | $130,824,558 | 725 |
| 47 | Yuba County CA | $132,446,992 | 0.01% | $95,797,046 | 561 |
| 48 | Mono County CA | $112,676,281 | 0.01% | $59,369,919 | 201 |
| 49 | Inyo County CA | $109,677,938 | 0.01% | $78,902,236 | 334 |
| 50 | Tehama County CA | $94,243,186 | 0.01% | $95,979,086 | 582 |
| 51 | Modoc County CA | $91,333,972 | 0.01% | $42,604,628 | 182 |
| 52 | Del Norte County CA | $62,956,190 | 0.00% | $31,949,075 | 290 |
| 53 | Lassen County CA | $60,661,005 | 0.00% | $66,111,645 | 330 |
| 54 | Mariposa County CA | $59,799,952 | 0.00% | $37,212,453 | 275 |
| 55 | Trinity County CA | $31,407,609 | 0.00% | $24,509,400 | 210 |
| 56 | Colusa County CA | $12,621,209 | 0.00% | $12,713,157 | 182 |
| 57 | Sierra County CA | $6,053,700 | 0.00% | $3,562,842 | 74 |
| 58 | Alpine County CA | $1,722,139 | 0.00% | $1,749,275 | 25 |
Save the entire list of nonprofits in this state to a spreadsheet or other file type