Download the entire list of California Nonprofit Organizations to your computer/laptop/phone
Get Unlimited Access to all Nonprofit Data for Organizations Located in this State
Rank # | County | Asset Amount | Percentage of Total State Assets | Income Amount | Organization Count |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles County CA | $279,996,324,618 | 23.81% | $144,704,936,995 | 86,710 |
2 | Santa Clara County CA | $183,458,525,802 | 15.60% | $83,992,444,917 | 17,591 |
3 | San Diego County CA | $150,923,916,942 | 12.83% | $91,098,830,608 | 26,926 |
4 | San Francisco County CA | $122,979,161,552 | 10.46% | $81,697,418,812 | 12,417 |
5 | Alameda County CA | $94,665,473,717 | 8.05% | $130,073,075,457 | 17,160 |
6 | Sacramento County CA | $59,078,476,912 | 5.02% | $42,276,689,299 | 14,521 |
7 | Orange County CA | $57,581,792,718 | 4.90% | $36,096,958,526 | 26,539 |
8 | San Mateo County CA | $38,250,006,816 | 3.25% | $12,711,143,755 | 6,718 |
9 | San Bernardino County CA | $21,172,679,953 | 1.80% | $14,255,765,931 | 12,942 |
10 | Placer County CA | $16,665,688,099 | 1.42% | $8,929,812,316 | 3,555 |
11 | Ventura County CA | $15,554,598,793 | 1.32% | $9,288,661,078 | 6,790 |
12 | Santa Barbara County CA | $13,856,167,835 | 1.18% | $8,387,155,008 | 4,975 |
13 | Contra Costa County CA | $13,295,791,139 | 1.13% | $9,533,658,707 | 9,680 |
14 | Sonoma County CA | $13,285,933,069 | 1.13% | $2,716,900,282 | 5,388 |
15 | Fresno County CA | $13,219,230,592 | 1.12% | $9,902,409,733 | 6,515 |
16 | Riverside County CA | $13,001,788,993 | 1.11% | $5,782,497,626 | 14,230 |
17 | Marin County CA | $10,586,436,839 | 0.90% | $4,973,703,622 | 4,448 |
18 | Kern County CA | $8,953,894,820 | 0.76% | $3,709,344,979 | 5,080 |
19 | Monterey County CA | $6,941,139,455 | 0.59% | $4,176,302,437 | 3,596 |
20 | Solano County CA | $6,679,885,602 | 0.57% | $1,672,169,435 | 3,368 |
21 | San Joaquin County CA | $5,523,647,225 | 0.47% | $4,013,608,976 | 4,769 |
22 | Santa Cruz County CA | $2,918,522,569 | 0.25% | $1,548,258,106 | 2,816 |
23 | Stanislaus County CA | $2,663,896,573 | 0.23% | $981,578,088 | 3,231 |
24 | Madera County CA | $2,547,580,729 | 0.22% | $1,660,220,866 | 938 |
25 | Butte County CA | $2,406,091,609 | 0.20% | $1,976,478,266 | 1,982 |
26 | San Luis Obispo County CA | $2,301,417,067 | 0.20% | $1,346,549,736 | 3,202 |
27 | Napa County CA | $2,104,465,508 | 0.18% | $1,698,629,030 | 1,641 |
28 | Sutter County CA | $1,812,052,054 | 0.15% | $348,735,232 | 725 |
29 | Yolo County CA | $1,775,781,042 | 0.15% | $787,266,403 | 1,892 |
30 | Shasta County CA | $1,622,632,631 | 0.14% | $965,517,107 | 1,813 |
31 | Tulare County CA | $1,383,904,429 | 0.12% | $938,887,310 | 2,447 |
32 | El Dorado County CA | $1,279,916,109 | 0.11% | $1,004,089,572 | 1,742 |
33 | Humboldt County CA | $1,235,440,232 | 0.11% | $753,577,364 | 1,556 |
34 | Nevada County CA | $972,724,677 | 0.08% | $838,943,945 | 1,393 |
35 | Merced County CA | $862,213,402 | 0.07% | $438,641,356 | 1,434 |
36 | Mendocino County CA | $805,361,607 | 0.07% | $547,560,641 | 1,193 |
37 | Imperial County CA | $672,834,170 | 0.06% | $305,069,298 | 861 |
38 | Siskiyou County CA | $492,810,946 | 0.04% | $219,237,345 | 751 |
39 | Amador County CA | $384,412,550 | 0.03% | $148,341,810 | 401 |
40 | Plumas County CA | $245,275,068 | 0.02% | $146,824,478 | 363 |
41 | Kings County CA | $235,506,117 | 0.02% | $292,793,965 | 736 |
42 | Lake County CA | $206,009,843 | 0.02% | $116,076,699 | 631 |
43 | Calaveras County CA | $204,191,736 | 0.02% | $166,195,732 | 583 |
44 | Glenn County CA | $197,504,645 | 0.02% | $131,296,163 | 271 |
45 | San Benito County CA | $181,991,878 | 0.02% | $89,754,456 | 439 |
46 | Tuolumne County CA | $157,835,844 | 0.01% | $108,425,461 | 710 |
47 | Yuba County CA | $118,875,782 | 0.01% | $89,411,100 | 541 |
48 | Mono County CA | $108,715,890 | 0.01% | $59,274,368 | 200 |
49 | Inyo County CA | $103,856,556 | 0.01% | $78,532,591 | 327 |
50 | Modoc County CA | $88,356,032 | 0.01% | $40,399,214 | 178 |
51 | Tehama County CA | $75,393,771 | 0.01% | $66,451,450 | 571 |
52 | Lassen County CA | $60,972,889 | 0.01% | $59,572,754 | 323 |
53 | Del Norte County CA | $58,020,573 | 0.00% | $25,223,238 | 280 |
54 | Mariposa County CA | $55,098,357 | 0.00% | $24,790,734 | 270 |
55 | Trinity County CA | $28,231,120 | 0.00% | $23,135,255 | 209 |
56 | Colusa County CA | $11,648,168 | 0.00% | $11,932,661 | 181 |
57 | Sierra County CA | $5,425,150 | 0.00% | $2,644,997 | 72 |
58 | Alpine County CA | $1,435,097 | 0.00% | $1,374,682 | 25 |
Save the entire list of nonprofits in this state to a spreadsheet or other file type