Private foundations are grant-making organizations, usually funded by one family, person or company, that give money to other nonprofits and causes. They file Form 990-PF each year, which lists the grants they pay. TaxExemptWorld lists 48 private foundations in Suffolk, Virginia, with $312 million in total assets. On their latest Form 990-PF they reported paying $17.7 million in grants. That is 5% of the 951 nonprofits in Suffolk, VA.
| # | Organization | Total assets | Grants paid | Exempt since |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obici Healthcare Foundation IncSuffolk, VA | $150 million | $2.5 million | May 1980 |
| 2 | The Blocker FoundationSuffolk, VA | $108 million | $4.6 million | May 1983 |
| 3 | Townebank FoundationSuffolk, VA | $20 million | $8.3 million | Oct 2001 |
| 4 | Birdsong Charitable Foundation IncSuffolk, VA | $9.7 million | $1 million | Dec 1992 |
| 5 | Overton Family FoundationSuffolk, VA | $8.5 million | $465,000 | Apr 2004 |
| 6 | Violet H Greco Foundation IncSuffolk, VA | $4.4 million | $237,500 | Dec 1997 |
| 7 | Mary V Reilly Charitable FoundationSuffolk, VA | $2 million | $97,816 | Aug 2016 |
| 8 | Mary C Henninger Haddad And Louis S Haddad Foundation IncSuffolk, VA | $2 million | $131,207 | Oct 2025 |
| 9 | Birdsong Trust FundSuffolk, VA | $2 million | $103,809 | Sep 1944 |
| 10 | Jotom FoundationSuffolk, VA | $1.2 million | $26,700 | May 2001 |
| 11 | Elias H Pegram Jr Charitable TrustSuffolk, VA | $1 million | $55,000 | Feb 2019 |
| 12 | Nindra FoundationSuffolk, VA | $702,238 | $32,200 | Feb 2009 |
| 13 | Bleakhorn FoundationSuffolk, VA | $639,802 | $20,000 | Mar 2001 |
| 14 | Aphasia Foundation Of VirginiaSuffolk, VA | $625,822 | $56,000 | Jun 1987 |
| 15 | Samaritan FoundationSuffolk, VA | $326,725 | $16,060 | May 2003 |
| 16 | Lynell Oliver Baker Scholarship Fund IncSuffolk, VA | $237,565 | $10,500 | Feb 1991 |
| 17 | Nansemond Charitable Foundation IncSuffolk, VA | $139,798 | $8,200 | May 1986 |
| 18 | Planters Educational FoundationSuffolk, VA | $137,028 | $5,000 | Mar 1986 |
| 19 | Parkerson FoundationSuffolk, VA | $96,132 | $4,500 | Feb 2001 |
| 20 | Preservation Of Historic Suffolk IncSuffolk, VA | $61,741 | $0 | Nov 1987 |
| 21 | Suffolk Community Hospital Foundation IncSuffolk, VA | $42,158 | $2,500 | Jul 1987 |
| 22 | Rbr Uplift Charitable FoundationSuffolk, VA | $27,737 | $4,950 | Aug 2014 |
| 23 | Rose Hybridizers Association IncSuffolk, VA | $12,923 | $0 | Jul 2023 |
| 24 | Suffolk Executive Offices FoundationSuffolk, VA | $3,940 | $0 | May 2019 |
| 25 | Ophio15 Alumni OrgSuffolk, VA | $2,233 | $20,000 | Apr 2024 |
| 26 | Safe Harbor Animal SanctuarySuffolk, VA | $1,194 | $0 | Feb 2019 |
| 27 | Hike For K9 HeroesSuffolk, VA | $700 | May 2016 | |
| 28 | Coastal Virginia Volleyball Club IncSuffolk, VA | $0 | Sep 2002 | |
| 29 | Nansemond-Suffolk Academy Band Parents AssociationSuffolk, VA | $0 | Dec 1990 | |
| 30 | Clyde W & Mary O Henley TrustSuffolk, VA | $0 | Oct 1999 | |
| 31 | Sentry Services Charitable FoundationSuffolk, VA | $0 | Nov 1988 | |
| 32 | Youth Of AmericaSuffolk, VA | $0 | $0 | Oct 2001 |
| 33 | More Excellent Ministries IncSuffolk, VA | $0 | Nov 2001 | |
| 34 | Commerce Bank FoundationSuffolk, VA | $0 | Aug 1993 | |
| 35 | Lambs NestSuffolk, VA | $0 | Aug 1996 | |
| 36 | The Richard And Carolyn Barry Charitable Trust Dtd 7-31-09Suffolk, VA | $0 | $4,434 | Apr 2010 |
| 37 | Addiction To LifeSuffolk, VA | $0 | Jul 2016 | |
| 38 | Let Go Let LoveSuffolk, VA | $0 | $0 | Sep 2019 |
| 39 | Qlife Center IncSuffolk, VA | $0 | Jun 2020 | |
| 40 | Clarity FoundationSuffolk, VA | $0 | Jul 2020 | |
| 41 | United As One IncSuffolk, VA | $0 | Jul 2020 | |
| 42 | Lci FoundationSuffolk, VA | $0 | Oct 2020 | |
| 43 | Saratoga-Philadelphia Civic LeagueSuffolk, VA | $0 | Jul 2020 | |
| 44 | Tar Heel Faces IncSuffolk, VA | $0 | Apr 2021 | |
| 45 | Home Home Organization Management Essentials IncSuffolk, VA | $0 | Oct 2021 | |
| 46 | South East CavsSuffolk, VA | $0 | Apr 2022 | |
| 47 | Judith Whitney Godwin Animal FoundationSuffolk, VA | $0 | Apr 2024 | |
| 48 | Perfecting Balance MinistriesSuffolk, VA | $0 | May 2026 |
Largest first, by total assets on the latest Form 990 or IRS master file record; grants paid from the latest Form 990-PF.
All 951 nonprofits in Suffolk, VA · Private Foundations in Virginia · Private Foundations in the US