Download this List of nonprofits to a Spreadsheet or Other File Type
There are 528 nonprofit organizations in ZIP code 75254 (Dallas, Texas), holding $467 million in total assets. The most common are philanthropy & grantmaking nonprofits (33), education nonprofits (25) and human services nonprofits (24). The largest by assets is George And Fay Young Foundation Inc. 45 of them are private foundations.
| # | Organization | Total assets | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | George And Fay Young Foundation IncDallas | $96.8 million | $16.7 million |
| 2 | Tri Delta Housing IncDallas | $78.3 million | $23.4 million |
| 3 | Delta Delta DeltaDallas | $41.7 million | $20.1 million |
| 4 | First Choice Physician PartnersDallas · Health Care Nonprofits | $31.6 million | $110 million |
| 5 | Delta Delta Delta FoundationDallas · Education Nonprofits | $29.3 million | $9 million |
| 6 | Delta Delta DeltaDallas | $28.1 million | $78.5 million |
| 7 | Sunnyside Foundation IncDallas | $26 million | $2 million |
| 8 | Infrastructure Financial ServicesDallas · Human Services Nonprofits | $24.8 million | $2.8 million |
| 9 | Tenet Healthcare FoundationDallas · Philanthropy & Grantmaking Nonprofits | $24.4 million | $21.1 million |
| 10 | Delta Delta Delta National House CorporationDallas | $24.3 million | $4.3 million |
Total assets and revenue from each organization's latest Form 990 or IRS master file record.
Categories are the IRS's National Taxonomy of Exempt Entities (NTEE) groups. Some organizations, mostly churches and small groups, have no category on file.
By the date of the IRS ruling that recognized the organization as tax-exempt.
* Get Unlimited Access to Complete Asset, Income, Revenues, and Form 990 pdf files with a Membership or Data Download
| Organization Name | Address (The city, state, and zip code for every address in this list is Dallas, TX 75254) |
Classification | Reported Asset Amount | Reported Income Amount | Form 990 Revenue Amount | Exempt Status Date | Form 990 Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 ANN FRANK ELEMENTARY (c/o PRESIDENT) |
5201 CELESTIAL RD | Charitable Organization | $0* | $0* | 11/2014 | ||
| 50 HOOPS (c/o CLARENCE SANDERS) |
14999 PRESTON RD STE 112 PMB 257 | Charitable Organization; Educational Organization (Public Health Program) |
$100,000 +* | $1 to $1000* | $1 to $1000* | 12/2001 |
|
| 5843860 STREAM TOASTMASTERS (c/o STREAM ENERGY) |
14675 DALLAS PKWY STE 150 | Educational Organization | $0* | $0* | $0* | 05/1945 | |
| A FRIENDLY NEST INC (c/o MONICA MONK) |
626 PRESTON OAKS RD 22B | Charitable Organization (Youth Development Programs, Other) |
$0* | $0* | 06/2025 | ||
| A GRAHAM OF LOVE | 7751 DENTCREST DR | Charitable Organization (Human Service Organizations - Multipurpose) |
$0* | $0* | $0* | 09/2022 | |
| A GRIFFITH 10 PERCENT UNI M OLSSON | 7147 BRIAR COVE DR | 4947(a)(2) - Charitable Trust (Form 990 Filer) | $0* | $0* | n/r | ||
| AARONS BRIGADE FAMILY LIFE CENTER | 14827 PRESTON RD APT 1002 | Religious Organization (Christian) |
$0* | $0* | 08/2014 | ||
| ACCOUNTANCY MUSEUM OF THE TEXAS SOCIETY OF THE CPAS INC (c/o STEVE PHILLIPS) |
14651 DALLAS PKWY STE 700 | Charitable Organization (History Museums) |
$0* | $0* | 04/1995 | ||
| ADOPT A BLOCK DFW (c/o JAMES PORTER) |
14185 DALLAS PARKWAY 1200 | Charitable Organization; Educational Organization (Environmental Beautification and Aesthetics) |
$1 to $1000* | $100,000 +* | $100,000 +* | 12/2023 |
|
| AFFORDABLE COMMUNITY HOUSING TRUST | 14114 DALLAS PKWY SUITE 265 | Charitable Organization | $0* | $0* | 12/1990 | ||
| AFFORDABLE COMMUNITY HOUSING TRUST | 14114 DALLAS PKWY SUITE 265 | Charitable Organization | $0* | $0* | 12/1990 |
|
|
| AFFORDABLE COMMUNITY HOUSING TRUST | 14114 DALLAS PKWY SUITE 265 | Charitable Organization | $0* | $0* | 12/1990 |
|
|
| AFFORDABLE COMMUNITY HOUSING TRUST | 14114 DALLAS PKWY SUITE 265 | Charitable Organization | $0* | $0* | 12/1990 |
|
|
| AFFORDABLE COMMUNITY HOUSING TRUST | 14114 DALLAS PKWY SUITE 265 | Charitable Organization | $0* | $0* | 12/1990 |
|
|
| AFFORDABLE COMMUNITY HOUSING TRUST | 14114 DALLAS PKWY SUITE 265 | Charitable Organization | $0* | $0* | 12/1990 |
|
|
| AFFORDABLE COMMUNITY HOUSING TRUST | 14114 DALLAS PKWY SUITE 265 | Charitable Organization | $0* | $0* | 12/1990 |
|
|
| AFFORDABLE COMMUNITY HOUSING TRUST | 14114 DALLAS PKWY SUITE 265 | Charitable Organization | $0* | $0* | 12/1990 |
|
|
| AFRICAN AMERICAN LEADERS OF TOMOR ROW OUTREACH (c/o JAMAR MILLER PRES) |
14902 PRESTON RD STE 404-362 | Educational Organization (Personal Social Services) |
$0* | $0* | 05/2003 | ||
| AFRICAN-AMERICAN LEADERS OF TOMORROW (c/o RAY SMITH) |
14902 PRESTON RD STE 404-362 | Social Welfare Organization (Voter Education, Registration) |
$0* | $0* | 05/2003 | ||
| AGOGUES FOUNDATION (c/o MELVIN ALEXANDER) |
14114 DALLAS PKWY STE 315 | Charitable Organization; Educational Organization; Religious Organization (Philanthropy, Charity, Voluntarism Promotion, General) |
$0* | $0* | $0* | 01/2022 | |
| AJX FOUNDATION (c/o ALVIN JACKSON) |
14902 PRESTON RD STE 404 # 325 | Charitable Organization (Scholarships, Student Financial Aid Services, Awards) |
$0* | $0* | $0* | 03/2009 |
|
| ALIVE AND FREE FOUNDATION INC | 14768 MAIDEN CT | Charitable Organization (Fund Raising Organizations That Cross Categories) |
$0* | $0* | 12/1999 | ||
| ALL NEW EVERYTHING (c/o SHEILA PARKER) |
14902 PRESTON RD STE 404-179 | Charitable Organization (Human Service Organizations - Multipurpose) |
$0* | $0* | $0* | 08/2019 | |
| AMATEUR ATHLETIC UNION OF THE UNITED STATES (c/o WINDELL E YANCY) |
6523 SPRING VALLEY RD | Charitable Organization | $0* | $0* | 01/1966 | ||
| AMATEUR ATHLETIC UNION OF THE UNITED STATES (c/o WINDELL YANCY) |
6523 SPRING VALLEY RD | Charitable Organization | $0* | $0* | 01/1966 |
|
|
| AMERI-CAUSE IMPACT FUND (c/o DUSTIN MILLER) |
14951 DALLAS PKWY STE 200 | Charitable Organization (Fund Raising and/or Fund Distribution) |
$100,000 +* | $100,000 +* | $100,000 +* | 10/2017 |
|
| ANDREA RUDD SKIBELL FAMILY FOUNDATION (c/o ANDREA RUDD SKIBELL) |
6210 RAINTREE CT | Charitable Organization (Private Grantmaking Foundations) |
$0* | $0* | 04/1996 | ||
| ANGEL WORKS FOUNDATION INC (c/o MICHAEL D GINSBERG) |
14755 PRESTON RD STE 600 | Charitable Organization (Private Independent Foundations) |
$0* | $0* | 06/2000 |
|
|
| APEX PROJECT USA (c/o ALEKSEI PAVLOV) |
5151 BELT LINE RD STE 1050 | Charitable Organization (Unknown) |
$0* | $0* | $0* | 12/2022 |
|
| ARASINI FOUNDATION | 7734 TANGLECREST DR | Charitable Organization | $100,000 +* | $100,000 +* | $100,000 +* | 02/1987 |
|
| ARLINGTON LAMAR EDUCATION SCHOLARSHIP INC (c/o JONATHAN F ERICKSON) |
5323 SPRING VALLEY RD STE 250 | Charitable Organization (Scholarships, Student Financial Aid Services, Awards) |
$0* | $0* | $0* | 02/2000 | |
| ASG DALLAS FUTBOL CLUB (c/o CHRIS DARNET) |
14785 PRESTON RD STE 850 | Charitable Organization (Soccer Clubs, Leagues) |
$0* | $0* | 06/2005 |
|
|
| ASOCIACIONCOLOMBIANA DEL METROPLEX INC (c/o LUIS LARA) |
14501 MONTFORT DR APT 1207 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | $0* | 08/1995 |
|
| ASSOCIATION FOR TRUE HOSPITALITY (c/o MONTY BENNETT) |
14185 DALLAS PKWY | Charitable Organization (Alliance/Advocacy Organizations) |
$0* | $0* | 04/2005 | ||
| ATHLETIC CLUB FOUNDATION (c/o VERNON GOVENDER) |
5151 BELT LINE RD STE 825 | Charitable Organization (Physical Fitness and Community Recreational Facilities) |
$0* | $0* | 08/2024 | ||
| AVIV HA TORAH (c/o MOSHE FOZAILOFF) |
5151 BELT LINE ROAD | Literary Organization (International Development, Relief Services) |
$5,000 +* | $100,000 +* | $100,000 +* | 11/2011 |
|
| BE LOVE PASS IT ON (c/o PETRAA WELDES) |
5565 PRESTON OAKS RD APT 276 | Religious Organization | $0* | $0* | 06/2014 | ||
| BE YOURSELF (c/o TIARA KNIGHT) |
14181 NOEL RD APT 4305 | Charitable Organization (Services to Promote the Independence of Specific Populations) |
$0* | $0* | 02/2020 | ||
| BENNETT & MARION GLAZER FOUNDATION INC (c/o BENNETT J GLAZER) |
14911 QUORUM DR | Charitable Organization (Private Grantmaking Foundations) |
$0* | $0* | 12/2001 | ||
| BETA OMICRON HOUSE CORPORATION OF DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY STE 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $500,000 +* | $100,000 +* | $100,000 +* | 04/1976 |
|
| BILLIE SUE LA FRANO ESTATE | 14902 PRESTON RD STE 404-304 | 4947(a)(2) - Charitable Trust (Form 990 Filer) | $0* | $0* | n/r | ||
| BILLIE SUE LAFRANO MRTL TR | 14902 PRESTON RD 404 304 | 4947(a)(2) - Charitable Trust (Form 990 Filer) | $0* | $0* | n/r | ||
| BLACK AND GRAY FOUNDATION TR | 5220 SPRING VALLEY RD STE 520 | Charitable Organization (Private Independent Foundations) |
$5,000 +* | $1 to $1000* | $0* | 02/2016 |
|
| BOOKS FOR BELIZE (c/o KENNETH R FERRIS) |
14116 EDGECREST DR | Charitable Organization (Remedial Reading, Reading Encouragement) |
$0* | $0* | 06/2013 | ||
| BOSTONS PIZZA FOUNDATION (c/o JIM BRUMLEVE) |
14850 QUORUM DR STE 201 | Charitable Organization (Private Grantmaking Foundations) |
$10,000 +* | $10,000 +* | $0* | 03/2024 |
|
| BOTTOM DISTRICT OWNERS ASSOCIATION (c/o BRIAN HALL) |
14951 NORTH DALLAS PARKWAY | Charitable Organization; Educational Organization (Philanthropy, Charity, Voluntarism Promotion, General) |
$20,000 +* | $50,000 +* | $50,000 +* | 07/2022 |
|
| C PRINCE AND ASSOCIATES ANNUAL CHARITY GOLF TOURNAMENT INC (c/o PRINCE CLOVIS L) |
14651 DALLAS PKWY STE 801 | Charitable Organization (Fund Raising and/or Fund Distribution) |
$0* | $0* | 01/2006 | ||
| CALEDONIAN FOUNDATION | 14185 DALLAS PKWY STE 1150 | Charitable Organization (Private Grantmaking Foundations) |
$100,000 +* | $5,000 +* | $0* | 12/2010 |
|
| CALLIE NIXON MINISTRIES | 7560 STONECREST DR | Charitable Organization (Christian) |
$0* | $0* | $0* | 04/2026 | |
| CENTER FOR LIVING LEARNING ANDLEADING INC (c/o CARI COOK) |
14951 DALLAS PKWY STE 500 | Educational Organization; Charitable Organization (Educational Services and Schools - Other) |
$1 to $1000* | $0* | $0* | 04/2008 |
|
| CENTRAL SECURITY MEDICAL BENEFITS TRUST (c/o KIMBLE M BEWLEY) |
7920 BELT LINE RD STE 600 | Voluntary Employees' Beneficiary Association (Non-Govt. Emps.) | $0* | $0* | $0* | 04/1993 |
|
| CHARLES AND KATHERINE MOORE FOUNDATION | 6840 MOSSVINE CIR | Educational Organization | $0* | $0* | 11/1959 |
|
|
| CHARLES F LAFRANO JR CREDIT SHELTER TR | 14902 PRESTON RD 404 304 | 4947(a)(2) - Charitable Trust (Form 990 Filer) | $0* | $0* | n/r | ||
| CHIAROSCURO DANCE COMPANY (c/o KIMBERLY BLAND) |
5801 PRESTON OAKS RD | Charitable Organization (Performing Arts Organizations) |
$0* | $0* | 05/2006 | ||
| CHILDSPLAY FOUNDATION INC (c/o JAY A NORDSTROM) |
14840 LANDMARK DR STE 385 | Charitable Organization | $0* | $0* | 06/1991 | ||
| CHRIST REVIVAL RESCUE MISSION (c/o SOLOMON KEMOKAI) |
7940 CLIFFBROOK DR APT 1056 | Religious Organization | $0* | $0* | 02/1964 | ||
| CHRISTIAN CHAPEL HEALTHY BEGINNINGS (c/o ANGELA CARTER) |
14120 NOEL RD | Charitable Organization; Educational Organization; Religious Organization (Community, Neighborhood Development, Improvement (General)) |
$0* | $0* | 05/2018 | ||
| CHRISTIAN METHODIST EPISCOPAL CHURCH (c/o ANGELA CARTER) |
14120 NOEL RD | Religious Organization | $0* | $0* | 09/1980 | ||
| CHURCH OF THE TRANSFIGURATION | 14115 HILLCREST RD | Religious Organization | $0* | $0* | 01/1940 | ||
| CHURCH OF THE TRANSFIGURATION ENDOWMENT FUND | 14115 HILLCREST RD | Charitable Organization; Religious Organization | $0* | $0* | 11/1978 | ||
| CINEPOLIS FOUNDATION (c/o CATHERINE PAULSON) |
14755 PRESTON RD STE 800 | Charitable Organization; Educational Organization (Human Service Organizations - Multipurpose) |
$1,000 +* | $1 to $1000* | $1 to $1000* | 10/2019 |
|
| CITY OF IRVING TEXAS VOLUNTARY EMPLOYEES BENEFICIARY ASSC TRUST (c/o A D GUS FIELDS) |
5323 SPRING VALLEY RD STE 300 | Voluntary Employees' Beneficiary Association (Non-Govt. Emps.) (Voluntary Employees Beneficiary Associations (Government)) |
$0* | $0* | 03/2000 | ||
| CLASSIC INSURANCE COMPANY LTD (c/o PROCESSING CENTRE) |
14651 DALLAS PKWY STE 502 | Mutual Insurance Company or Assoc. Other Than Life or Marine (Unknown) |
$0* | $0* | 08/2000 | ||
| CLINICAL EXCELLENCE IN EMERGENCY MEDICINE INC (c/o GREG GILLER) |
7920 BELT LINE RD STE 650 | Charitable Organization (Graduate, Professional Schools (Separate Entities)) |
$0* | $0* | 07/2003 | ||
| COMMON CENTS AMONG US (c/o KENNETH YOUNG) |
14860 MONTFORT DR STE 145 | Educational Organization (Scholarships, Student Financial Aid Services, Awards) |
$0* | $0* | 07/2020 | ||
| COMPLENET ALLIANCE (c/o PAUL WILLINGHAM) |
14902 PRESTON RD STE 404 PMB 347 | Pleasure, Recreational, or Social Club (Professional Societies, Associations) |
$0* | $0* | 06/2004 | ||
| COMPREHENSIVE RECOVERY SERVICES INC (c/o MUNICIPAL CAPITAL MARKETS GROUP I) |
5220 SPRING VALLEY RD STE 522 | Charitable Organization (Mental Health Treatment - Multipurpose and N.E.C.) |
$5 million +* | $500,000 +* | $0* | 09/1994 |
|
| COPART CHARITABLE FOUNDATION (c/o COPART INC) |
14185 DALLAS PKWY STE 300 | Charitable Organization (Corporate Foundations) |
$50,000 +* | $1,000 +* | $0* | 01/2013 |
|
| COPART PRIVATE FOUNDATION (c/o COPART INC) |
14185 DALLAS PKWY STE 300 | Educational Organization (Corporate Foundations) |
$1 million +* | $100,000 +* | $0* | 12/2005 |
|
| COPPELL CRIME COMMISSION (c/o KAREN TRAMEL) |
5151 BELT LINE RD STE 500 | Charitable Organization (Emergency Assistance (Food, Clothing, Cash)) |
$0* | $0* | $0* | 02/2014 |
|
| COUNTING FOR CHRIST MINISTRIES NONPROFIT CORPORATION (c/o RUTH WALL) |
5616 PRESTON OAKS RD APT 1304 | Charitable Organization; Educational Organization; Religious Organization (Christian) |
$0* | $0* | $0* | 05/2025 | |
| CREATION CHURCH DALLAS | 14716 DALLAS PKWY APT 1503 | Charitable Organization; Religious Organization (Christian) |
$0* | $0* | 05/2024 | ||
| CREATIVE HEARTS TX | 6716 GLENHURST DR | Charitable Organization (Safety Education) |
$0* | $0* | $0* | 08/2023 | |
| CROSS CULTURE EXCHANGE CENTER (c/o EDWARD LEE) |
6910 MIDCREST DR | Religious Organization (Christian) |
$0* | $0* | 03/2002 |
|
|
| DALLAS AFTER SCHOOL ALL STARS (c/o ROBIN E HUTCHISON) |
14114 DALLAS PKWY STE 530 | Educational Organization (Amateur Sports Competitions) |
$0* | $0* | 07/2001 | ||
| DALLAS BRIGHT FUTURES (c/o MICHAEL BAILEY) |
14185 DALLAS PARKWAY 1200 | Charitable Organization; Educational Organization (Scholarships, Student Financial Aid Services, Awards) |
$1 to $1000* | $100,000 +* | $100,000 +* | 12/2023 |
|
| DALLAS CHAPTER WOMENS COUNCIL OF REALTORS NATL ASSN OF REALTORS (c/o GREATER DALLAS BOARD OF REALTORS) |
14902 PRESTON RD | Business League | $1,000 +* | $20,000 +* | $10,000 +* | 06/1986 |
|
| DALLAS CHRISTIAN COMMUNITY ASSOCIATION (c/o CONNOR ROBERTS) |
14801 QUORUM DR STE 500 | Religious Organization (Youth Development - Religious Leadership) |
$1 to $1000* | $10,000 +* | $0* | 12/2020 |
|
| DALLAS CLASSICAL MUSIC ASSOCIATION | 14792 LOCHINVAR CT | Charitable Organization (Arts, Culture, and Humanities N.E.C.) |
$0* | $0* | 05/2014 | ||
| DALLAS ECOLOGICAL FOUNDATION | 14850 MONTFORT DRIVE | Charitable Organization (Natural Resources Conservation and Protection) |
$1 million +* | $1 million +* | $1 million +* | 07/1981 |
|
| DALLAS EXPRESS MEDIA (c/o MONTGOMERY BENNETT) |
14185 DALLAS PKWY SUITE 770 | Charitable Organization (Media, Communications Organizations) |
$100,000 +* | $5 million +* | $5 million +* | 04/2021 |
|
| DALLAS FILMMAKERS ALLIANCE (c/o CHAD PURSLEY) |
14555 DALLAS PKWY STE 100 # 228 | Educational Organization; Literary Organization (Film, Video) |
$1,000 +* | $1,000 +* | $1,000 +* | 02/2025 | |
| DALLAS INTER SOCCER CLUB | 14755 PRESTON RD STE 600 | Charitable Organization | $0* | $0* | 09/1991 | ||
| DALLAS INTER SOCCER CLUB | 14755 PRESTON RD STE 600 | Charitable Organization | $0* | $0* | 09/1991 | ||
| DALLAS INTER SOCCER CLUB | 14755 PRESTON RD STE 600 | Charitable Organization | $0* | $0* | 09/1991 | ||
| DALLAS INTER SOCCER CLUB | 14755 PRESTON RD STE 600 # LB64 | Charitable Organization (Soccer Clubs, Leagues) |
$0* | $0* | 09/1991 |
|
|
| DALLAS PSYCHOANALYTIC SOCIETY (c/o RHODA FRENKEL MD) |
7641 TANGLECREST DR | Educational Organization | $0* | $0* | 06/1984 | ||
| DALLAS RUGBY FOOTBALL CLUB (c/o CHRIS CHEFCHIS) |
14801 QUORUM DR STE 500 | Charitable Organization (Amateur Sports Clubs, Leagues, N.E.C.) |
$1 to $1000* | $100,000 +* | $0* | 01/2003 |
|
| DECLARE YOUR FREEDOM (c/o JAMIE KATZEN) |
14755 PRESTON RD | Charitable Organization; Religious Organization (Cultural, Ethnic Awareness) |
$0* | $0* | $0* | 07/2015 | |
| DEFY THE ODDS (c/o SELENA SEABROOKS) |
5050 QUORUM DR STE 700 # 373 | Charitable Organization; Educational Organization (Housing Support Services -- Other) |
$0* | $0* | $0* | 03/2020 | |
| DEL WEBB AT UNION PARK HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 14951 DALLAS PKWY STE 600 | Social Welfare Organization (Housing Owners, Renters Organizations) |
$0* | $0* | 03/2026 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 01/1967 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 03/1971 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 03/1971 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
| DELTA DELTA DELTA | 14951 DALLAS PKWY # 500 | Pleasure, Recreational, or Social Club | $0* | $0* | 07/1940 | ||
