Download the entire list of Washington Nonprofit Organizations to your computer/laptop/phone
Get Unlimited Access to all Nonprofit Data for Organizations Located in this State
| Rank # | City | Asset Amount | Percentage of Total State Assets | Income Amount | Organization Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberdeen, WA | $187,588,056 | 0.05% | $189,321,642 | 254 |
| 2 | Acme, WA | $2,721,085 | 0.00% | $1,095,794 | 14 |
| 3 | Addy, WA | $1,385,637 | 0.00% | $988,734 | 18 |
| 4 | Adna, WA | $9,647,232 | 0.00% | $1,728,405 | 7 |
| 5 | Airway Heights, WA | $143,232 | 0.00% | $400,822 | 50 |
| 6 | Albion, WA | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 7 | Allyn, WA | $272,917 | 0.00% | $118,980 | 29 |
| 8 | Almira, WA | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 9 | Amanda Park, WA | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 10 | Amboy, WA | $13,292,831 | 0.00% | $7,483,296 | 21 |
| 11 | Anacortes, WA | $83,654,628 | 0.02% | $36,552,241 | 294 |
| 12 | Anatone, WA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 13 | Anderson Island, WA | $867,769 | 0.00% | $126,307 | 26 |
| 14 | Appleton, WA | $691 | 0.00% | $72,053 | 3 |
| 15 | Ardenvoir, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 16 | Ariel, WA | $893,491 | 0.00% | $338,703 | 8 |
| 17 | Arlington, WA | $231,664,639 | 0.06% | $70,663,395 | 281 |
| 18 | Ashford, WA | $327,670 | 0.00% | $824,299 | 18 |
| 19 | Asotin, WA | $130,511 | 0.00% | $213,661 | 33 |
| 20 | Auburn, WA | $708,752,426 | 0.20% | $2,443,679,554 | 931 |
| 21 | Bainbridge Island, WA | $476,615,727 | 0.13% | $191,753,350 | 416 |
| 22 | Baring, WA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 23 | Battle Ground, WA | $72,458,986 | 0.02% | $35,438,471 | 269 |
| 24 | Bay Center, WA | $2,119,533 | 0.00% | $797,458 | 7 |
| 25 | Beaver, WA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 26 | Belfair, WA | $18,907,789 | 0.01% | $9,419,709 | 87 |
| 27 | Bellevue, WA | $3,812,176,629 | 1.05% | $3,283,306,413 | 2,099 |
| 28 | Bellingham, WA | $4,632,075,922 | 1.27% | $936,092,862 | 1,433 |
| 29 | Belmont, WA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 30 | Benge, WA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 31 | Benton City, WA | $2,046,558 | 0.00% | $1,078,197 | 77 |
| 32 | Beverly, WA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 33 | Bickleton, WA | $1,025,673 | 0.00% | $119,018 | 8 |
| 34 | Bingen, WA | $4,451,330 | 0.00% | $8,999,169 | 20 |
| 35 | Black Diamond, WA | $3,535,308 | 0.00% | $1,795,909 | 53 |
| 36 | Blaine, WA | $19,276,510 | 0.01% | $20,813,546 | 165 |
| 37 | Blakely Island, WA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 38 | Bonney Lake, WA | $7,530,710 | 0.00% | $7,422,587 | 217 |
| 39 | Bothell, WA | $3,219,889,682 | 0.89% | $2,582,603,856 | 844 |
| 40 | Bow, WA | $8,432,346 | 0.00% | $3,748,115 | 38 |
| 41 | Boyds, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 42 | Bremerton, WA | $3,739,789,478 | 1.03% | $1,566,289,988 | 650 |
| 43 | Brewster, WA | $1,453,266 | 0.00% | $794,939 | 32 |
| 44 | Bridgeport, WA | $45,264 | 0.00% | $104,582 | 12 |
| 45 | Brinnon, WA | $225,872 | 0.00% | $200,905 | 23 |
| 46 | Brownstown, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 47 | Brush Prairie, WA | $8,331,829 | 0.00% | $13,355,311 | 115 |
| 48 | Buckley, WA | $51,066,836 | 0.01% | $34,142,816 | 106 |
| 49 | Bucoda, WA | $7,808 | 0.00% | $525 | 5 |
| 50 | Buena, WA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 51 | Burbank, WA | $297,395 | 0.00% | $126,435 | 31 |
| 52 | Burley, WA | $0 | 0% | $0 | 17 |
| 53 | Burlington, WA | $57,207,200 | 0.02% | $31,479,914 | 217 |
| 54 | Burton, WA | $475,305 | 0.00% | $220,850 | 15 |
| 55 | Camano Island, WA | $41,852,034 | 0.01% | $13,452,875 | 125 |
| 56 | Camas, WA | $28,417,477 | 0.01% | $21,916,832 | 283 |
| 57 | Camp Murray, WA | $233,442 | 0.00% | $200,211 | 4 |
| 58 | Carbonado, WA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 59 | Carlsborg, WA | $2,352,416 | 0.00% | $869,803 | 38 |
| 60 | Carlton, WA | $119,366 | 0.00% | $157,533 | 5 |
| 61 | Carnation, WA | $29,428,587 | 0.01% | $17,195,257 | 83 |
| 62 | Carrolls, WA | $611,907 | 0.00% | $256,946 | 3 |
| 63 | Carson, WA | $990,195 | 0.00% | $697,900 | 21 |
| 64 | Cashmere, WA | $7,110,647 | 0.00% | $4,314,260 | 91 |
| 65 | Castle Rock, WA | $4,030,783 | 0.00% | $2,595,297 | 79 |
| 66 | Cathlamet, WA | $1,074,118 | 0.00% | $1,315,814 | 43 |
| 67 | Centerville, WA | $923,686 | 0.00% | $127,443 | 8 |
| 68 | Centralia, WA | $104,092,398 | 0.03% | $66,846,042 | 207 |
| 69 | Chattaroy, WA | $3,314,010 | 0.00% | $1,318,013 | 32 |
| 70 | Chehalis, WA | $90,975,203 | 0.03% | $61,393,241 | 263 |
| 71 | Chelan, WA | $57,383,267 | 0.02% | $19,066,182 | 113 |
| 72 | Chelan Falls, WA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 73 | Cheney, WA | $75,842,320 | 0.02% | $25,341,781 | 160 |
| 74 | Chewelah, WA | $44,408,424 | 0.01% | $27,268,441 | 78 |
| 75 | Chimacum, WA | $2,308,660 | 0.00% | $761,947 | 25 |
| 76 | Chinook, WA | $634,917 | 0.00% | $142,289 | 10 |
| 77 | Cinebar, WA | $1 | 0.00% | $9,546 | 5 |
| 78 | Clallam Bay, WA | $0 | 0% | $0 | 14 |
| 79 | Clarkston, WA | $165,924,914 | 0.05% | $147,108,800 | 168 |
| 80 | Clayton, WA | $544,121 | 0.00% | $605,717 | 9 |
| 81 | Cle Elum, WA | $23,476,664 | 0.01% | $11,581,590 | 98 |
| 82 | Clearlake, WA | $0 | 0% | $0 | 11 |
| 83 | Clinton, WA | $34,989,761 | 0.01% | $19,895,869 | 60 |
| 84 | Colbert, WA | $25,972,401 | 0.01% | $14,056,109 | 67 |
| 85 | Colfax, WA | $17,914,700 | 0.00% | $7,526,815 | 110 |
| 86 | College Place, WA | $208,964,281 | 0.06% | $80,361,116 | 66 |
| 87 | Colton, WA | $1,038,611 | 0.00% | $145,496 | 18 |
| 88 | Colville, WA | $31,248,186 | 0.01% | $34,796,338 | 196 |
| 89 | Conconully, WA | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 90 | Concrete, WA | $6,180,678 | 0.00% | $3,808,242 | 45 |
| 91 | Connell, WA | $1,299,077 | 0.00% | $499,810 | 31 |
| 92 | Conway, WA | $8,539,837 | 0.00% | $1,387,225 | 12 |
| 93 | Copalis Beach, WA | $93,433 | 0.00% | $274,404 | 6 |
| 94 | Copalis Crossing, WA | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 95 | Cosmopolis, WA | $384,188 | 0.00% | $271,296 | 23 |
| 96 | Cougar, WA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 97 | Coulee City, WA | $290,480 | 0.00% | $336,557 | 19 |
| 98 | Coulee Dam, WA | $16,083,149 | 0.00% | $2,671,149 | 12 |
| 99 | Coupeville, WA | $22,730,210 | 0.01% | $11,626,606 | 168 |
| 100 | Cowiche, WA | $93,374 | 0.00% | $4,349 | 14 |
| 101 | Creston, WA | $213,782 | 0.00% | $215,241 | 8 |
| 102 | Curlew, WA | $2,112 | 0.00% | $4,485 | 19 |
| 103 | Curtis, WA | $0 | 0% | $0 | 9 |
| 104 | Cusick, WA | $828,636 | 0.00% | $724,512 | 15 |
| 105 | Custer, WA | $2,913,760 | 0.00% | $892,785 | 30 |
| 106 | Dallesport, WA | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 107 | Danville, WA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 108 | Darrington, WA | $3,682,277 | 0.00% | $2,395,791 | 41 |
| 109 | Davenport, WA | $7,934,728 | 0.00% | $3,425,505 | 74 |
| 110 | Dayton, WA | $7,101,669 | 0.00% | $2,486,854 | 86 |
| 111 | Deer Harbor, WA | $12,137,777 | 0.00% | $6,537,389 | 13 |
| 112 | Deer Park, WA | $5,066,428 | 0.00% | $4,542,221 | 115 |
| 113 | Deming, WA | $13,814,343 | 0.00% | $3,908,985 | 37 |
| 114 | Dixie, WA | $124,233 | 0.00% | $72,297 | 6 |
| 115 | Doty, WA | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 116 | Dryden, WA | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 117 | Dupont, WA | $217,270,665 | 0.06% | $23,865,411 | 75 |
| 118 | Duvall, WA | $18,594,014 | 0.01% | $13,640,940 | 138 |
| 119 | East Olympia, WA | $2,518,215 | 0.00% | $2,968,717 | 15 |
| 120 | East Wenatchee, WA | $34,333,062 | 0.01% | $20,547,059 | 151 |
| 121 | Easton, WA | $0 | 0% | $0 | 14 |
| 122 | Eastsound, WA | $261,532,629 | 0.07% | $91,897,273 | 144 |
| 123 | Eatonville, WA | $36,624,411 | 0.01% | $18,362,267 | 87 |
| 124 | Edmonds, WA | $120,663,293 | 0.03% | $55,049,579 | 565 |
| 125 | Edwall, WA | $278,970 | 0.00% | $636,841 | 7 |
| 126 | Elbe, WA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 127 | Electric City, WA | $20,774 | 0.00% | $46,240 | 11 |
| 128 | Elk, WA | $346,952 | 0.00% | $249,158 | 19 |
| 129 | Ellensburg, WA | $165,044,321 | 0.05% | $99,114,607 | 418 |
| 130 | Elma, WA | $3,829,650 | 0.00% | $4,100,709 | 127 |
| 131 | Elmer City, WA | $578,410 | 0.00% | $644,459 | 3 |
| 132 | Eltopia, WA | $201,183 | 0.00% | $186,632 | 13 |
| 133 | Endicott, WA | $295,101 | 0.00% | $131,800 | 8 |
| 134 | Entiat, WA | $415,367 | 0.00% | $768,488 | 20 |
| 135 | Enumclaw, WA | $190,474,519 | 0.05% | $103,721,937 | 220 |
| 136 | Ephrata, WA | $38,138,995 | 0.01% | $25,452,546 | 138 |
| 137 | Ethel, WA | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 138 | Evans, WA | $1,267 | 0.00% | $299 | 3 |
| 139 | Everett, WA | $1,669,301,798 | 0.46% | $877,022,286 | 1,170 |
| 140 | Everson, WA | $10,573,699 | 0.00% | $8,366,694 | 61 |
| 141 | Fairchild Afb, WA | $6,681 | 0.00% | $10,760 | 19 |
| 142 | Fairfield, WA | $5,744,520 | 0.00% | $4,028,908 | 17 |
| 143 | Fall City, WA | $3,733,701 | 0.00% | $1,328,205 | 62 |
| 144 | Farmington, WA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 145 | Federal Way, WA | $383,603,258 | 0.11% | $231,371,115 | 795 |
| 146 | Ferndale, WA | $28,014,205 | 0.01% | $35,717,606 | 216 |
| 147 | Ford, WA | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 148 | Forks, WA | $11,349,197 | 0.00% | $11,317,588 | 67 |
| 149 | Four Lakes, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 150 | Fox Island, WA | $9,254,362 | 0.00% | $2,486,613 | 37 |
| 151 | Freeland, WA | $53,306,511 | 0.01% | $18,085,265 | 94 |
| 152 | Friday Harbor, WA | $150,718,234 | 0.04% | $57,812,036 | 233 |
| 153 | Fruitland, WA | $41 | 0.00% | $270,447 | 5 |
| 154 | Galvin, WA | $13,756 | 0.00% | $98,303 | 5 |
| 155 | Garfield, WA | $1 | 0.00% | $0 | 17 |
| 156 | George, WA | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 157 | Gifford, WA | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 158 | Gig Harbor, WA | $477,023,134 | 0.13% | $230,540,828 | 585 |
| 159 | Glenoma, WA | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 160 | Glenwood, WA | $5,290,638 | 0.00% | $3,965,047 | 9 |
| 161 | Gold Bar, WA | $5,930,429 | 0.00% | $3,151,649 | 26 |
| 162 | Goldendale, WA | $28,089,228 | 0.01% | $7,848,431 | 139 |
| 163 | Goose Prairie, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 164 | Graham, WA | $87,677,997 | 0.02% | $8,886,515 | 162 |
| 165 | Grand Coulee, WA | $1,706,328 | 0.00% | $1,610,886 | 41 |
| 166 | Grandview, WA | $5,579,570 | 0.00% | $7,648,215 | 72 |
| 167 | Granger, WA | $5,549,895 | 0.00% | $3,173,705 | 24 |
| 168 | Granite Falls, WA | $3,310,753 | 0.00% | $1,792,148 | 74 |
| 169 | Grapeview, WA | $423,487 | 0.00% | $446,923 | 23 |
| 170 | Grayland, WA | $34,416 | 0.00% | $624,748 | 12 |
| 171 | Grays River, WA | $80,179 | 0.00% | $10,719 | 2 |
| 172 | Greenacres, WA | $14,380,604 | 0.00% | $5,702,219 | 80 |
| 173 | Greenbank, WA | $32,881,693 | 0.01% | $16,688,208 | 30 |
| 174 | Hamilton, WA | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 175 | Hansville, WA | $5,059,104 | 0.00% | $4,290,105 | 27 |
| 176 | Harrah, WA | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 177 | Harrington, WA | $2,113,048 | 0.00% | $1,037,095 | 10 |
| 178 | Hartline, WA | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 179 | Hay, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 180 | Heisson, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 181 | Hobart, WA | $52,935,601 | 0.01% | $4,198,869 | 8 |
| 182 | Hoodsport, WA | $432,959 | 0.00% | $178,808 | 22 |
| 183 | Hooper, WA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 184 | Hoquiam, WA | $138,611,610 | 0.04% | $54,266,700 | 133 |
| 185 | Humptulips, WA | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 186 | Hunters, WA | $0 | 0% | $0 | 15 |
| 187 | Husum, WA | $3,980,491 | 0.00% | $362,973 | 10 |
| 188 | Ilwaco, WA | $3,774,837 | 0.00% | $1,138,567 | 36 |
| 189 | Inchelium, WA | $1,127,772 | 0.00% | $1,079,982 | 8 |
| 190 | Index, WA | $466,217 | 0.00% | $253,092 | 17 |
| 191 | Indianola, WA | $7,863,061 | 0.00% | $1,636,817 | 34 |
| 192 | Ione, WA | $90,809 | 0.00% | $252,885 | 16 |
| 193 | Issahuah, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 194 | Issaquah, WA | $230,567,573 | 0.06% | $150,707,147 | 479 |
| 195 | Joyce, WA | $4,726,713 | 0.00% | $2,073,127 | 10 |
| 196 | Kahlotus, WA | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 197 | Kalama, WA | $512,740 | 0.00% | $337,603 | 61 |
| 198 | Kapowsin, WA | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 199 | Keller, WA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 200 | Kelso, WA | $21,759,323 | 0.01% | $8,511,031 | 176 |
| 201 | Kenmore, WA | $93,901,660 | 0.03% | $57,797,121 | 206 |
| 202 | Kennewick, WA | $276,582,789 | 0.08% | $166,391,394 | 663 |
| 203 | Kent, WA | $489,962,220 | 0.13% | $519,818,349 | 1,020 |
| 204 | Kettle Falls, WA | $3,476,816 | 0.00% | $1,966,467 | 77 |
| 205 | Keyport, WA | $130,623 | 0.00% | $265,138 | 11 |
| 206 | Kingston, WA | $48,725,874 | 0.01% | $23,744,230 | 113 |
| 207 | Kirkland, WA | $1,364,881,165 | 0.38% | $565,442,130 | 844 |
| 208 | Kittitas, WA | $394,057 | 0.00% | $522,192 | 16 |
| 209 | Klickitat, WA | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 210 | La Center, WA | $1,595,356 | 0.00% | $1,149,094 | 76 |
| 211 | La Conner, WA | $7,246,249 | 0.00% | $4,448,730 | 69 |
| 212 | La Grande, WA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 213 | La Push, WA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 214 | Lacey, WA | $1,010,044,171 | 0.28% | $267,206,980 | 359 |
| 215 | Lacrosse, WA | $1,933,352 | 0.00% | $282,145 | 17 |
| 216 | Lake Stevens, WA | $22,962,597 | 0.01% | $24,794,487 | 259 |
| 217 | Lakebay, WA | $4,421,324 | 0.00% | $3,992,508 | 45 |
| 218 | Lakewood, WA | $2,346,486,383 | 0.65% | $324,351,154 | 515 |
| 219 | Lamona, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 220 | Lamont, WA | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 221 | Langley, WA | $60,401,991 | 0.02% | $34,281,758 | 122 |
| 222 | Latah, WA | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 223 | Laurier, WA | $348,604 | 0.00% | $488,484 | 1 |
| 224 | Leavenworth, WA | $122,489,975 | 0.03% | $58,893,429 | 135 |
| 225 | Lebam, WA | $637,213 | 0.00% | $360,505 | 4 |
| 226 | Liberty Lake, WA | $5,804,051,006 | 1.60% | $584,295,779 | 120 |
| 227 | Lilliwaup, WA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 228 | Lincoln, WA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 229 | Lind, WA | $636,629 | 0.00% | $275,495 | 15 |
| 230 | Littlerock, WA | $0 | 0% | $0 | 9 |
| 231 | Long Beach, WA | $19,457,904 | 0.01% | $15,024,710 | 69 |
| 232 | Longbranch, WA | $1,350,155 | 0.00% | $445,859 | 8 |
| 233 | Longmire, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 234 | Longview, WA | $1,370,200,088 | 0.38% | $242,938,368 | 444 |
| 235 | Loomis, WA | $237,036 | 0.00% | $53,162 | 6 |
| 236 | Loon Lake, WA | $1,084,836 | 0.00% | $244,489 | 34 |
| 237 | Lopez Island, WA | $43,251,196 | 0.01% | $18,239,805 | 76 |
| 238 | Lummi Island, WA | $12,016,972 | 0.00% | $1,071,982 | 20 |
| 239 | Lyle, WA | $529,257 | 0.00% | $182,334 | 21 |
| 240 | Lyman, WA | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 241 | Lynden, WA | $231,965,815 | 0.06% | $105,093,457 | 259 |
| 242 | Lynnwood, WA | $221,478,455 | 0.06% | $140,065,777 | 664 |
| 243 | Mabton, WA | $75,332 | 0.00% | $77,339 | 20 |
| 244 | Malaga, WA | $364,610 | 0.00% | $137,746 | 17 |
| 245 | Malden, WA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 246 | Malo, WA | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 247 | Malone, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 248 | Malott, WA | $1,875,708 | 0.00% | $93,985 | 5 |
| 249 | Manchester, WA | $1,256,427 | 0.00% | $273,488 | 11 |
| 250 | Mansfield, WA | $0 | 0% | $0 | 15 |
| 251 | Manson, WA | $1,688,254 | 0.00% | $1,022,269 | 34 |
| 252 | Maple Falls, WA | $11,162,180 | 0.00% | $4,311,497 | 26 |
| 253 | Maple Valley, WA | $26,502,821 | 0.01% | $22,366,817 | 237 |
| 254 | Marblemount, WA | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 255 | Marcus, WA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 256 | Marlin, WA | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 257 | Marshall, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 258 | Marysville, WA | $160,101,412 | 0.04% | $54,943,461 | 405 |
| 259 | Matlock, WA | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 260 | Mattawa, WA | $8,165,003 | 0.00% | $3,023,424 | 22 |
| 261 | Mazama, WA | $244,314 | 0.00% | $325,742 | 6 |
| 262 | Mcchord Afb, WA | $193,730 | 0.00% | $454,365 | 50 |
| 263 | Mccleary, WA | $4,825,942 | 0.00% | $4,092,359 | 26 |
| 264 | Mckenna, WA | $227,113 | 0.00% | $613,492 | 10 |
| 265 | Mead, WA | $10,409,676 | 0.00% | $8,196,154 | 57 |
| 266 | Medical Lake, WA | $7,940,758 | 0.00% | $1,003,254 | 67 |
| 267 | Medina, WA | $290,632,180 | 0.08% | $92,290,800 | 70 |
| 268 | Menlo, WA | $597,745 | 0.00% | $265,722 | 1 |
| 269 | Mercer Island, WA | $411,635,059 | 0.11% | $375,099,372 | 390 |
| 270 | Mesa, WA | $9,062,473 | 0.00% | $1,495,387 | 15 |
| 271 | Metaline, WA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 272 | Metaline Falls, WA | $770,053 | 0.00% | $185,679 | 14 |
| 273 | Methow, WA | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 274 | Mica, WA | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 275 | Mill Creek, WA | $11,547,243 | 0.00% | $16,892,867 | 92 |
| 276 | Milton, WA | $7,995,217 | 0.00% | $5,401,170 | 88 |
| 277 | Mineral, WA | $2,285,947 | 0.00% | $594,328 | 8 |
| 278 | Moclips, WA | $1,102,660 | 0.00% | $99,793 | 3 |
| 279 | Mohler, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 280 | Monitor, WA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 281 | Monroe, WA | $21,065,942 | 0.01% | $16,443,643 | 234 |
| 282 | Montesano, WA | $22,597,322 | 0.01% | $19,694,916 | 109 |
| 283 | Morton, WA | $2,210,684 | 0.00% | $688,613 | 41 |
| 284 | Moses Lake, WA | $132,997,251 | 0.04% | $107,050,352 | 335 |
| 285 | Mossyrock, WA | $2,859,771 | 0.00% | $1,133,378 | 30 |
| 286 | Mount Vernon, WA | $271,107,185 | 0.07% | $177,185,187 | 439 |
| 287 | Mountlake Terrace, WA | $35,771,104 | 0.01% | $30,746,457 | 187 |
| 288 | Moxee, WA | $877,809 | 0.00% | $765,821 | 34 |
| 289 | Mukilteo, WA | $890,993,769 | 0.25% | $1,115,333,026 | 211 |
| 290 | Naches, WA | $2,270,016 | 0.00% | $1,644,237 | 43 |
| 291 | Nahcotta, WA | $905,333 | 0.00% | $202,621 | 3 |
| 292 | Napavine, WA | $401,968 | 0.00% | $87,712 | 15 |
| 293 | Naselle, WA | $1,964,792 | 0.00% | $855,597 | 20 |
| 294 | Neah Bay, WA | $2,502,555 | 0.00% | $1,059,127 | 18 |
| 295 | Neilton, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 296 | Nespelem, WA | $10,219,920 | 0.00% | $7,081,837 | 12 |
| 297 | Newman Lake, WA | $11,252,878 | 0.00% | $5,869,046 | 29 |
| 298 | Newport, WA | $9,296,153 | 0.00% | $8,289,149 | 127 |
| 299 | Nine Mile Falls, WA | $5,177,240 | 0.00% | $3,087,855 | 63 |
| 300 | Nooksack, WA | $2,078,760 | 0.00% | $1,667,526 | 17 |
| 301 | Nordland, WA | $798,356 | 0.00% | $2,422,189 | 10 |
| 302 | North Bend, WA | $236,536,975 | 0.07% | $60,115,346 | 152 |
| 303 | North Bonneville, WA | $168,465 | 0.00% | $62,984 | 8 |
| 304 | North Lakewood, WA | $399,774 | 0.00% | $1,105,636 | 20 |
| 305 | Northport, WA | $280,553 | 0.00% | $62,634 | 18 |
| 306 | Oak Harbor, WA | $61,736,677 | 0.02% | $38,574,100 | 315 |
| 307 | Oakesdale, WA | $0 | 0% | $0 | 9 |
| 308 | Oakville, WA | $1,617,733 | 0.00% | $1,151,487 | 28 |
| 309 | Ocean Park, WA | $5,933,935 | 0.00% | $4,605,502 | 61 |
| 310 | Ocean Shores, WA | $12,808,180 | 0.00% | $6,691,139 | 101 |
| 311 | Odessa, WA | $1,099,120 | 0.00% | $443,279 | 41 |
| 312 | Okanogan, WA | $37,558,964 | 0.01% | $45,562,286 | 87 |
| 313 | Olalla, WA | $8,066,481 | 0.00% | $5,863,876 | 33 |
| 314 | Olga, WA | $6,381,414 | 0.00% | $952,891 | 16 |
| 315 | Olympia, WA | $11,161,720,127 | 3.07% | $2,504,777,404 | 2,053 |
| 316 | Omak, WA | $25,774,772 | 0.01% | $25,665,057 | 107 |
| 317 | Onalaska, WA | $13,019,556 | 0.00% | $4,957,930 | 57 |
| 318 | Orcas, WA | $7,459,189 | 0.00% | $1,135,838 | 12 |
| 319 | Orient, WA | $191,741 | 0.00% | $48,140 | 4 |
| 320 | Orondo, WA | $140,271 | 0.00% | $100,638 | 10 |
| 321 | Oroville, WA | $1,774,946 | 0.00% | $1,260,188 | 63 |
| 322 | Orting, WA | $3,293,202 | 0.00% | $4,097,252 | 89 |
| 323 | Othello, WA | $138,676,958 | 0.04% | $131,746,118 | 108 |
| 324 | Otis Orchards, WA | $51,790 | 0.00% | $96,092 | 32 |
| 325 | Outlook, WA | $20,636 | 0.00% | $97,487 | 8 |
| 326 | Oysterville, WA | $3,222,240 | 0.00% | $748,084 | 9 |
| 327 | Pacific, WA | $9,793,653 | 0.00% | $3,876,838 | 19 |
| 328 | Pacific Beach, WA | $3,620,857 | 0.00% | $731,973 | 8 |
| 329 | Packwood, WA | $1,978,961 | 0.00% | $731,841 | 27 |
| 330 | Palisades, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 331 | Palouse, WA | $703,593 | 0.00% | $90,125 | 21 |
| 332 | Paradise Inn, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 333 | Parker, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 334 | Pasco, WA | $549,034,957 | 0.15% | $171,284,848 | 537 |
| 335 | Pateros, WA | $1,051,472 | 0.00% | $1,102,410 | 17 |
| 336 | Paterson, WA | $476,088 | 0.00% | $704,024 | 7 |
| 337 | Pe Ell, WA | $143,614 | 0.00% | $137,294 | 14 |
| 338 | Peshastin, WA | $2,437,909 | 0.00% | $844,083 | 23 |
| 339 | Plymouth, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 340 | Point Roberts, WA | $2,347,749 | 0.00% | $2,096,281 | 38 |
| 341 | Pomeroy, WA | $869,175 | 0.00% | $831,081 | 45 |
| 342 | Port Angeles, WA | $341,817,074 | 0.09% | $127,838,655 | 460 |
| 343 | Port Gamble, WA | $109,648 | 0.00% | $165,908 | 6 |
| 344 | Port Hadlock, WA | $29,447,358 | 0.01% | $12,633,139 | 71 |
| 345 | Port Ludlow, WA | $2,010,170 | 0.00% | $705,394 | 41 |
| 346 | Port Orchard, WA | $34,674,083 | 0.01% | $35,593,343 | 404 |
| 347 | Port Townsend, WA | $154,864,334 | 0.04% | $84,403,156 | 314 |
| 348 | Portland, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 349 | Poulsbo, WA | $72,382,490 | 0.02% | $48,422,013 | 332 |
| 350 | Prescott, WA | $2,282,260 | 0.00% | $2,182,101 | 7 |
| 351 | Preston, WA | $5,220,697 | 0.00% | $4,067,610 | 13 |
| 352 | Prosser, WA | $128,128,839 | 0.04% | $57,310,162 | 122 |
| 353 | Pullman, WA | $876,826,036 | 0.24% | $381,380,750 | 385 |
| 354 | Puyallup, WA | $400,931,815 | 0.11% | $202,290,353 | 859 |
| 355 | Quilcene, WA | $5,314,091 | 0.00% | $1,916,148 | 42 |
| 356 | Quinault, WA | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 357 | Quincy, WA | $15,913,112 | 0.00% | $7,986,089 | 89 |
| 358 | Rainier, WA | $507,989 | 0.00% | $678,108 | 46 |
| 359 | Randle, WA | $372,396 | 0.00% | $119,303 | 16 |
| 360 | Ravensdale, WA | $4,524,779 | 0.00% | $3,343,719 | 34 |
| 361 | Raymond, WA | $9,517,528 | 0.00% | $4,268,605 | 102 |
| 362 | Reardan, WA | $3,148,741 | 0.00% | $410,560 | 22 |
| 363 | Redmond, WA | $1,603,741,333 | 0.44% | $455,567,529 | 896 |
| 364 | Redondo, WA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 365 | Renton, WA | $20,628,824,378 | 5.68% | $22,237,969,076 | 1,169 |
| 366 | Republic, WA | $2,251,441 | 0.00% | $886,027 | 66 |
| 367 | Retsil, WA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 368 | Rice, WA | $0 | 0% | $0 | 9 |
| 369 | Richland, WA | $9,114,957,158 | 2.51% | $1,725,353,856 | 582 |
| 370 | Ridgefield, WA | $21,145,832 | 0.01% | $22,965,644 | 183 |
