Download the entire list of Oklahoma Nonprofit Organizations to your computer/laptop/phone
Get Unlimited Access to all Nonprofit Data for Organizations Located in this State
| Rank # | Zip Code | Asset Amount | Percentage of Total State Assets | Income Amount | Organization Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stillwater, OK 74076 | $491,557,519 | 0.71% | $98,146,129 | 688 |
| 2 | Broken Arrow, OK 74012 | $88,179,530 | 0.13% | $76,000,288 | 539 |
| 3 | Tulsa, OK 74133 | $2,878,472,127 | 4.16% | $396,563,055 | 501 |
| 4 | Edmond, OK 73013 | $402,301,730 | 0.58% | $172,915,288 | 495 |
| 5 | Tulsa, OK 74136 | $11,790,920,026 | 17.04% | $5,037,399,511 | 435 |
| 6 | Oklahoma City, OK 73112 | $2,929,189,014 | 4.23% | $566,002,856 | 429 |
| 7 | Yukon, OK 73099 | $27,754,394 | 0.04% | $16,726,157 | 371 |
| 8 | Edmond, OK 73034 | $214,622,599 | 0.31% | $79,377,368 | 353 |
| 9 | Owasso, OK 74055 | $131,518,953 | 0.19% | $87,908,242 | 344 |
| 10 | Tulsa, OK 74137 | $222,278,029 | 0.32% | $85,681,773 | 343 |
| 11 | Oklahoma City, OK 73120 | $1,106,831,430 | 1.60% | $1,047,596,562 | 340 |
| 12 | Tulsa, OK 74135 | $850,069,612 | 1.23% | $692,484,674 | 340 |
| 13 | Tulsa, OK 74101 | $2,179,234,323 | 3.15% | $685,975,284 | 329 |
| 14 | Stillwater, OK 74074 | $1,825,119,884 | 2.64% | $645,319,647 | 327 |
| 15 | Oklahoma City, OK 73108 | $337,817,113 | 0.49% | $108,853,379 | 317 |
| 16 | Tulsa, OK 74105 | $449,662,316 | 0.65% | $116,973,646 | 311 |
| 17 | Oklahoma City, OK 73116 | $663,301,416 | 0.96% | $495,372,558 | 306 |
| 18 | Norman, OK 73069 | $92,116,244 | 0.13% | $73,235,933 | 301 |
| 19 | Bartlesville, OK 74006 | $125,073,351 | 0.18% | $97,329,959 | 300 |
| 20 | Oklahoma City, OK 73118 | $1,040,114,471 | 1.50% | $633,557,251 | 287 |
| 21 | Ardmore, OK 73401 | $1,664,590,425 | 2.41% | $847,862,743 | 286 |
| 22 | Norman, OK 73072 | $51,930,601 | 0.08% | $26,907,235 | 277 |
| 23 | Oklahoma City, OK 73160 | $13,090,801 | 0.02% | $13,706,657 | 277 |
| 24 | Oklahoma City, OK 73102 | $2,919,222,778 | 4.22% | $1,086,178,126 | 261 |
| 25 | Lawton, OK 73505 | $97,889,952 | 0.14% | $64,619,065 | 244 |
| 26 | Tulsa, OK 74104 | $2,338,589,215 | 3.38% | $1,113,096,872 | 244 |
| 27 | Guthrie, OK 73044 | $95,828,886 | 0.14% | $72,114,609 | 242 |
| 28 | Broken Arrow, OK 74014 | $68,843,579 | 0.10% | $35,671,593 | 239 |
| 29 | Tulsa, OK 74114 | $651,949,152 | 0.94% | $206,928,227 | 236 |
| 30 | Sand Springs, OK 74063 | $91,438,011 | 0.13% | $32,408,727 | 235 |
| 31 | Norman, OK 73070 | $76,362,053 | 0.11% | $34,617,322 | 231 |
| 32 | Ada, OK 74820 | $205,924,560 | 0.30% | $222,377,203 | 230 |
| 33 | Norman, OK 73071 | $145,167,474 | 0.21% | $53,445,485 | 225 |
| 34 | Jenks, OK 74037 | $64,117,771 | 0.09% | $35,184,847 | 220 |
| 35 | Tulsa, OK 74119 | $3,093,956,472 | 4.47% | $687,880,163 | 220 |
| 36 | Bethany, OK 73008 | $315,503,514 | 0.46% | $240,480,257 | 219 |
| 37 | Edmond, OK 73083 | $373,498,237 | 0.54% | $148,851,793 | 219 |
| 38 | Bixby, OK 74008 | $11,741,640 | 0.02% | $11,389,965 | 218 |
| 39 | Broken Arrow, OK 74011 | $41,584,339 | 0.06% | $17,831,655 | 214 |
| 40 | Edmond, OK 73003 | $25,703,644 | 0.04% | $19,102,218 | 214 |
| 41 | Oklahoma City, OK 73105 | $1,250,904,947 | 1.81% | $355,233,781 | 211 |
| 42 | Edmond, OK 73012 | $36,745,877 | 0.05% | $14,894,144 | 207 |
| 43 | Oklahoma City, OK 73132 | $126,262,193 | 0.18% | $123,365,892 | 206 |
| 44 | Oklahoma City, OK 73101 | $116,594,340 | 0.17% | $58,800,280 | 204 |
| 45 | Oklahoma City, OK 73111 | $386,035,508 | 0.56% | $134,324,260 | 203 |
| 46 | Tulsa, OK 74103 | $960,859,094 | 1.39% | $286,238,242 | 202 |
| 47 | Tahlequah, OK 74464 | $83,614,532 | 0.12% | $24,398,880 | 201 |
| 48 | Mcalester, OK 74501 | $85,970,721 | 0.12% | $45,780,938 | 199 |
| 49 | Oklahoma City, OK 73170 | $73,174,016 | 0.11% | $73,909,318 | 199 |
| 50 | Oklahoma City, OK 73107 | $541,952,356 | 0.78% | $697,134,230 | 197 |
| 51 | Tulsa, OK 74106 | $202,367,605 | 0.29% | $180,840,483 | 197 |
| 52 | Enid, OK 73701 | $65,473,785 | 0.09% | $38,768,014 | 195 |
| 53 | Muskogee, OK 74402 | $40,698,176 | 0.06% | $21,849,830 | 191 |
| 54 | Mustang, OK 73064 | $6,985,531 | 0.01% | $4,573,536 | 191 |
| 55 | Tulsa, OK 74145 | $233,409,812 | 0.34% | $115,310,644 | 184 |
| 56 | Tulsa, OK 74170 | $85,463,930 | 0.12% | $118,746,357 | 183 |
| 57 | Enid, OK 73703 | $40,982,553 | 0.06% | $35,161,021 | 179 |
| 58 | Oklahoma City, OK 73162 | $10,418,324 | 0.02% | $17,180,417 | 179 |
| 59 | Oklahoma City, OK 73106 | $659,367,752 | 0.95% | $329,514,233 | 175 |
| 60 | Lawton, OK 73501 | $36,618,518 | 0.05% | $22,434,002 | 173 |
| 61 | Claremore, OK 74017 | $58,148,079 | 0.08% | $20,429,259 | 172 |
| 62 | Okmulgee, OK 74447 | $190,824,795 | 0.28% | $76,686,724 | 172 |
| 63 | Muskogee, OK 74403 | $24,914,196 | 0.04% | $13,671,363 | 171 |
| 64 | Broken Arrow, OK 74013 | $34,178,864 | 0.05% | $22,962,489 | 166 |
| 65 | Shawnee, OK 74804 | $452,556,281 | 0.65% | $212,661,818 | 166 |
| 66 | El Reno, OK 73036 | $86,414,687 | 0.12% | $24,463,039 | 165 |
| 67 | Muskogee, OK 74401 | $47,895,156 | 0.07% | $39,637,397 | 165 |
| 68 | Dewey, OK 74029 | $30,017,572 | 0.04% | $8,825,899 | 161 |
| 69 | Duncan, OK 73533 | $419,001,259 | 0.61% | $401,834,892 | 159 |
| 70 | Oklahoma City, OK 73104 | $984,486,057 | 1.42% | $499,756,409 | 159 |
| 71 | Ponca City, OK 74601 | $42,887,130 | 0.06% | $28,851,072 | 156 |
| 72 | Sapulpa, OK 74066 | $22,632,650 | 0.03% | $12,384,281 | 156 |
| 73 | Oklahoma City, OK 73110 | $15,596,911 | 0.02% | $5,827,935 | 153 |
| 74 | Bartlesville, OK 74003 | $123,829,017 | 0.18% | $32,699,318 | 152 |
| 75 | Hugo, OK 74743 | $235,196,398 | 0.34% | $101,247,354 | 152 |
| 76 | Bartlesville, OK 74005 | $104,925,489 | 0.15% | $45,476,134 | 151 |
| 77 | Weatherford, OK 73096 | $91,116,133 | 0.13% | $37,270,682 | 151 |
| 78 | Tulsa, OK 74127 | $81,801,356 | 0.12% | $67,321,026 | 150 |
| 79 | Tulsa, OK 74112 | $67,150,398 | 0.10% | $60,132,963 | 148 |
| 80 | Tulsa, OK 74107 | $384,514,748 | 0.56% | $103,832,873 | 145 |
| 81 | Durant, OK 74701 | $107,362,271 | 0.16% | $67,545,715 | 143 |
| 82 | Choctaw, OK 73020 | $3,990,830 | 0.01% | $6,430,692 | 141 |
| 83 | Tulsa, OK 74120 | $504,701,307 | 0.73% | $204,636,319 | 133 |
| 84 | Oklahoma City, OK 73114 | $54,612,355 | 0.08% | $43,374,818 | 132 |
| 85 | Lawton, OK 73507 | $9,313,067 | 0.01% | $1,952,229 | 127 |
| 86 | Altus, OK 73521 | $46,543,192 | 0.07% | $10,915,400 | 126 |
| 87 | Guymon, OK 73942 | $17,726,447 | 0.03% | $13,246,724 | 126 |
| 88 | Oklahoma City, OK 73159 | $21,591,587 | 0.03% | $8,458,933 | 126 |
| 89 | Chickasha, OK 73018 | $30,377,965 | 0.04% | $14,266,124 | 125 |
| 90 | Poteau, OK 74953 | $39,892,190 | 0.06% | $11,867,915 | 125 |
| 91 | Collinsville, OK 74021 | $239,456,246 | 0.35% | $94,581,720 | 124 |
| 92 | Oklahoma City, OK 73130 | $6,227,499 | 0.01% | $39,837,948 | 124 |
| 93 | Vinita, OK 74301 | $271,431,483 | 0.39% | $120,485,442 | 124 |
| 94 | Enid, OK 73702 | $55,373,636 | 0.08% | $14,600,175 | 123 |
| 95 | Oklahoma City, OK 73103 | $58,417,173 | 0.08% | $32,322,494 | 123 |
| 96 | Skiatook, OK 74070 | $2,836,625 | 0.00% | $3,901,922 | 122 |
| 97 | Tulsa, OK 74115 | $224,513,140 | 0.32% | $151,228,711 | 122 |
| 98 | Cushing, OK 74023 | $39,247,296 | 0.06% | $13,645,925 | 120 |
| 99 | Lawton, OK 73502 | $71,938,118 | 0.10% | $33,008,364 | 120 |
| 100 | Oklahoma City, OK 73195 | $1,237,428 | 0.00% | $4,105,970 | 120 |
| 101 | Stillwater, OK 74075 | $30,248,469 | 0.04% | $10,637,536 | 120 |
| 102 | Shawnee, OK 74801 | $33,126,359 | 0.05% | $19,227,420 | 119 |
| 103 | Miami, OK 74354 | $22,500,746 | 0.03% | $14,049,428 | 118 |
| 104 | Grove, OK 74344 | $7,304,306 | 0.01% | $2,777,190 | 115 |
| 105 | Pryor, OK 74361 | $26,078,065 | 0.04% | $10,441,758 | 115 |
| 106 | Clinton, OK 73601 | $29,184,315 | 0.04% | $9,525,910 | 114 |
| 107 | Norman, OK 73019 | $2,951,373,392 | 4.26% | $454,573,557 | 114 |
| 108 | Tulsa, OK 74147 | $1,045,158,541 | 1.51% | $187,584,460 | 114 |
| 109 | Bristow, OK 74010 | $24,992,064 | 0.04% | $5,574,842 | 112 |
| 110 | Oklahoma City, OK 73154 | $158,998,678 | 0.23% | $82,333,274 | 111 |
| 111 | Ponca City, OK 74604 | $116,581,927 | 0.17% | $13,284,606 | 111 |
| 112 | Ardmore, OK 73402 | $266,844,206 | 0.39% | $120,471,338 | 110 |
| 113 | Alva, OK 73717 | $72,824,112 | 0.11% | $26,313,683 | 109 |
| 114 | Tulsa, OK 74146 | $813,433,871 | 1.18% | $96,037,976 | 109 |
| 115 | Tulsa, OK 74134 | $967,127,497 | 1.40% | $1,212,652,292 | 108 |
| 116 | Kingfisher, OK 73750 | $246,480,524 | 0.36% | $102,729,491 | 107 |
| 117 | Coweta, OK 74429 | $4,082,819 | 0.01% | $8,606,945 | 105 |
| 118 | Tulsa, OK 74129 | $33,562,106 | 0.05% | $20,362,709 | 104 |
| 119 | Woodward, OK 73801 | $14,606,745 | 0.02% | $10,709,620 | 104 |
| 120 | Claremore, OK 74019 | $5,025,088 | 0.01% | $4,426,283 | 103 |
| 121 | Oklahoma City, OK 73115 | $21,332,660 | 0.03% | $20,778,119 | 101 |
| 122 | Oklahoma City, OK 73135 | $7,072,543 | 0.01% | $3,887,268 | 101 |
| 123 | Oklahoma City, OK 73142 | $178,681,415 | 0.26% | $111,110,289 | 101 |
| 124 | Tulsa, OK 74153 | $33,829,227 | 0.05% | $24,764,438 | 101 |
| 125 | Noble, OK 73068 | $2,416,609 | 0.00% | $2,418,911 | 99 |
| 126 | Oklahoma City, OK 73113 | $48,519,988 | 0.07% | $39,453,630 | 96 |
| 127 | Oklahoma City, OK 73127 | $130,226,259 | 0.19% | $106,757,552 | 96 |
| 128 | Blanchard, OK 73010 | $1,757,028 | 0.00% | $1,898,837 | 95 |
| 129 | Oklahoma City, OK 73109 | $32,530,356 | 0.05% | $39,203,094 | 95 |
| 130 | Oklahoma City, OK 73119 | $21,050,045 | 0.03% | $20,610,746 | 94 |
| 131 | Oklahoma City, OK 73139 | $863,342,512 | 1.25% | $79,701,298 | 94 |
| 132 | Edmond, OK 73025 | $7,480,516 | 0.01% | $1,823,583 | 93 |
| 133 | Newcastle, OK 73065 | $3,460,800 | 0.01% | $6,149,757 | 93 |
| 134 | Ponca City, OK 74602 | $16,811,443 | 0.02% | $6,887,741 | 92 |
| 135 | Tahlequah, OK 74465 | $37,476,115 | 0.05% | $13,223,138 | 92 |
| 136 | Anadarko, OK 73005 | $44,422,838 | 0.06% | $60,655,102 | 89 |
| 137 | Mcalester, OK 74502 | $51,854,285 | 0.07% | $8,328,019 | 89 |
| 138 | Tulsa, OK 74110 | $77,580,611 | 0.11% | $44,103,985 | 89 |
| 139 | Nowata, OK 74048 | $13,358,721 | 0.02% | $4,593,662 | 88 |
| 140 | Tuttle, OK 73089 | $635,489 | 0.00% | $1,126,399 | 88 |
| 141 | Blackwell, OK 74631 | $137,048,308 | 0.20% | $48,386,596 | 87 |
| 142 | Oklahoma City, OK 73134 | $3,339,317,152 | 4.82% | $2,346,797,742 | 87 |
| 143 | Pauls Valley, OK 73075 | $5,255,914 | 0.01% | $7,629,156 | 87 |
| 144 | Claremore, OK 74018 | $40,440,746 | 0.06% | $26,691,159 | 86 |
| 145 | Shawnee, OK 74802 | $28,947,368 | 0.04% | $20,440,731 | 86 |
| 146 | Oklahoma City, OK 73156 | $261,838,765 | 0.38% | $63,736,766 | 85 |
| 147 | Pryor, OK 74362 | $4,702,589 | 0.01% | $3,223,347 | 85 |
| 148 | Oklahoma City, OK 73157 | $3,851,118 | 0.01% | $5,598,386 | 84 |
| 149 | Eufaula, OK 74432 | $9,001,260 | 0.01% | $5,684,845 | 83 |
| 150 | Idabel, OK 74745 | $35,384,837 | 0.05% | $45,353,102 | 83 |
| 151 | Sapulpa, OK 74067 | $14,363,042 | 0.02% | $9,208,616 | 83 |
| 152 | Tulsa, OK 74132 | $23,901,961 | 0.03% | $15,534,375 | 83 |
| 153 | Chickasha, OK 73023 | $23,093,654 | 0.03% | $11,878,525 | 82 |
| 154 | Chandler, OK 74834 | $3,470,205 | 0.01% | $4,632,602 | 81 |
| 155 | Oklahoma City, OK 73140 | $7,697,667 | 0.01% | $7,293,162 | 81 |
| 156 | Purcell, OK 73080 | $11,899,127 | 0.02% | $16,189,122 | 81 |
| 157 | Sallisaw, OK 74955 | $25,905,750 | 0.04% | $17,049,411 | 81 |
| 158 | Oklahoma City, OK 73153 | $7,828,837 | 0.01% | $4,067,598 | 80 |
| 159 | Catoosa, OK 74015 | $967,656 | 0.00% | $2,608,596 | 78 |
| 160 | Elk City, OK 73648 | $104,120,434 | 0.15% | $63,420,514 | 78 |
| 161 | Fairview, OK 73737 | $11,870,674 | 0.02% | $11,609,111 | 78 |
| 162 | Oklahoma City, OK 73129 | $114,938,301 | 0.17% | $50,493,706 | 78 |
| 163 | Stilwell, OK 74960 | $14,905,468 | 0.02% | $26,076,439 | 78 |
| 164 | Duncan, OK 73534 | $103,087,971 | 0.15% | $22,991,278 | 76 |
| 165 | Perry, OK 73077 | $15,520,564 | 0.02% | $3,976,258 | 76 |
| 166 | Tulsa, OK 74159 | $23,788,097 | 0.03% | $19,964,404 | 76 |
| 167 | Ada, OK 74821 | $94,635,217 | 0.14% | $11,375,611 | 75 |
| 168 | Henryetta, OK 74437 | $4,209,264 | 0.01% | $851,634 | 75 |
| 169 | Madill, OK 73446 | $30,039,014 | 0.04% | $9,605,012 | 75 |
| 170 | Pawhuska, OK 74056 | $18,641,377 | 0.03% | $32,015,103 | 75 |
| 171 | Oklahoma City, OK 73122 | $25,792,129 | 0.04% | $4,548,885 | 74 |
| 172 | Stillwater, OK 74078 | $103,574,220 | 0.15% | $35,859,910 | 74 |
| 173 | Tulsa, OK 74126 | $13,689,118 | 0.02% | $19,669,592 | 74 |
| 174 | Atoka, OK 74525 | $4,255,770 | 0.01% | $3,615,262 | 73 |
| 175 | Checotah, OK 74426 | $7,581,033 | 0.01% | $4,113,586 | 73 |
| 176 | Durant, OK 74702 | $231,421,291 | 0.33% | $103,676,371 | 72 |
| 177 | Harrah, OK 73045 | $4,625,446 | 0.01% | $3,396,874 | 72 |
| 178 | Oklahoma City, OK 73117 | $56,524,065 | 0.08% | $12,297,657 | 72 |
| 179 | Sulphur, OK 73086 | $5,509,068 | 0.01% | $1,920,962 | 72 |
| 180 | Tulsa, OK 74128 | $7,505,591 | 0.01% | $2,732,703 | 72 |
| 181 | Yukon, OK 73085 | $7,695,600 | 0.01% | $4,984,486 | 72 |
| 182 | Spencer, OK 73084 | $19,546,124 | 0.03% | $20,429,582 | 70 |
| 183 | Cleveland, OK 74020 | $200,211,440 | 0.29% | $90,377,226 | 69 |
| 184 | Norman, OK 73026 | $689,837 | 0.00% | $5,091,248 | 69 |
| 185 | Oklahoma City, OK 73189 | $7,509,026 | 0.01% | $10,112,327 | 69 |
| 186 | Stigler, OK 74462 | $258,437,437 | 0.37% | $144,082,821 | 69 |
| 187 | Elk City, OK 73644 | $393,730 | 0.00% | $592,936 | 68 |
| 188 | Grove, OK 74345 | $10,206,672 | 0.01% | $5,337,213 | 67 |
| 189 | Tulsa, OK 74152 | $211,169,916 | 0.31% | $36,891,509 | 67 |
| 190 | Mannford, OK 74044 | $2,024,175 | 0.00% | $652,890 | 66 |
| 191 | Pawnee, OK 74058 | $22,465,088 | 0.03% | $24,831,716 | 66 |
| 192 | Wewoka, OK 74884 | $7,150,867 | 0.01% | $4,120,137 | 66 |
| 193 | Oklahoma City, OK 73123 | $87,692,550 | 0.13% | $19,791,667 | 63 |
| 194 | Glenpool, OK 74033 | $1,565,772 | 0.00% | $1,892,901 | 62 |
| 195 | Watonga, OK 73772 | $3,885,454 | 0.01% | $11,570,594 | 62 |
| 196 | Newkirk, OK 74647 | $7,269,712 | 0.01% | $1,356,963 | 61 |
| 197 | Wilburton, OK 74578 | $145,085,140 | 0.21% | $66,513,776 | 61 |
| 198 | Perkins, OK 74059 | $8,520,148 | 0.01% | $22,678,251 | 60 |
| 199 | Jay, OK 74346 | $19,604,807 | 0.03% | $27,348,993 | 59 |
| 200 | Oklahoma City, OK 73121 | $15,808,431 | 0.02% | $7,701,966 | 59 |
| 201 | Antlers, OK 74523 | $149,066 | 0.00% | $529,785 | 57 |
| 202 | Piedmont, OK 73078 | $14,189,429 | 0.02% | $4,620,935 | 57 |
| 203 | Oklahoma City, OK 73136 | $10,789,478 | 0.02% | $7,538,853 | 56 |
| 204 | Broken Bow, OK 74728 | $17,387,154 | 0.03% | $12,287,710 | 55 |
| 205 | Cordell, OK 73632 | $291,204 | 0.00% | $352,932 | 55 |
| 206 | Marlow, OK 73055 | $327,303 | 0.00% | $321,846 | 55 |
| 207 | Mounds, OK 74047 | $24,319,111 | 0.04% | $25,170,757 | 55 |
| 208 | Mcloud, OK 74851 | $14,568,869 | 0.02% | $2,296,958 | 54 |
| 209 | Marietta, OK 73448 | $102,146,423 | 0.15% | $49,669,595 | 53 |
| 210 | Oklahoma City, OK 73172 | $6,876,901 | 0.01% | $3,883,872 | 53 |
| 211 | Tulsa, OK 74169 | $21,906,984 | 0.03% | $6,187,288 | 53 |
| 212 | Hobart, OK 73651 | $12,818,570 | 0.02% | $9,412,486 | 52 |
| 213 | Oklahoma City, OK 73131 | $305,460,010 | 0.44% | $82,676,660 | 52 |
| 214 | Oklahoma City, OK 73145 | $1,011,081 | 0.00% | $220,224 | 52 |
| 215 | Tecumseh, OK 74873 | $188,978 | 0.00% | $256,011 | 52 |
| 216 | Wagoner, OK 74467 | $4,574,345 | 0.01% | $764,121 | 52 |
| 217 | Beggs, OK 74421 | $13,361 | 0.00% | $55,532 | 51 |
| 218 | Miami, OK 74355 | $8,568,539 | 0.01% | $6,370,112 | 51 |
| 219 | Woodward, OK 73802 | $151,149,741 | 0.22% | $49,113,729 | 51 |
| 220 | Holdenville, OK 74848 | $1,681,712 | 0.00% | $2,963,719 | 50 |
| 221 | Seminole, OK 74868 | $267,191,847 | 0.39% | $95,124,886 | 50 |
| 222 | Drumright, OK 74030 | $11,992,778 | 0.02% | $1,555,468 | 49 |
| 223 | Frederick, OK 73542 | $15,176,518 | 0.02% | $15,506,907 | 49 |
| 224 | Sayre, OK 73662 | $100,025,759 | 0.14% | $29,545,541 | 49 |
| 225 | Tishomingo, OK 73460 | $33,644,361 | 0.05% | $39,979,801 | 49 |
| 226 | Tonkawa, OK 74653 | $18,601,127 | 0.03% | $2,551,808 | 49 |
| 227 | Fort Gibson, OK 74434 | $1,197,113 | 0.00% | $700,880 | 48 |
| 228 | Jones, OK 73049 | $1,072,424 | 0.00% | $2,618,036 | 48 |
| 229 | Afton, OK 74331 | $2,646,907 | 0.00% | $3,950,915 | 47 |
| 230 | Altus, OK 73522 | $9,227,564 | 0.01% | $11,521,606 | 47 |
| 231 | Okemah, OK 74859 | $2,781,256 | 0.00% | $1,558,736 | 47 |
| 232 | Coalgate, OK 74538 | $12,941,072 | 0.02% | $13,023,828 | 46 |
| 233 | Prague, OK 74864 | $702,487 | 0.00% | $1,305,997 | 46 |
| 234 | Comanche, OK 73529 | $1,804,011 | 0.00% | $1,515,174 | 45 |
| 235 | Chelsea, OK 74016 | $2,578,575 | 0.00% | $846,677 | 44 |
| 236 | Elgin, OK 73538 | $71,027 | 0.00% | $198,757 | 44 |
| 237 | Mangum, OK 73554 | $1,277,150 | 0.00% | $550,384 | 44 |
| 238 | Muldrow, OK 74948 | $1,930,059 | 0.00% | $862,962 | 44 |
| 239 | Lawton, OK 73506 | $1,890,221 | 0.00% | $1,838,320 | 43 |
| 240 | Cherokee, OK 73728 | $24,437,888 | 0.04% | $21,417,457 | 42 |
| 241 | Lindsay, OK 73052 | $108,046,316 | 0.16% | $69,052,988 | 42 |
| 242 | Stroud, OK 74079 | $15,015,034 | 0.02% | $39,696,725 | 42 |
| 243 | Oklahoma City, OK 73179 | $494,795,635 | 0.71% | $321,204,579 | 41 |
| 244 | Chouteau, OK 74337 | $855,684 | 0.00% | $310,292 | 40 |
| 245 | Kingston, OK 73439 | $2,082,654 | 0.00% | $2,776,828 | 40 |
| 246 | Inola, OK 74036 | $540 | 0.00% | $10,802 | 39 |
| 247 | Lexington, OK 73051 | $2,726 | 0.00% | $6,710 | 39 |
| 248 | Locust Grove, OK 74352 | $28,168 | 0.00% | $44,849 | 39 |
| 249 | Beaver, OK 73932 | $2,722,832 | 0.00% | $896,806 | 37 |
| 250 | Oologah, OK 74053 | $838,026 | 0.00% | $282,439 | 37 |
| 251 | Westville, OK 74965 | $2,465,703 | 0.00% | $2,618,259 | 37 |
| 252 | Carnegie, OK 73015 | $0 | 0% | $0 | 36 |
| 253 | Haskell, OK 74436 | $177,862 | 0.00% | $546,984 | 36 |
| 254 | Okeene, OK 73763 | $2,273,246 | 0.00% | $743,626 | 36 |
| 255 | Spiro, OK 74959 | $7,729,706 | 0.01% | $5,608,727 | 36 |
| 256 | Tulsa, OK 74148 | $6,044,677 | 0.01% | $6,924,849 | 36 |
| 257 | Hulbert, OK 74441 | $324,264,714 | 0.47% | $105,732,945 | 35 |
| 258 | Oklahoma City, OK 73146 | $17,608,718 | 0.03% | $7,230,487 | 35 |
| 259 | Salina, OK 74365 | $2,814,593 | 0.00% | $958,656 | 35 |
| 260 | Colcord, OK 74338 | $27,081,905 | 0.04% | $8,697,647 | 34 |
| 261 | Kellyville, OK 74039 | $140,860 | 0.00% | $436,984 | 34 |
| 262 | Medford, OK 73759 | $1,258,970 | 0.00% | $86,432 | 34 |
| 263 | Oklahoma City, OK 73149 | $13,608,537 | 0.02% | $59,719,188 | 34 |
| 264 | Seminole, OK 74818 | $2,201,919 | 0.00% | $4,817,379 | 34 |
| 265 | Talihina, OK 74571 | $791,026 | 0.00% | $264,229 | 34 |
| 266 | Cheyenne, OK 73628 | $60,715 | 0.00% | $42,919 | 33 |
| 267 | Okarche, OK 73762 | $36,661,311 | 0.05% | $17,784,738 | 33 |
| 268 | Oklahoma City, OK 73155 | $139,202 | 0.00% | $379,228 | 33 |
| 269 | Tulsa, OK 74116 | $200,045,271 | 0.29% | $31,136,414 | 33 |
| 270 | Washington, OK 73093 | $759,542 | 0.00% | $2,780,174 | 33 |
| 271 | Fort Sill, OK 73503 | $1,219,093 | 0.00% | $1,825,613 | 32 |
| 272 | Meeker, OK 74855 | $706,253 | 0.00% | $470,555 | 32 |
| 273 | Wagoner, OK 74477 | $319,410 | 0.00% | $412,214 | 32 |
| 274 | Waurika, OK 73573 | $357,599 | 0.00% | $326,732 | 32 |
| 275 | Wynnewood, OK 73098 | $349,358 | 0.00% | $874,910 | 32 |
| 276 | Heavener, OK 74937 | $159,052 | 0.00% | $153,758 | 31 |
| 277 | Oklahoma City, OK 73143 | $12,335,309 | 0.02% | $7,994,675 | 31 |
| 278 | Oklahoma City, OK 73165 | $58,633 | 0.00% | $246,564 | 31 |
| 279 | Tulsa, OK 74155 | $642,328 | 0.00% | $1,642,618 | 31 |
| 280 | Luther, OK 73054 | $261,843 | 0.00% | $460,583 | 30 |
| 281 | Healdton, OK 73438 | $1,847,602 | 0.00% | $10,855,691 | 29 |
| 282 | Hennessey, OK 73742 | $948,996 | 0.00% | $328,598 | 29 |
| 283 | Hollis, OK 73550 | $49,353,488 | 0.07% | $18,375,515 | 29 |
| 284 | Hooker, OK 73945 | $361,393,437 | 0.52% | $116,525,846 | 29 |
| 285 | Vian, OK 74962 | $4,211,170 | 0.01% | $633,151 | 29 |
| 286 | Cache, OK 73527 | $379,740 | 0.00% | $579,503 | 28 |
| 287 | Newalla, OK 74857 | $316,626 | 0.00% | $341,015 | 28 |
| 288 | Valliant, OK 74764 | $472,423 | 0.00% | $369,894 | 28 |
| 289 | Apache, OK 73006 | $193,793 | 0.00% | $688,487 | 27 |
| 290 | Crescent, OK 73028 | $33,468 | 0.00% | $59,310 | 27 |
| 291 | Davis, OK 73030 | $853,484 | 0.00% | $329,825 | 27 |
| 292 | Hinton, OK 73047 | $10,743 | 0.00% | $65,671 | 27 |
| 293 | Langston, OK 73050 | $7,876,150 | 0.01% | $3,526,185 | 27 |
| 294 | Arcadia, OK 73007 | $3,394,557 | 0.00% | $2,064,637 | 26 |
| 295 | Hominy, OK 74035 | $782,262 | 0.00% | $150,239 | 26 |
| 296 | Minco, OK 73059 | $563,144 | 0.00% | $286,448 | 26 |
| 297 | Ramona, OK 74061 | $6,001,044 | 0.01% | $1,453,629 | 26 |
| 298 | Sperry, OK 74073 | $832,632 | 0.00% | $29,226 | 26 |
| 299 | Tulsa, OK 74158 | $8,466,617 | 0.01% | $3,318,998 | 26 |
| 300 | Wyandotte, OK 74370 | $42 | 0.00% | $12,882 | 26 |
| 301 | Hydro, OK 73048 | $354,973 | 0.00% | $124,283 | 25 |
| 302 | Oklahoma City, OK 73152 | $31,597,795 | 0.05% | $19,038,703 | 25 |
| 303 | Tulsa, OK 74157 | $11,594,908 | 0.02% | $9,828,271 | 25 |
| 304 | Wetumka, OK 74883 | $14,031,116 | 0.02% | $8,533,211 | 25 |
| 305 | Boise City, OK 73933 | $2,750,436 | 0.00% | $760,104 | 24 |
| 306 | Buffalo, OK 73834 | $3,466,913 | 0.01% | $1,248,094 | 24 |
| 307 | Kiefer, OK 74041 | $332,915 | 0.00% | $236,580 | 24 |
| 308 | Laverne, OK 73848 | $100,173 | 0.00% | $5,047 | 24 |
| 309 | Oklahoma City, OK 73128 | $1,270,563 | 0.00% | $1,412,773 | 24 |
| 310 | Park Hill, OK 74451 | $1,144,098 | 0.00% | $257,621 | 24 |
| 311 | Tulsa, OK 74108 | $1,085 | 0.00% | $2,583 | 24 |
