Download the entire list of North Dakota Nonprofit Organizations to your computer/laptop/phone
Get Unlimited Access to all Nonprofit Data for Organizations Located in this State
| Rank # | City | Asset Amount | Percentage of Total State Assets | Income Amount | Organization Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abercrombie, ND | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 2 | Absaraka, ND | $67,272 | 0.00% | $46,552 | 2 |
| 3 | Adams, ND | $0 | 0% | $0 | 11 |
| 4 | Agate, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 5 | Alamo, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 6 | Alexander, ND | $0 | 0% | $0 | 11 |
| 7 | Alice, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 8 | Almont, ND | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 9 | Alsen, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 10 | Ambrose, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 11 | Amenia, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 12 | Amidon, ND | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 13 | Anamoose, ND | $234,906 | 0.00% | $66,028 | 5 |
| 14 | Aneta, ND | $3,876,988 | 0.02% | $4,195,663 | 11 |
| 15 | Antler, ND | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 16 | Argusville, ND | $14,933 | 0.00% | $757 | 13 |
| 17 | Arnegard, ND | $0 | 0% | $0 | 9 |
| 18 | Arthur, ND | $550,314 | 0.00% | $437,459 | 6 |
| 19 | Arvilla, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 20 | Ashley, ND | $9,806,478 | 0.04% | $14,993,049 | 26 |
| 21 | Ayr, ND | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 22 | Baldwin, ND | $56,861 | 0.00% | $119,843 | 9 |
| 23 | Balfour, ND | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 24 | Balta, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 25 | Bantry, ND | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 26 | Barney, ND | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 27 | Bathgate, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 28 | Beach, ND | $2,620,953 | 0.01% | $2,147,882 | 37 |
| 29 | Belcourt, ND | $99,396,415 | 0.40% | $29,751,703 | 31 |
| 30 | Belfield, ND | $771,955 | 0.00% | $66,681 | 21 |
| 31 | Benedict, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 32 | Berlin, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 33 | Berthold, ND | $898,928 | 0.00% | $638,282 | 19 |
| 34 | Beulah, ND | $38,521,978 | 0.16% | $50,997,392 | 66 |
| 35 | Binford, ND | $1,612,043 | 0.01% | $678,763 | 15 |
| 36 | Bisbee, ND | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 37 | Bismarck, ND | $3,297,117,655 | 13.40% | $2,985,976,965 | 1,234 |
| 38 | Blanchard, ND | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 39 | Bottineau, ND | $120,151,712 | 0.49% | $55,604,211 | 73 |
| 40 | Bowbells, ND | $0 | 0% | $0 | 15 |
| 41 | Bowdon, ND | $96,838 | 0.00% | $56,343 | 4 |
| 42 | Bowman, ND | $48,609,781 | 0.20% | $21,867,529 | 71 |
| 43 | Braddock, ND | $182,042 | 0.00% | $92,701 | 7 |
| 44 | Bremen, ND | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 45 | Brinsmade, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 46 | Brocket, ND | $0 | 0% | $0 | 9 |
| 47 | Buchanan, ND | $131,536 | 0.00% | $81,480 | 4 |
| 48 | Buffalo, ND | $50,286 | 0.00% | $137,204 | 12 |
| 49 | Burlington, ND | $2,491,381 | 0.01% | $1,050,619 | 10 |
| 50 | Butte, ND | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 51 | Buxton, ND | $343,393 | 0.00% | $3,221,960 | 16 |
| 52 | Caledonia, ND | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 53 | Calvin, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 54 | Cando, ND | $71,867,482 | 0.29% | $15,899,498 | 31 |
| 55 | Cannon Ball, ND | $1,085,476 | 0.00% | $1,772,594 | 4 |
| 56 | Carpio, ND | $1,396,406 | 0.01% | $265,598 | 4 |
| 57 | Carrington, ND | $200,069,133 | 0.81% | $66,862,736 | 58 |
| 58 | Carson, ND | $815,094 | 0.00% | $1,590,148 | 17 |
| 59 | Cartwright, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 60 | Casselton, ND | $3,123,430 | 0.01% | $2,274,807 | 41 |
| 61 | Cathay, ND | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 62 | Cavalier, ND | $28,805,274 | 0.12% | $28,803,939 | 71 |
| 63 | Cayuga, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 64 | Center, ND | $632,471 | 0.00% | $386,002 | 27 |
| 65 | Chaseley, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 66 | Christine, ND | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 67 | Churchs Ferry, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 68 | Cleveland, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 69 | Clifford, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 70 | Cogswell, ND | $0 | 0% | $0 | 9 |
| 71 | Coleharbor, ND | $1 | 0.00% | $0 | 4 |
| 72 | Colfax, ND | $5,761,880 | 0.02% | $686,806 | 13 |
| 73 | Columbus, ND | $100,494,606 | 0.41% | $31,604,493 | 12 |
| 74 | Cooperstown, ND | $37,808,836 | 0.15% | $20,439,554 | 34 |
| 75 | Courtenay, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 76 | Crary, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 77 | Crosby, ND | $17,761,227 | 0.07% | $17,796,296 | 55 |
| 78 | Crystal, ND | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 79 | Cummings, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 80 | Dahlen, ND | $96 | 0.00% | $119,307 | 5 |
| 81 | Davenport, ND | $40,926 | 0.00% | $52,711 | 6 |
| 82 | Dawson, ND | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 83 | Dazey, ND | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 84 | Deering, ND | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 85 | Denhoff, ND | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 86 | Des Lacs, ND | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 87 | Devils Lake, ND | $237,560,279 | 0.97% | $140,379,843 | 174 |
| 88 | Dickey, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 89 | Dickinson, ND | $810,640,030 | 3.30% | $244,786,765 | 305 |
| 90 | Dodge, ND | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 91 | Donnybrook, ND | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 92 | Douglas, ND | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 93 | Drake, ND | $78,577 | 0.00% | $34,228 | 15 |
| 94 | Drayton, ND | $2,405,682 | 0.01% | $4,013,519 | 24 |
| 95 | Driscoll, ND | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 96 | Dunn Center, ND | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 97 | Dunseith, ND | $1,596,734 | 0.01% | $7,153,074 | 15 |
| 98 | Edgeley, ND | $276,872,418 | 1.13% | $69,798,094 | 27 |
| 99 | Edinburg, ND | $4,071 | 0.00% | $1 | 12 |
| 100 | Edmore, ND | $40,266 | 0.00% | $295,988 | 8 |
| 101 | Egeland, ND | $95,658 | 0.00% | $843,638 | 4 |
| 102 | Elgin, ND | $8,455,019 | 0.03% | $12,841,937 | 24 |
| 103 | Ellendale, ND | $26,218,242 | 0.11% | $18,060,587 | 50 |
| 104 | Emerado, ND | $473,638 | 0.00% | $2,847,361 | 12 |
| 105 | Enderlin, ND | $3,113,056 | 0.01% | $5,232,892 | 31 |
| 106 | Epping, ND | $604,207 | 0.00% | $90,992 | 7 |
| 107 | Erie, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 108 | Esmond, ND | $13,091 | 0.00% | $24,005 | 10 |
| 109 | Fairdale, ND | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 110 | Fairfield, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 111 | Fairmount, ND | $0 | 0% | $0 | 10 |
| 112 | Fargo, ND | $4,333,263,707 | 17.62% | $2,593,653,577 | 1,376 |
| 113 | Fessenden, ND | $521,661 | 0.00% | $201,810 | 21 |
| 114 | Fingal, ND | $303,534 | 0.00% | $5,057,392 | 9 |
| 115 | Finley, ND | $6,003,203 | 0.02% | $407,049 | 24 |
| 116 | Flasher, ND | $125,126,909 | 0.51% | $24,963,987 | 20 |
| 117 | Flaxton, ND | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 118 | Forbes, ND | $58,646 | 0.00% | $61,343 | 10 |
| 119 | Fordville, ND | $0 | 0% | $0 | 10 |
| 120 | Forest River, ND | $417,435 | 0.00% | $4,892,496 | 9 |
| 121 | Forman, ND | $6,654,359 | 0.03% | $8,625,601 | 19 |
| 122 | Fort Ransom, ND | $2,038,577 | 0.01% | $4,690,126 | 16 |
| 123 | Fort Totten, ND | $56,222 | 0.00% | $40,905 | 6 |
| 124 | Fort Yates, ND | $60,591,805 | 0.25% | $32,116,388 | 20 |
| 125 | Fortuna, ND | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 126 | Fredonia, ND | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 127 | Fullerton, ND | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 128 | Gackle, ND | $923,723 | 0.00% | $1,624,525 | 14 |
| 129 | Galesburg, ND | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 130 | Gardner, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 131 | Garrison, ND | $63,978,521 | 0.26% | $32,938,567 | 42 |
| 132 | Gilby, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 133 | Gladstone, ND | $48,168 | 0.00% | $65 | 8 |
| 134 | Glasston, ND | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 135 | Glen Ullin, ND | $12,259,456 | 0.05% | $10,229,692 | 27 |
| 136 | Glenburn, ND | $69,504 | 0.00% | $12,689 | 12 |
| 137 | Glenfield, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 138 | Golden Valley, ND | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 139 | Golva, ND | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 140 | Goodrich, ND | $30,882 | 0.00% | $90,808 | 9 |
| 141 | Grace City, ND | $6,250 | 0.00% | $198,533 | 5 |
| 142 | Grafton, ND | $70,564,660 | 0.29% | $53,194,331 | 86 |
| 143 | Grand Forks, ND | $3,960,011,551 | 16.10% | $2,088,178,052 | 728 |
| 144 | Grand Forks Afb, ND | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 145 | Grandin, ND | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 146 | Granville, ND | $0 | 0% | $0 | 13 |
| 147 | Grassy Butte, ND | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 148 | Grenora, ND | $228,633 | 0.00% | $43,601 | 14 |
| 149 | Gwinner, ND | $4,094,075 | 0.02% | $1,084,801 | 18 |
| 150 | Hague, ND | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 151 | Halliday, ND | $23,905,511 | 0.10% | $9,400,979 | 15 |
| 152 | Hamilton, ND | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 153 | Hampden, ND | $32,835 | 0.00% | $4,713 | 2 |
| 154 | Hankinson, ND | $4,906,395 | 0.02% | $5,530,481 | 33 |
| 155 | Hannaford, ND | $200,269 | 0.00% | $2,067,699 | 14 |
| 156 | Hannah, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 157 | Hansboro, ND | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 158 | Harvey, ND | $34,219,726 | 0.14% | $45,414,171 | 72 |
| 159 | Harwood, ND | $952,383 | 0.00% | $789,207 | 15 |
| 160 | Hatton, ND | $6,517,893 | 0.03% | $5,785,358 | 22 |
| 161 | Havana, ND | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 162 | Hazelton, ND | $1,584,843 | 0.01% | $2,207,298 | 17 |
| 163 | Hazen, ND | $384,767,363 | 1.56% | $134,214,282 | 56 |
| 164 | Hebron, ND | $0 | 0% | $0 | 20 |
| 165 | Hensel, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 166 | Hettinger, ND | $43,154,796 | 0.18% | $37,162,221 | 58 |
| 167 | Hillsboro, ND | $3,756,341 | 0.02% | $6,868,141 | 43 |
| 168 | Hoople, ND | $1,647,579 | 0.01% | $3,934,273 | 12 |
| 169 | Hope, ND | $1,204,411 | 0.00% | $481,737 | 16 |
| 170 | Horace, ND | $6,995,172 | 0.03% | $13,674,864 | 45 |
| 171 | Hunter, ND | $903,287 | 0.00% | $425,226 | 16 |
| 172 | Hurdsfield, ND | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 173 | Inkster, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 174 | Jamestown, ND | $2,017,854,848 | 8.20% | $366,972,586 | 378 |
| 175 | Jessie, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 176 | Jud, ND | $1,146,843 | 0.00% | $598,881 | 5 |
| 177 | Karlsruhe, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 178 | Kathryn, ND | $131,809 | 0.00% | $97,846 | 9 |
| 179 | Keene, ND | $297,165 | 0.00% | $262,325 | 10 |
| 180 | Kenmare, ND | $10,435,073 | 0.04% | $57,653,234 | 40 |
| 181 | Kensal, ND | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 182 | Killdeer, ND | $34,943,837 | 0.14% | $36,426,751 | 31 |
| 183 | Kindred, ND | $38,388,112 | 0.16% | $5,348,766 | 33 |
| 184 | Kintyre, ND | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 185 | Knox, ND | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 186 | Kramer, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 187 | Kulm, ND | $210,490,488 | 0.86% | $13,807,629 | 19 |
| 188 | Lakota, ND | $2,814,635 | 0.01% | $2,466,049 | 29 |
| 189 | Lamoure, ND | $39,067,040 | 0.16% | $2,860,220 | 28 |
| 190 | Langdon, ND | $59,141,863 | 0.24% | $33,531,944 | 67 |
| 191 | Lankin, ND | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 192 | Lansford, ND | $152,023 | 0.00% | $70,579 | 8 |
| 193 | Larimore, ND | $1,344,179 | 0.01% | $2,089,569 | 33 |
| 194 | Lawton, ND | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 195 | Leeds, ND | $1,674,577 | 0.01% | $5,276,826 | 14 |
| 196 | Lefor, ND | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 197 | Lehr, ND | $57,719 | 0.00% | $83,053 | 10 |
| 198 | Leonard, ND | $370,461 | 0.00% | $61,937 | 14 |
| 199 | Lidgerwood, ND | $2,810,779 | 0.01% | $3,027,610 | 25 |
| 200 | Lignite, ND | $220,179 | 0.00% | $149,533 | 8 |
| 201 | Linton, ND | $56,723,796 | 0.23% | $24,758,188 | 43 |
| 202 | Lisbon, ND | $33,858,379 | 0.14% | $20,952,755 | 67 |
| 203 | Litchville, ND | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 204 | Luverne, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 205 | Maddock, ND | $490,687,664 | 1.99% | $27,782,968 | 32 |
| 206 | Maida, ND | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 207 | Makoti, ND | $733,253 | 0.00% | $46,964 | 9 |
| 208 | Mandan, ND | $399,038,189 | 1.62% | $222,461,520 | 278 |
| 209 | Mandar, ND | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 210 | Mandaree, ND | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 211 | Manfred, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 212 | Manning, ND | $0 | 0% | $0 | 10 |
| 213 | Mantador, ND | $229,787 | 0.00% | $443,620 | 3 |
| 214 | Manvel, ND | $109,825 | 0.00% | $180,276 | 11 |
| 215 | Mapleton, ND | $1,040,741 | 0.00% | $5,490,950 | 14 |
| 216 | Marion, ND | $183,116 | 0.00% | $41,096 | 5 |
| 217 | Marmarth, ND | $5,086,508 | 0.02% | $2,354,881 | 8 |
| 218 | Marshall, ND | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 219 | Martin, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 220 | Max, ND | $0 | 0% | $0 | 14 |
| 221 | Maxbass, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 222 | Mayville, ND | $34,649,077 | 0.14% | $22,656,849 | 40 |
| 223 | Mcclusky, ND | $831,566 | 0.00% | $880,442 | 24 |
| 224 | Mcgregor, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 225 | Mchenry, ND | $28,379 | 0.00% | $26,176 | 5 |
| 226 | Mcleod, ND | $644,939 | 0.00% | $927,005 | 7 |
| 227 | Mcville, ND | $6,864,070 | 0.03% | $9,353,770 | 20 |
| 228 | Medina, ND | $3,213,193 | 0.01% | $1,572,585 | 15 |
| 229 | Medora, ND | $98,075,189 | 0.40% | $24,843,680 | 17 |
| 230 | Mekinock, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 231 | Menoken, ND | $116,131 | 0.00% | $90,546 | 10 |
| 232 | Mercer, ND | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 233 | Michigan, ND | $76,029 | 0.00% | $248,673 | 11 |
| 234 | Milnor, ND | $1,187,211 | 0.00% | $5,520,506 | 23 |
| 235 | Milton, ND | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 236 | Minnewaukan, ND | $449,544 | 0.00% | $119,608 | 11 |
| 237 | Minot, ND | $2,559,913,131 | 10.41% | $995,149,991 | 551 |
| 238 | Minot Afb, ND | $1,292 | 0.00% | $6,247 | 19 |
| 239 | Minto, ND | $4,238,308 | 0.02% | $7,451,022 | 20 |
| 240 | Moffit, ND | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 241 | Mohall, ND | $2,727,647 | 0.01% | $805,567 | 34 |
| 242 | Montpelier, ND | $35,998 | 0.00% | $1,961 | 15 |
| 243 | Mooreton, ND | $664,332 | 0.00% | $62,048 | 5 |
| 244 | Mott, ND | $3,047,924 | 0.01% | $3,455,378 | 38 |
| 245 | Mountain, ND | $1,266,307 | 0.01% | $3,165,785 | 8 |
| 246 | Munich, ND | $1,521,861 | 0.01% | $4,138,650 | 12 |
| 247 | Mylo, ND | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 248 | Napoleon, ND | $22,844,258 | 0.09% | $30,390,667 | 34 |
| 249 | Neche, ND | $1 | 0.00% | $56,233 | 7 |
| 250 | Nekoma, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 251 | New England, ND | $121,725,509 | 0.49% | $25,198,026 | 21 |
| 252 | New Leipzig, ND | $646,357 | 0.00% | $209,195 | 16 |
| 253 | New Rockford, ND | $194,643,014 | 0.79% | $16,504,047 | 42 |
| 254 | New Salem, ND | $13,959,486 | 0.06% | $52,698,354 | 32 |
| 255 | New Town, ND | $9,813,426 | 0.04% | $2,437,920 | 45 |
| 256 | Newburg, ND | $126,498 | 0.00% | $277,837 | 7 |
| 257 | Niagara, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 258 | Nome, ND | $139,157 | 0.00% | $20,837 | 4 |
| 259 | Noonan, ND | $0 | 0% | $0 | 14 |
| 260 | Northwood, ND | $21,803,850 | 0.09% | $18,536,621 | 30 |
| 261 | Norwich, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 262 | Oakes, ND | $21,884,449 | 0.09% | $16,314,889 | 53 |
| 263 | Oberon, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 264 | Oriska, ND | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 265 | Osnabrock, ND | $611,972 | 0.00% | $822,082 | 13 |
| 266 | Page, ND | $773,376 | 0.00% | $374,613 | 15 |
| 267 | Palermo, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 268 | Park River, ND | $36,493,316 | 0.15% | $24,765,819 | 39 |
| 269 | Parshall, ND | $3,461,626 | 0.01% | $1,224,777 | 23 |
| 270 | Pekin, ND | $964,134 | 0.00% | $164,706 | 8 |
| 271 | Pembina, ND | $1,416,626 | 0.01% | $1,381,661 | 16 |
| 272 | Penn, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 273 | Perth, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 274 | Petersburg, ND | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 275 | Pettibone, ND | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 276 | Pillsbury, ND | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 277 | Pingree, ND | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 278 | Pisek, ND | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 279 | Plaza, ND | $347,078 | 0.00% | $279,171 | 10 |
| 280 | Portal, ND | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 281 | Portland, ND | $615,871 | 0.00% | $272,281 | 24 |
| 282 | Powers Lake, ND | $92,070 | 0.00% | $115,449 | 18 |
| 283 | Raleigh, ND | $965,759 | 0.00% | $454,799 | 3 |
| 284 | Ray, ND | $1,104,636 | 0.00% | $449,436 | 22 |
| 285 | Reeder, ND | $50,391 | 0.00% | $82,252 | 14 |
| 286 | Regan, ND | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 287 | Regent, ND | $624,430 | 0.00% | $995,106 | 21 |
| 288 | Reynolds, ND | $573,632 | 0.00% | $75,844 | 12 |
| 289 | Rhame, ND | $577,584 | 0.00% | $711,019 | 8 |
| 290 | Richardton, ND | $9,191,393 | 0.04% | $10,032,748 | 40 |
| 291 | Riverdale, ND | $209,898 | 0.00% | $215,383 | 5 |
| 292 | Robinson, ND | $0 | 0% | $0 | 9 |
| 293 | Rocklake, ND | $176,982 | 0.00% | $225,724 | 11 |
| 294 | Rogers, ND | $584,211 | 0.00% | $235,713 | 4 |
| 295 | Rolette, ND | $3,129,971 | 0.01% | $3,837,599 | 16 |
| 296 | Rolla, ND | $20,304,283 | 0.08% | $20,555,395 | 31 |
| 297 | Roseglen, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 298 | Ross, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 299 | Rugby, ND | $96,782,658 | 0.39% | $47,378,578 | 66 |
| 300 | Ruso, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 301 | Rutland, ND | $274,393 | 0.00% | $83,974 | 9 |
| 302 | Ryder, ND | $500,280 | 0.00% | $127,970 | 13 |
| 303 | Saint Anthony, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 304 | Saint John, ND | $494,681 | 0.00% | $254,172 | 8 |
| 305 | Saint Michael, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 306 | Saint Thomas, ND | $0 | 0% | $0 | 12 |
| 307 | Sanborn, ND | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 308 | Sarles, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 309 | Sawyer, ND | $146,069 | 0.00% | $146,059 | 13 |
| 310 | Scranton, ND | $0 | 0% | $0 | 15 |
| 311 | Selfridge, ND | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 312 | Selz, ND | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 313 | Sentinel Butte, ND | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 314 | Sharon, ND | $137,824 | 0.00% | $3,430 | 6 |
| 315 | Sheldon, ND | $260,477 | 0.00% | $381,234 | 12 |
| 316 | Sherwood, ND | $0 | 0% | $0 | 11 |
| 317 | Sheyenne, ND | $66,439 | 0.00% | $189,837 | 16 |
| 318 | Shields, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 319 | Solen, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 320 | Souris, ND | $1,008,129 | 0.00% | $1,662,915 | 8 |
| 321 | South Heart, ND | $12,987,191 | 0.05% | $1,951,140 | 10 |
| 322 | Spiritwood, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 323 | Stanley, ND | $48,171,115 | 0.20% | $28,679,280 | 48 |
| 324 | Stanton, ND | $254,471 | 0.00% | $126,334 | 10 |
| 325 | Starkweather, ND | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 326 | Steele, ND | $3,232,602 | 0.01% | $4,014,001 | 28 |
| 327 | Sterling, ND | $207,099 | 0.00% | $667,941 | 10 |
| 328 | Stirum, ND | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 329 | Strasburg, ND | $4,833,411 | 0.02% | $9,323,101 | 16 |
| 330 | Streeter, ND | $0 | 0% | $0 | 10 |
| 331 | Surrey, ND | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 332 | Sutton, ND | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 333 | Sykeston, ND | $173,665 | 0.00% | $79,319 | 5 |
| 334 | Tappen, ND | $0 | 0% | $0 | 13 |
| 335 | Taylor, ND | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 336 | Thompson, ND | $987,265 | 0.00% | $3,630,459 | 22 |
| 337 | Tioga, ND | $38,313,757 | 0.16% | $26,063,069 | 26 |
| 338 | Tokio, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 339 | Tolley, ND | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 340 | Tolna, ND | $0 | 0% | $0 | 13 |
| 341 | Tower City, ND | $0 | 0% | $0 | 13 |
| 342 | Towner, ND | $1,129,891 | 0.00% | $400,077 | 22 |
| 343 | Trenton, ND | $21,636,278 | 0.09% | $13,254,528 | 7 |
| 344 | Trotters, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 345 | Turtle Lake, ND | $13,132,489 | 0.05% | $15,786,506 | 25 |
| 346 | Tuttle, ND | $4,058 | 0.00% | $22,967 | 7 |
| 347 | Underwood, ND | $27,712 | 0.00% | $103,513 | 20 |
| 348 | Upham, ND | $36,467 | 0.00% | $2,030,228 | 10 |
| 349 | Valley City, ND | $120,169,877 | 0.49% | $80,053,302 | 149 |
| 350 | Velva, ND | $187,217,887 | 0.76% | $68,408,162 | 39 |
| 351 | Verona, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 352 | Voltaire, ND | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 353 | Wahpeton, ND | $89,764,035 | 0.36% | $59,427,135 | 118 |
| 354 | Walcott, ND | $0 | 0% | $0 | 9 |
| 355 | Wales, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 356 | Walhalla, ND | $11,577,926 | 0.05% | $6,584,503 | 25 |
| 357 | Warwick, ND | $654,449 | 0.00% | $460,351 | 3 |
| 358 | Washburn, ND | $3,280,723 | 0.01% | $20,518,825 | 24 |
| 359 | Watford City, ND | $1,084,621,898 | 4.41% | $561,164,290 | 103 |
| 360 | Webster, ND | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 361 | West Fargo, ND | $257,007,981 | 1.04% | $196,302,123 | 229 |
| 362 | Westhope, ND | $16,440,535 | 0.07% | $5,804,400 | 14 |
| 363 | Wheatland, ND | $0 | 0% | $0 | 11 |
| 364 | White Earth, ND | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 365 | Wildrose, ND | $7,027 | 0.00% | $22,030 | 11 |
| 366 | Williston, ND | $1,317,090,087 | 5.35% | $766,113,057 | 280 |
| 367 | Willow City, ND | $0 | 0% | $0 | 14 |
| 368 | Wilton, ND | $0 | 0% | $0 | 12 |
| 369 | Wimbledon, ND | $375,627 | 0.00% | $583,221 | 18 |
| 370 | Wing, ND | $186,891 | 0.00% | $112,372 | 12 |
| 371 | Wishek, ND | $15,306,357 | 0.06% | $18,218,797 | 27 |
| 372 | Wolford, ND | $1,946,990 | 0.01% | $318,642 | 6 |
| 373 | Woodworth, ND | $2,476 | 0.00% | $74,516 | 11 |
| 374 | Wyndmere, ND | $3,284,838 | 0.01% | $1,395,548 | 16 |
| 375 | York, ND | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 376 | Ypsilanti, ND | $12 | 0.00% | $7,000 | 6 |
| 377 | Zahl, ND | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 378 | Zap, ND | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 379 | Zeeland, ND | $0 | 0% | $0 | 4 |
Save the entire list of nonprofits in this state to a spreadsheet or other file type