Download the entire list of Massachusetts Nonprofit Organizations to your computer/laptop/phone
Get Unlimited Access to all Nonprofit Data for Organizations Located in this State
| Rank # | Zip Code | Asset Amount | Percentage of Total State Assets | Income Amount | Organization Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston, MA 02111 | $3,682,690,958 | 0.59% | $3,301,747,043 | 3,643 |
| 2 | Boston, MA 02210 | $123,910,840,877 | 19.90% | $55,124,700,779 | 1,273 |
| 3 | Boston, MA 02110 | $15,204,224,274 | 2.44% | $8,215,235,798 | 1,227 |
| 4 | Boston, MA 02109 | $13,902,891,675 | 2.23% | $4,695,527,298 | 895 |
| 5 | Boston, MA 02108 | $4,588,396,281 | 0.74% | $5,659,182,554 | 792 |
| 6 | Cambridge, MA 02138 | $80,418,680,377 | 12.91% | $17,416,497,935 | 790 |
| 7 | Boston, MA 02116 | $8,323,868,330 | 1.34% | $3,428,842,136 | 724 |
| 8 | Cambridge, MA 02139 | $44,060,331,094 | 7.08% | $13,532,046,995 | 685 |
| 9 | Wellesley Hills, MA 02481 | $5,848,383,028 | 0.94% | $1,332,724,593 | 597 |
| 10 | Boston, MA 02115 | $30,375,124,844 | 4.88% | $12,013,601,311 | 588 |
| 11 | Jamaica Plain, MA 02130 | $1,381,268,325 | 0.22% | $830,135,752 | 548 |
| 12 | Beverly, MA 01915 | $1,482,707,387 | 0.24% | $714,519,119 | 508 |
| 13 | Pittsfield, MA 01201 | $2,144,902,119 | 0.34% | $1,752,471,697 | 505 |
| 14 | Cambridge, MA 02142 | $5,071,000,803 | 0.81% | $1,297,293,307 | 485 |
| 15 | Newton Center, MA 02459 | $2,057,007,679 | 0.33% | $735,663,061 | 471 |
| 16 | Brockton, MA 02301 | $548,186,081 | 0.09% | $634,117,223 | 468 |
| 17 | Concord, MA 01742 | $2,007,155,475 | 0.32% | $1,047,777,882 | 464 |
| 18 | Andover, MA 01810 | $3,047,047,259 | 0.49% | $1,102,379,540 | 449 |
| 19 | Dorchester Center, MA 02124 | $1,134,911,474 | 0.18% | $429,597,627 | 445 |
| 20 | Medford, MA 02155 | $5,660,336,932 | 0.91% | $3,809,562,115 | 435 |
| 21 | Quincy, MA 02169 | $2,394,547,197 | 0.38% | $1,937,578,741 | 433 |
| 22 | Roxbury, MA 02119 | $1,696,250,280 | 0.27% | $700,186,883 | 430 |
| 23 | Malden, MA 02148 | $469,071,854 | 0.08% | $1,017,022,380 | 423 |
| 24 | Braintree, MA 02184 | $2,439,715,176 | 0.39% | $983,218,558 | 420 |
| 25 | Plymouth, MA 02360 | $354,501,412 | 0.06% | $164,238,157 | 413 |
| 26 | Salem, MA 01970 | $1,573,038,587 | 0.25% | $326,525,819 | 410 |
| 27 | Woburn, MA 01801 | $3,325,777,207 | 0.53% | $730,400,586 | 407 |
| 28 | Framingham, MA 01701 | $735,981,998 | 0.12% | $574,806,180 | 391 |
| 29 | Belmont, MA 02478 | $589,919,476 | 0.09% | $216,860,270 | 384 |
| 30 | Natick, MA 01760 | $708,505,844 | 0.11% | $496,739,268 | 384 |
| 31 | Attleboro, MA 02703 | $1,022,079,625 | 0.16% | $832,582,904 | 361 |
| 32 | Marlborough, MA 01752 | $1,221,361,938 | 0.20% | $234,750,434 | 352 |
| 33 | New Bedford, MA 02740 | $2,164,235,132 | 0.35% | $1,840,156,422 | 351 |
| 34 | Boston, MA 02205 | $1,039,907,254 | 0.17% | $676,187,660 | 346 |
| 35 | Brookline, MA 02445 | $668,190,499 | 0.11% | $292,140,493 | 346 |
| 36 | Peabody, MA 01960 | $541,728,427 | 0.09% | $293,743,151 | 345 |
| 37 | Gloucester, MA 01930 | $270,554,312 | 0.04% | $307,251,140 | 344 |
| 38 | Taunton, MA 02780 | $194,583,806 | 0.03% | $210,956,508 | 344 |
| 39 | Boston, MA 02118 | $4,554,359,984 | 0.73% | $4,759,225,832 | 337 |
| 40 | Brookline, MA 02446 | $184,885,644 | 0.03% | $111,996,022 | 333 |
| 41 | Boston, MA 02215 | $21,291,945,038 | 3.42% | $14,113,413,569 | 328 |
| 42 | Charlestown, MA 02129 | $15,016,470,632 | 2.41% | $17,228,694,018 | 325 |
| 43 | Hingham, MA 02043 | $152,432,357 | 0.02% | $75,050,454 | 323 |
| 44 | Amherst, MA 01002 | $5,924,719,407 | 0.95% | $839,590,213 | 322 |
| 45 | Newburyport, MA 01950 | $271,294,431 | 0.04% | $117,831,071 | 321 |
| 46 | Lexington, MA 02421 | $1,009,732,406 | 0.16% | $807,395,626 | 317 |
| 47 | Burlington, MA 01803 | $1,266,431,203 | 0.20% | $492,349,612 | 316 |
| 48 | Watertown, MA 02472 | $845,704,110 | 0.14% | $400,833,736 | 315 |
| 49 | Wakefield, MA 01880 | $240,564,758 | 0.04% | $181,367,503 | 314 |
| 50 | Randolph, MA 02368 | $222,792,532 | 0.04% | $232,830,671 | 311 |
| 51 | Waltham, MA 02451 | $1,013,141,314 | 0.16% | $842,775,254 | 308 |
| 52 | Marblehead, MA 01945 | $198,931,250 | 0.03% | $99,512,241 | 307 |
| 53 | Needham, MA 02492 | $1,242,538,636 | 0.20% | $313,338,505 | 307 |
| 54 | Hyde Park, MA 02136 | $116,604,099 | 0.02% | $28,603,456 | 302 |
| 55 | Winchester, MA 01890 | $378,378,784 | 0.06% | $136,795,500 | 302 |
| 56 | Brighton, MA 02135 | $2,398,195,405 | 0.39% | $1,339,869,449 | 301 |
| 57 | Boston, MA 02114 | $1,634,862,159 | 0.26% | $1,379,596,451 | 299 |
| 58 | Chestnut Hill, MA 02467 | $7,625,048,781 | 1.22% | $4,703,000,998 | 299 |
| 59 | Milton, MA 02186 | $1,095,132,318 | 0.18% | $589,572,741 | 299 |
| 60 | Fitchburg, MA 01420 | $397,599,532 | 0.06% | $230,273,393 | 297 |
| 61 | Norwood, MA 02062 | $246,698,303 | 0.04% | $113,186,020 | 295 |
| 62 | Cambridge, MA 02140 | $275,100,547 | 0.04% | $177,856,442 | 290 |
| 63 | Somerville, MA 02144 | $115,649,739 | 0.02% | $76,319,551 | 290 |
| 64 | Dorchester, MA 02125 | $1,081,958,209 | 0.17% | $478,777,588 | 288 |
| 65 | Leominster, MA 01453 | $1,009,584,123 | 0.16% | $115,092,387 | 288 |
| 66 | North Andover, MA 01845 | $945,813,034 | 0.15% | $564,999,086 | 285 |
| 67 | Dedham, MA 02026 | $918,902,841 | 0.15% | $461,254,562 | 282 |
| 68 | South Hadley, MA 01075 | $1,688,804,882 | 0.27% | $448,231,317 | 280 |
| 69 | Lowell, MA 01852 | $490,856,930 | 0.08% | $392,906,584 | 279 |
| 70 | Weston, MA 02493 | $706,311,516 | 0.11% | $402,747,168 | 276 |
| 71 | Holyoke, MA 01040 | $1,491,010,401 | 0.24% | $831,247,503 | 275 |
| 72 | Lexington, MA 02420 | $129,492,551 | 0.02% | $70,124,457 | 275 |
| 73 | Shrewsbury, MA 01545 | $273,497,356 | 0.04% | $112,734,026 | 275 |
| 74 | Great Barrington, MA 01230 | $342,379,037 | 0.05% | $118,233,511 | 274 |
| 75 | Worcester, MA 01608 | $6,911,951,985 | 1.11% | $7,107,125,187 | 274 |
| 76 | Canton, MA 02021 | $4,968,768,003 | 0.80% | $6,629,047,829 | 272 |
| 77 | Worcester, MA 01609 | $2,212,114,073 | 0.36% | $948,873,421 | 266 |
| 78 | Stoughton, MA 02072 | $398,351,528 | 0.06% | $2,184,038,193 | 265 |
| 79 | Westborough, MA 01581 | $744,808,425 | 0.12% | $266,563,639 | 261 |
| 80 | Roslindale, MA 02131 | $1,098,919,530 | 0.18% | $464,956,101 | 260 |
| 81 | Acton, MA 01720 | $96,920,738 | 0.02% | $55,355,496 | 259 |
| 82 | Danvers, MA 01923 | $278,943,792 | 0.04% | $295,456,738 | 259 |
| 83 | Westford, MA 01886 | $48,804,623 | 0.01% | $24,905,499 | 256 |
| 84 | Sudbury, MA 01776 | $191,414,163 | 0.03% | $64,653,946 | 255 |
| 85 | Northampton, MA 01060 | $395,889,634 | 0.06% | $387,920,754 | 251 |
| 86 | Framingham, MA 01702 | $279,474,110 | 0.04% | $269,680,178 | 250 |
| 87 | Waltham, MA 02453 | $2,172,504,025 | 0.35% | $906,302,878 | 248 |
| 88 | Franklin, MA 02038 | $231,941,842 | 0.04% | $219,031,425 | 245 |
| 89 | Sharon, MA 02067 | $2,521,205,233 | 0.40% | $103,427,366 | 245 |
| 90 | Boston, MA 02127 | $1,482,667,751 | 0.24% | $494,292,351 | 240 |
| 91 | Foxboro, MA 02035 | $455,996,929 | 0.07% | $456,106,642 | 239 |
| 92 | Marshfield, MA 02050 | $134,896,726 | 0.02% | $82,471,083 | 239 |
| 93 | Hyannis, MA 02601 | $1,919,627,203 | 0.31% | $1,438,375,141 | 237 |
| 94 | Dorchester, MA 02122 | $989,434,316 | 0.16% | $719,409,027 | 235 |
| 95 | Mattapan, MA 02126 | $171,966,800 | 0.03% | $153,884,351 | 234 |
| 96 | Reading, MA 01867 | $47,338,771 | 0.01% | $21,769,923 | 234 |
| 97 | Somerville, MA 02143 | $369,968,532 | 0.06% | $144,071,491 | 233 |
| 98 | Methuen, MA 01844 | $229,647,489 | 0.04% | $243,592,530 | 232 |
| 99 | Wayland, MA 01778 | $175,437,124 | 0.03% | $74,752,978 | 232 |
| 100 | Westfield, MA 01085 | $154,464,457 | 0.02% | $148,872,382 | 232 |
| 101 | Chelmsford, MA 01824 | $401,401,708 | 0.06% | $91,369,534 | 227 |
| 102 | Arlington, MA 02474 | $75,535,923 | 0.01% | $53,325,996 | 226 |
| 103 | Boston, MA 02196 | $897,713,387 | 0.14% | $290,165,039 | 224 |
| 104 | Dorchester, MA 02121 | $172,099,913 | 0.03% | $105,154,631 | 224 |
| 105 | Milford, MA 01757 | $240,200,005 | 0.04% | $269,167,751 | 221 |
| 106 | Springfield, MA 01109 | $834,318,466 | 0.13% | $405,735,745 | 221 |
| 107 | Arlington, MA 02476 | $90,083,684 | 0.01% | $56,344,141 | 218 |
| 108 | Westwood, MA 02090 | $689,266,162 | 0.11% | $258,294,021 | 218 |
| 109 | Boston, MA 02128 | $579,020,388 | 0.09% | $359,187,483 | 217 |
| 110 | Melrose, MA 02176 | $116,920,118 | 0.02% | $53,212,145 | 217 |
| 111 | Saugus, MA 01906 | $31,325,783 | 0.01% | $13,284,469 | 217 |
| 112 | Fall River, MA 02720 | $314,325,817 | 0.05% | $224,635,023 | 215 |
| 113 | Williamstown, MA 01267 | $5,871,575,484 | 0.94% | $852,160,824 | 212 |
| 114 | Greenfield, MA 01301 | $638,771,799 | 0.10% | $403,612,936 | 211 |
| 115 | Tewksbury, MA 01876 | $65,289,384 | 0.01% | $58,218,371 | 207 |
| 116 | Everett, MA 02149 | $226,491,315 | 0.04% | $94,863,843 | 206 |
| 117 | Revere, MA 02151 | $21,811,463 | 0.00% | $8,415,404 | 206 |
| 118 | West Roxbury, MA 02132 | $649,820,369 | 0.10% | $194,275,568 | 206 |
| 119 | Brockton, MA 02302 | $516,793,482 | 0.08% | $506,022,830 | 203 |
| 120 | Vineyard Haven, MA 02568 | $269,431,402 | 0.04% | $97,930,876 | 200 |
| 121 | Newton, MA 02458 | $243,737,226 | 0.04% | $123,497,590 | 198 |
| 122 | Bedford, MA 01730 | $1,435,425,780 | 0.23% | $2,569,064,090 | 197 |
| 123 | Chelsea, MA 02150 | $3,685,460,317 | 0.59% | $388,636,967 | 197 |
| 124 | Nantucket, MA 02554 | $718,355,292 | 0.12% | $184,674,434 | 195 |
| 125 | Needham Heights, MA 02494 | $615,680,429 | 0.10% | $588,754,650 | 195 |
| 126 | Cambridge, MA 02141 | $507,409,904 | 0.08% | $588,945,349 | 193 |
| 127 | Somerville, MA 02145 | $54,794,593,727 | 8.80% | $28,398,502,742 | 193 |
| 128 | Wilmington, MA 01887 | $939,391,536 | 0.15% | $776,958,162 | 192 |
| 129 | Scituate, MA 02066 | $46,949,928 | 0.01% | $27,995,113 | 191 |
| 130 | Bridgewater, MA 02324 | $412,898,759 | 0.07% | $31,119,685 | 190 |
| 131 | Stoneham, MA 02180 | $75,773,092 | 0.01% | $67,198,718 | 189 |
| 132 | Worcester, MA 01602 | $217,579,606 | 0.03% | $222,235,017 | 188 |
| 133 | Worcester, MA 01604 | $464,943,880 | 0.07% | $190,634,817 | 187 |
| 134 | North Adams, MA 01247 | $164,660,918 | 0.03% | $101,264,199 | 185 |
| 135 | Amesbury, MA 01913 | $50,459,808 | 0.01% | $32,506,295 | 183 |
| 136 | Ipswich, MA 01938 | $48,852,496 | 0.01% | $29,121,105 | 182 |
| 137 | Swampscott, MA 01907 | $132,288,889 | 0.02% | $57,553,059 | 181 |
| 138 | Worcester, MA 01605 | $601,752,527 | 0.10% | $951,663,593 | 181 |
| 139 | Middleboro, MA 02346 | $70,922,644 | 0.01% | $59,370,887 | 180 |
| 140 | Springfield, MA 01103 | $1,405,067,515 | 0.23% | $431,017,423 | 180 |
| 141 | Wellesley, MA 02482 | $358,384,835 | 0.06% | $134,603,540 | 180 |
| 142 | Haverhill, MA 01830 | $191,273,123 | 0.03% | $75,918,633 | 179 |
| 143 | Boston, MA 02199 | $833,432,919 | 0.13% | $439,627,151 | 177 |
| 144 | East Longmeadow, MA 01028 | $134,040,993 | 0.02% | $27,436,223 | 176 |
| 145 | Walpole, MA 02081 | $77,965,506 | 0.01% | $91,542,252 | 176 |
| 146 | Chicopee, MA 01013 | $131,731,722 | 0.02% | $136,683,224 | 174 |
| 147 | Hanover, MA 02339 | $172,063,374 | 0.03% | $72,550,534 | 174 |
| 148 | Hopkinton, MA 01748 | $256,050,024 | 0.04% | $122,397,029 | 174 |
| 149 | Lincoln, MA 01773 | $1,052,243,378 | 0.17% | $327,783,158 | 174 |
| 150 | Longmeadow, MA 01106 | $289,202,838 | 0.05% | $202,965,654 | 173 |
| 151 | Easthampton, MA 01027 | $223,020,874 | 0.04% | $111,778,553 | 172 |
| 152 | Newtonville, MA 02460 | $215,115,153 | 0.03% | $124,836,757 | 172 |
| 153 | Springfield, MA 01104 | $685,584,235 | 0.11% | $470,245,630 | 171 |
| 154 | Waltham, MA 02452 | $921,674,731 | 0.15% | $690,802,271 | 171 |
| 155 | West Springfield, MA 01089 | $133,092,933 | 0.02% | $121,887,938 | 171 |
| 156 | Billerica, MA 01821 | $56,747,637 | 0.01% | $18,505,331 | 169 |
| 157 | Hudson, MA 01749 | $202,215,635 | 0.03% | $78,158,439 | 169 |
| 158 | Mansfield, MA 02048 | $63,819,524 | 0.01% | $40,979,018 | 168 |
| 159 | Lynn, MA 01902 | $273,824,143 | 0.04% | $44,004,214 | 166 |
| 160 | Newton Highlands, MA 02461 | $75,358,789 | 0.01% | $73,687,557 | 166 |
| 161 | Southborough, MA 01772 | $634,709,311 | 0.10% | $360,356,992 | 166 |
| 162 | West Newton, MA 02465 | $315,727,736 | 0.05% | $193,346,010 | 160 |
| 163 | Mashpee, MA 02649 | $75,020,717 | 0.01% | $54,483,126 | 157 |
| 164 | Norton, MA 02766 | $537,094,357 | 0.09% | $244,906,738 | 157 |
| 165 | Worcester, MA 01610 | $2,623,236,287 | 0.42% | $997,498,794 | 157 |
| 166 | East Falmouth, MA 02536 | $61,917,461 | 0.01% | $25,237,800 | 155 |
| 167 | Norwell, MA 02061 | $200,812,910 | 0.03% | $172,666,372 | 155 |
| 168 | Gardner, MA 01440 | $219,367,894 | 0.04% | $261,470,112 | 153 |
| 169 | Worcester, MA 01606 | $446,290,143 | 0.07% | $334,469,049 | 152 |
| 170 | Ashland, MA 01721 | $8,226,800 | 0.00% | $8,355,369 | 149 |
| 171 | Kingston, MA 02364 | $33,499,964 | 0.01% | $20,891,449 | 148 |
| 172 | Dracut, MA 01826 | $21,678,271 | 0.00% | $16,887,348 | 147 |
| 173 | North Dartmouth, MA 02747 | $129,519,751 | 0.02% | $38,889,376 | 145 |
| 174 | Orleans, MA 02653 | $118,360,262 | 0.02% | $29,266,039 | 145 |
| 175 | Worcester, MA 01603 | $569,427,587 | 0.09% | $543,328,864 | 145 |
| 176 | Quincy, MA 02171 | $7,266,301,322 | 1.17% | $2,831,499,895 | 144 |
| 177 | Holliston, MA 01746 | $22,464,006 | 0.00% | $28,613,772 | 143 |
| 178 | Florence, MA 01062 | $134,435,906 | 0.02% | $78,808,613 | 142 |
| 179 | Lynnfield, MA 01940 | $100,135,890 | 0.02% | $67,857,935 | 142 |
| 180 | North Easton, MA 02356 | $68,642,079 | 0.01% | $30,484,829 | 141 |
| 181 | Auburn, MA 01501 | $62,369,924 | 0.01% | $52,839,250 | 140 |
| 182 | Lowell, MA 01854 | $2,773,923,197 | 0.45% | $888,539,420 | 139 |
| 183 | Westport, MA 02790 | $47,744,951 | 0.01% | $20,907,064 | 139 |
| 184 | Fairhaven, MA 02719 | $545,245,162 | 0.09% | $406,293,609 | 137 |
| 185 | Belchertown, MA 01007 | $12,503,000 | 0.00% | $5,813,734 | 136 |
| 186 | Brewster, MA 02631 | $116,254,351 | 0.02% | $54,104,243 | 135 |
| 187 | Cohasset, MA 02025 | $69,795,500 | 0.01% | $33,712,758 | 133 |
| 188 | Wilbraham, MA 01095 | $58,626,784 | 0.01% | $37,181,520 | 133 |
| 189 | Northborough, MA 01532 | $40,468,746 | 0.01% | $15,131,689 | 132 |
| 190 | Roxbury Crossing, MA 02120 | $385,629,054 | 0.06% | $516,723,146 | 132 |
| 191 | Lynn, MA 01904 | $208,775,500 | 0.03% | $158,370,309 | 131 |
| 192 | Springfield, MA 01108 | $92,212,084 | 0.01% | $54,018,264 | 131 |
| 193 | Chicopee, MA 01020 | $1,088,057,542 | 0.17% | $156,427,645 | 130 |
| 194 | Duxbury, MA 02332 | $55,333,028 | 0.01% | $26,607,849 | 129 |
| 195 | Winthrop, MA 02152 | $31,619,649 | 0.01% | $21,783,211 | 128 |
| 196 | North Reading, MA 01864 | $13,274,547 | 0.00% | $6,381,341 | 127 |
| 197 | Medfield, MA 02052 | $54,857,477 | 0.01% | $31,254,987 | 126 |
| 198 | Pembroke, MA 02359 | $71,090,650 | 0.01% | $41,136,346 | 126 |
| 199 | Southbridge, MA 01550 | $262,490,412 | 0.04% | $62,452,978 | 126 |
| 200 | Buzzards Bay, MA 02532 | $79,776,421 | 0.01% | $27,768,991 | 125 |
| 201 | Groton, MA 01450 | $1,231,126,787 | 0.20% | $211,276,578 | 125 |
| 202 | Holden, MA 01520 | $22,534,953 | 0.00% | $11,494,658 | 124 |
| 203 | Rockland, MA 02370 | $105,181,697 | 0.02% | $35,763,012 | 124 |
| 204 | Swansea, MA 02777 | $61,900,297 | 0.01% | $23,022,074 | 124 |
| 205 | Allston, MA 02134 | $186,470,280 | 0.03% | $63,984,457 | 123 |
| 206 | Lowell, MA 01851 | $790,903,332 | 0.13% | $86,785,598 | 123 |
| 207 | Marion, MA 02738 | $349,778,149 | 0.06% | $107,448,059 | 123 |
| 208 | Falmouth, MA 02540 | $295,673,366 | 0.05% | $142,817,304 | 122 |
| 209 | Lawrence, MA 01841 | $668,130,048 | 0.11% | $434,063,586 | 122 |
| 210 | Lawrence, MA 01840 | $201,623,620 | 0.03% | $319,693,116 | 121 |
| 211 | Lynn, MA 01901 | $843,658,564 | 0.14% | $392,584,677 | 120 |
| 212 | Lenox, MA 01240 | $197,403,520 | 0.03% | $67,939,682 | 119 |
| 213 | South Dartmouth, MA 02748 | $24,586,570 | 0.00% | $11,685,986 | 119 |
| 214 | Webster, MA 01570 | $57,605,095 | 0.01% | $50,012,235 | 119 |
| 215 | Abington, MA 02351 | $29,083,559 | 0.00% | $5,875,874 | 117 |
| 216 | Athol, MA 01331 | $142,370,572 | 0.02% | $69,500,391 | 117 |
| 217 | Sandwich, MA 02563 | $53,720,847 | 0.01% | $41,306,091 | 117 |
| 218 | Agawam, MA 01001 | $1,255,091,977 | 0.20% | $145,424,031 | 116 |
| 219 | Centerville, MA 02632 | $33,382,941 | 0.01% | $17,044,969 | 115 |
| 220 | Manchester, MA 01944 | $110,712,005 | 0.02% | $52,908,868 | 115 |
| 221 | Seekonk, MA 02771 | $11,897,702 | 0.00% | $3,685,427 | 115 |
| 222 | Medway, MA 02053 | $223,093,905 | 0.04% | $149,862,516 | 114 |
| 223 | North Attleboro, MA 02760 | $47,530,548 | 0.01% | $70,224,581 | 113 |
| 224 | Bellingham, MA 02019 | $3,355,392 | 0.00% | $2,145,485 | 111 |
| 225 | Edgartown, MA 02539 | $200,958,879 | 0.03% | $52,957,481 | 111 |
| 226 | Wrentham, MA 02093 | $28,733,910 | 0.00% | $17,174,030 | 111 |
| 227 | Harwich, MA 02645 | $59,367,971 | 0.01% | $30,529,457 | 110 |
| 228 | Ludlow, MA 01056 | $24,555,757 | 0.00% | $16,111,834 | 110 |
| 229 | Rehoboth, MA 02769 | $13,616,403 | 0.00% | $4,800,059 | 110 |
| 230 | Rockport, MA 01966 | $78,158,292 | 0.01% | $31,261,592 | 110 |
| 231 | South Yarmouth, MA 02664 | $161,881,806 | 0.03% | $93,883,239 | 110 |
| 232 | Auburndale, MA 02466 | $1,294,324,159 | 0.21% | $2,378,086,317 | 109 |
| 233 | Dover, MA 02030 | $66,911,110 | 0.01% | $31,431,460 | 109 |
| 234 | Somerset, MA 02726 | $1,497,007 | 0.00% | $1,969,845 | 109 |
| 235 | South Hamilton, MA 01982 | $270,912,638 | 0.04% | $102,819,930 | 108 |
| 236 | Lynn, MA 01905 | $158,773,139 | 0.03% | $12,319,584 | 107 |
| 237 | Provincetown, MA 02657 | $86,299,850 | 0.01% | $40,624,595 | 107 |
| 238 | South Weymouth, MA 02190 | $945,214,821 | 0.15% | $1,100,445,204 | 106 |
| 239 | Wareham, MA 02571 | $14,310,353 | 0.00% | $6,400,170 | 106 |
| 240 | Hull, MA 02045 | $19,326,617 | 0.00% | $6,157,864 | 105 |
| 241 | Lawrence, MA 01843 | $292,850,537 | 0.05% | $316,588,390 | 105 |
| 242 | Littleton, MA 01460 | $78,929,237 | 0.01% | $24,543,670 | 105 |
| 243 | Uxbridge, MA 01569 | $5,992,488 | 0.00% | $2,876,363 | 105 |
| 244 | Clinton, MA 01510 | $36,757,067 | 0.01% | $6,779,632 | 103 |
| 245 | East Weymouth, MA 02189 | $31,873,129 | 0.01% | $47,089,041 | 103 |
| 246 | Hadley, MA 01035 | $109,458,506 | 0.02% | $139,823,954 | 103 |
| 247 | Maynard, MA 01754 | $28,739,451 | 0.00% | $13,224,844 | 103 |
| 248 | Springfield, MA 01105 | $201,892,571 | 0.03% | $204,506,002 | 103 |
| 249 | Stow, MA 01775 | $46,378,622 | 0.01% | $6,914,733 | 102 |
| 250 | New Bedford, MA 02745 | $87,084,527 | 0.01% | $108,878,402 | 101 |
| 251 | Pittsfield, MA 01202 | $147,238,431 | 0.02% | $116,242,106 | 101 |
| 252 | Topsfield, MA 01983 | $171,171,825 | 0.03% | $55,321,703 | 101 |
| 253 | Tyngsboro, MA 01879 | $21,157,708 | 0.00% | $17,083,563 | 101 |
| 254 | Chatham, MA 02633 | $87,263,618 | 0.01% | $29,477,314 | 100 |
| 255 | Lakeville, MA 02347 | $11,863,540 | 0.00% | $10,066,989 | 100 |
| 256 | Quincy, MA 02170 | $84,030,287 | 0.01% | $50,846,987 | 100 |
| 257 | Mattapoisett, MA 02739 | $28,649,754 | 0.00% | $21,122,169 | 99 |
| 258 | Boxford, MA 01921 | $56,134,837 | 0.01% | $15,959,956 | 98 |
| 259 | East Bridgewater, MA 02333 | $8,345,782 | 0.00% | $8,326,459 | 98 |
| 260 | Shelburne Falls, MA 01370 | $21,393,551 | 0.00% | $7,267,176 | 98 |
| 261 | Carlisle, MA 01741 | $28,802,749 | 0.00% | $9,202,830 | 96 |
| 262 | Whitman, MA 02382 | $4,962,614 | 0.00% | $4,226,687 | 95 |
| 263 | Fall River, MA 02721 | $363,847,844 | 0.06% | $79,339,081 | 94 |
| 264 | Harvard, MA 01451 | $34,441,901 | 0.01% | $21,025,657 | 93 |
| 265 | Haverhill, MA 01835 | $52,087,676 | 0.01% | $19,815,059 | 92 |
| 266 | Waban, MA 02468 | $36,101,571 | 0.01% | $16,801,923 | 90 |
| 267 | Haverhill, MA 01832 | $252,043,738 | 0.04% | $117,495,886 | 89 |
| 268 | Millbury, MA 01527 | $72,968,520 | 0.01% | $27,774,873 | 89 |
| 269 | Raynham, MA 02767 | $7,476,717 | 0.00% | $5,378,916 | 89 |
| 270 | Cambridge, MA 02238 | $239,830,605 | 0.04% | $109,419,261 | 88 |
| 271 | Orange, MA 01364 | $3,639,839 | 0.00% | $1,699,543 | 88 |
| 272 | Charlton, MA 01507 | $251,130,044 | 0.04% | $66,658,391 | 87 |
| 273 | Hanson, MA 02341 | $5,721,103 | 0.00% | $3,183,958 | 87 |
| 274 | South Easton, MA 02375 | $84,579,410 | 0.01% | $54,306,150 | 87 |
| 275 | Upton, MA 01568 | $2,010,160 | 0.00% | $2,323,916 | 87 |
| 276 | Millis, MA 02054 | $26,475,257 | 0.00% | $21,582,510 | 86 |
| 277 | Ware, MA 01082 | $8,822,127 | 0.00% | $28,018,442 | 86 |
| 278 | Springfield, MA 01101 | $144,401,512 | 0.02% | $125,614,834 | 85 |
| 279 | Waltham, MA 02454 | $15,566,427 | 0.00% | $7,171,565 | 83 |
| 280 | West Boylston, MA 01583 | $30,768,249 | 0.00% | $24,484,579 | 83 |
| 281 | Lunenburg, MA 01462 | $3,795,378 | 0.00% | $3,121,491 | 82 |
| 282 | Monson, MA 01057 | $6,382,344 | 0.00% | $1,822,408 | 82 |
| 283 | West Bridgewater, MA 02379 | $19,281,675 | 0.00% | $19,891,473 | 82 |
| 284 | Yarmouth Port, MA 02675 | $111,811,793 | 0.02% | $79,239,236 | 82 |
| 285 | Sterling, MA 01564 | $9,164,834 | 0.00% | $4,423,706 | 81 |
| 286 | Boston, MA 02117 | $2,241,112,774 | 0.36% | $116,172,247 | 80 |
| 287 | Southwick, MA 01077 | $35,240,071 | 0.01% | $26,571,536 | 80 |
| 288 | Sutton, MA 01590 | $5,040,940 | 0.00% | $3,027,402 | 80 |
| 289 | Whitinsville, MA 01588 | $70,893,983 | 0.01% | $55,570,239 | 80 |
| 290 | Barnstable, MA 02630 | $43,775,406 | 0.01% | $13,697,984 | 79 |
| 291 | Boston, MA 02113 | $63,242,615 | 0.01% | $39,698,967 | 79 |
| 292 | Chicopee, MA 01021 | $80,783 | 0.00% | $25,736 | 79 |
| 293 | Pepperell, MA 01463 | $7,164,466 | 0.00% | $3,590,846 | 79 |
| 294 | Carver, MA 02330 | $3,081,394 | 0.00% | $2,177,808 | 78 |
| 295 | Holbrook, MA 02343 | $12,110,961 | 0.00% | $4,373,602 | 78 |
| 296 | Lowell, MA 01853 | $34,016,792 | 0.01% | $22,163,240 | 78 |
| 297 | Palmer, MA 01069 | $98,147,466 | 0.02% | $108,060,230 | 78 |
| 298 | Springfield, MA 01118 | $34,554,595 | 0.01% | $16,472,438 | 78 |
| 299 | Amherst, MA 01004 | $19,709,255 | 0.00% | $13,492,902 | 77 |
| 300 | Feeding Hills, MA 01030 | $5,369,407 | 0.00% | $3,169,087 | 77 |
| 301 | Norfolk, MA 02056 | $10,212,396 | 0.00% | $10,070,133 | 77 |
| 302 | Weymouth, MA 02188 | $55,595,628 | 0.01% | $12,841,510 | 77 |
| 303 | Westminster, MA 01473 | $4,032,843 | 0.00% | $3,708,469 | 76 |
| 304 | Winchendon, MA 01475 | $90,886,451 | 0.01% | $36,979,610 | 76 |
| 305 | Worcester, MA 01613 | $16,182,724 | 0.00% | $13,115,953 | 76 |
