Download the entire list of Louisiana Nonprofit Organizations to your computer/laptop/phone
Get Unlimited Access to all Nonprofit Data for Organizations Located in this State
| Rank # | Zip Code | Asset Amount | Percentage of Total State Assets | Income Amount | Organization Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baton Rouge, LA 70806 | $409,112,626 | 0.55% | $224,055,268 | 606 |
| 2 | New Orleans, LA 70119 | $838,560,282 | 1.13% | $572,450,795 | 561 |
| 3 | New Orleans, LA 70130 | $2,657,577,585 | 3.57% | $1,087,474,258 | 546 |
| 4 | Baton Rouge, LA 70809 | $9,329,518,450 | 12.55% | $5,203,993,935 | 482 |
| 5 | Baton Rouge, LA 70802 | $1,779,169,551 | 2.39% | $581,121,839 | 462 |
| 6 | New Orleans, LA 70115 | $1,087,462,071 | 1.46% | $616,105,657 | 461 |
| 7 | Alexandria, LA 71301 | $738,760,260 | 0.99% | $523,366,389 | 459 |
| 8 | New Orleans, LA 70118 | $7,970,529,899 | 10.72% | $3,995,813,310 | 441 |
| 9 | Baton Rouge, LA 70808 | $4,651,166,470 | 6.26% | $868,054,576 | 426 |
| 10 | New Orleans, LA 70122 | $719,854,317 | 0.97% | $227,870,373 | 408 |
| 11 | Baton Rouge, LA 70816 | $785,794,905 | 1.06% | $166,283,249 | 395 |
| 12 | New Orleans, LA 70117 | $273,224,125 | 0.37% | $220,370,787 | 381 |
| 13 | Marrero, LA 70072 | $35,410,919 | 0.05% | $62,508,694 | 369 |
| 14 | Lake Charles, LA 70601 | $818,666,994 | 1.10% | $930,803,052 | 366 |
| 15 | Baton Rouge, LA 70810 | $241,152,909 | 0.32% | $189,245,466 | 365 |
| 16 | Monroe, LA 71201 | $125,916,529 | 0.17% | $78,954,271 | 330 |
| 17 | Covington, LA 70433 | $268,269,681 | 0.36% | $164,278,439 | 327 |
| 18 | Shreveport, LA 71101 | $478,631,543 | 0.64% | $224,266,647 | 315 |
| 19 | New Orleans, LA 70126 | $98,138,902 | 0.13% | $22,388,087 | 301 |
| 20 | Shreveport, LA 71106 | $405,809,526 | 0.55% | $189,391,364 | 299 |
| 21 | Harvey, LA 70058 | $49,393,102 | 0.07% | $32,031,131 | 297 |
| 22 | New Orleans, LA 70125 | $887,277,873 | 1.19% | $607,200,700 | 296 |
| 23 | Lafayette, LA 70508 | $874,274,071 | 1.18% | $443,706,689 | 290 |
| 24 | Metairie, LA 70001 | $339,262,853 | 0.46% | $122,774,636 | 287 |
| 25 | Bossier City, LA 71111 | $128,009,661 | 0.17% | $81,280,497 | 284 |
| 26 | Lafayette, LA 70501 | $72,047,679 | 0.10% | $60,217,178 | 281 |
| 27 | Slidell, LA 70458 | $100,448,758 | 0.14% | $113,572,373 | 281 |
| 28 | Lafayette, LA 70506 | $192,320,720 | 0.26% | $299,050,966 | 279 |
| 29 | Lafayette, LA 70503 | $2,099,687,043 | 2.82% | $1,115,454,592 | 278 |
| 30 | Metairie, LA 70002 | $839,237,789 | 1.13% | $260,782,807 | 277 |
| 31 | Monroe, LA 71203 | $123,800,698 | 0.17% | $22,976,080 | 274 |
| 32 | New Orleans, LA 70114 | $210,953,171 | 0.28% | $271,326,603 | 273 |
| 33 | New Orleans, LA 70124 | $395,951,798 | 0.53% | $175,929,174 | 264 |
| 34 | New Orleans, LA 70113 | $294,357,666 | 0.40% | $217,116,148 | 262 |
| 35 | Ruston, LA 71270 | $335,591,286 | 0.45% | $101,359,942 | 262 |
| 36 | Kenner, LA 70065 | $128,805,734 | 0.17% | $126,699,671 | 259 |
| 37 | Metairie, LA 70005 | $588,747,720 | 0.79% | $334,469,148 | 258 |
| 38 | Thibodaux, LA 70301 | $718,880,679 | 0.97% | $412,097,867 | 256 |
| 39 | Zachary, LA 70791 | $27,855,241 | 0.04% | $22,307,813 | 255 |
| 40 | Baton Rouge, LA 70815 | $90,267,363 | 0.12% | $107,208,098 | 252 |
| 41 | New Orleans, LA 70131 | $107,343,618 | 0.14% | $129,915,154 | 250 |
| 42 | West Monroe, LA 71291 | $21,118,351 | 0.03% | $29,056,882 | 245 |
| 43 | Baton Rouge, LA 70821 | $577,258,856 | 0.78% | $187,868,991 | 242 |
| 44 | Denham Springs, LA 70726 | $112,444,094 | 0.15% | $27,765,313 | 242 |
| 45 | New Orleans, LA 70116 | $121,551,262 | 0.16% | $130,407,277 | 241 |
| 46 | New Orleans, LA 70123 | $178,213,112 | 0.24% | $165,333,814 | 234 |
| 47 | New Orleans, LA 70112 | $1,414,223,445 | 1.90% | $1,266,414,683 | 232 |
| 48 | Prairieville, LA 70769 | $14,183,319 | 0.02% | $10,818,052 | 229 |
| 49 | Alexandria, LA 71303 | $34,299,404 | 0.05% | $26,863,285 | 222 |
| 50 | Houma, LA 70360 | $60,067,041 | 0.08% | $41,900,321 | 222 |
| 51 | Natchitoches, LA 71457 | $103,737,172 | 0.14% | $33,827,541 | 222 |
| 52 | Gonzales, LA 70737 | $217,924,002 | 0.29% | $145,529,642 | 218 |
| 53 | Metairie, LA 70003 | $53,732,296 | 0.07% | $43,814,681 | 217 |
| 54 | New Orleans, LA 70127 | $77,465,649 | 0.10% | $69,564,071 | 217 |
| 55 | Lake Charles, LA 70605 | $201,259,142 | 0.27% | $32,918,401 | 213 |
| 56 | Opelousas, LA 70570 | $62,353,749 | 0.08% | $51,235,728 | 213 |
| 57 | Baton Rouge, LA 70817 | $1,214,107,928 | 1.63% | $940,191,966 | 204 |
| 58 | New Iberia, LA 70560 | $153,670,028 | 0.21% | $79,312,780 | 203 |
| 59 | Gretna, LA 70056 | $51,071,456 | 0.07% | $36,879,676 | 202 |
| 60 | Shreveport, LA 71105 | $261,980,826 | 0.35% | $372,707,275 | 202 |
| 61 | Mandeville, LA 70471 | $412,384,295 | 0.55% | $279,865,992 | 201 |
| 62 | Slidell, LA 70461 | $14,671,265 | 0.02% | $11,857,851 | 189 |
| 63 | Hammond, LA 70403 | $29,601,938 | 0.04% | $90,866,974 | 188 |
| 64 | Shreveport, LA 71104 | $263,256,863 | 0.35% | $94,474,496 | 185 |
| 65 | Ponchatoula, LA 70454 | $10,187,416 | 0.01% | $9,946,174 | 184 |
| 66 | Shreveport, LA 71107 | $13,531,012 | 0.02% | $19,597,086 | 181 |
| 67 | New Orleans, LA 70128 | $29,502,037 | 0.04% | $42,191,858 | 179 |
| 68 | Pineville, LA 71360 | $7,137,006 | 0.01% | $8,434,302 | 179 |
| 69 | Baton Rouge, LA 70805 | $16,852,168 | 0.02% | $28,484,949 | 178 |
| 70 | La Place, LA 70068 | $9,945,817 | 0.01% | $8,313,587 | 174 |
| 71 | Mandeville, LA 70448 | $48,845,309 | 0.07% | $44,008,450 | 170 |
| 72 | Shreveport, LA 71109 | $4,642,215 | 0.01% | $4,910,395 | 169 |
| 73 | Monroe, LA 71202 | $24,436,307 | 0.03% | $25,304,650 | 167 |
| 74 | Westwego, LA 70094 | $55,862,714 | 0.08% | $57,743,227 | 165 |
| 75 | Lake Charles, LA 70602 | $103,733,895 | 0.14% | $28,540,110 | 154 |
| 76 | Deridder, LA 70634 | $287,296,343 | 0.39% | $239,471,110 | 151 |
| 77 | Metairie, LA 70006 | $301,019,538 | 0.40% | $835,084,543 | 151 |
| 78 | Shreveport, LA 71118 | $12,974,954 | 0.02% | $14,157,025 | 148 |
| 79 | Baton Rouge, LA 70814 | $6,412,432 | 0.01% | $8,637,954 | 147 |
| 80 | Lake Charles, LA 70607 | $127,599,300 | 0.17% | $74,796,018 | 145 |
| 81 | Bastrop, LA 71220 | $49,846,041 | 0.07% | $33,262,352 | 144 |
| 82 | Houma, LA 70361 | $302,010,290 | 0.41% | $141,984,749 | 141 |
| 83 | Gretna, LA 70053 | $53,249,065 | 0.07% | $64,368,565 | 140 |
| 84 | Kenner, LA 70062 | $544,574,905 | 0.73% | $49,624,985 | 140 |
| 85 | Shreveport, LA 71108 | $9,183,462 | 0.01% | $25,395,356 | 138 |
| 86 | Baton Rouge, LA 70807 | $19,492,142 | 0.03% | $7,934,338 | 135 |
| 87 | Ville Platte, LA 70586 | $18,137,996 | 0.02% | $10,545,961 | 135 |
| 88 | Baker, LA 70714 | $30,190,420 | 0.04% | $10,251,753 | 133 |
| 89 | Breaux Bridge, LA 70517 | $74,014,672 | 0.10% | $56,363,110 | 132 |
| 90 | Jennings, LA 70546 | $324,468,480 | 0.44% | $40,911,436 | 132 |
| 91 | Hammond, LA 70401 | $29,641,775 | 0.04% | $42,989,635 | 131 |
| 92 | Sulphur, LA 70663 | $17,513,890 | 0.02% | $8,916,967 | 130 |
| 93 | Lafayette, LA 70505 | $53,442,017 | 0.07% | $22,484,982 | 125 |
| 94 | Minden, LA 71055 | $18,425,335 | 0.02% | $13,012,833 | 122 |
| 95 | Monroe, LA 71211 | $134,720,398 | 0.18% | $60,407,296 | 120 |
| 96 | Amite, LA 70422 | $45,582,966 | 0.06% | $12,061,487 | 119 |
| 97 | Destrehan, LA 70047 | $40,017,198 | 0.05% | $17,271,102 | 119 |
| 98 | Houma, LA 70364 | $15,623,087 | 0.02% | $9,394,699 | 118 |
| 99 | Winnsboro, LA 71295 | $77,570,821 | 0.10% | $43,524,029 | 118 |
| 100 | Baton Rouge, LA 70811 | $15,892,848 | 0.02% | $3,568,002 | 117 |
| 101 | New Orleans, LA 70139 | $267,364,486 | 0.36% | $130,689,507 | 117 |
| 102 | Youngsville, LA 70592 | $14,801,619 | 0.02% | $6,643,741 | 117 |
| 103 | Abbeville, LA 70510 | $11,727,695 | 0.02% | $7,314,571 | 116 |
| 104 | Bossier City, LA 71112 | $2,035,110 | 0.00% | $1,006,974 | 116 |
| 105 | Leesville, LA 71446 | $4,900,920 | 0.01% | $4,241,390 | 116 |
| 106 | Eunice, LA 70535 | $30,917,324 | 0.04% | $8,321,301 | 115 |
| 107 | Shreveport, LA 71129 | $23,836,131 | 0.03% | $33,717,800 | 115 |
| 108 | Alexandria, LA 71302 | $74,822,686 | 0.10% | $17,793,119 | 111 |
| 109 | Belle Chasse, LA 70037 | $75,024,718 | 0.10% | $28,446,528 | 111 |
| 110 | Shreveport, LA 71103 | $1,698,520,106 | 2.28% | $1,399,124,657 | 110 |
| 111 | Baton Rouge, LA 70801 | $285,763,804 | 0.38% | $105,779,544 | 108 |
| 112 | Chalmette, LA 70043 | $46,272,169 | 0.06% | $39,450,056 | 108 |
| 113 | Saint Francisville, LA 70775 | $10,591,021 | 0.01% | $3,529,579 | 108 |
| 114 | Slidell, LA 70459 | $9,885,254 | 0.01% | $7,607,042 | 108 |
| 115 | Lafayette, LA 70507 | $1,942,329 | 0.00% | $1,766,662 | 107 |
| 116 | Baton Rouge, LA 70895 | $840,927,258 | 1.13% | $293,821,635 | 106 |
| 117 | Franklin, LA 70538 | $50,023,000 | 0.07% | $51,011,238 | 106 |
| 118 | Franklinton, LA 70438 | $305,823,382 | 0.41% | $134,742,115 | 105 |
| 119 | Houma, LA 70363 | $44,253,611 | 0.06% | $23,652,401 | 105 |
| 120 | Slidell, LA 70460 | $7,579,093 | 0.01% | $3,539,616 | 105 |
| 121 | Baton Rouge, LA 70884 | $12,733,061 | 0.02% | $9,385,342 | 103 |
| 122 | Saint Martinville, LA 70582 | $6,347,414 | 0.01% | $6,398,541 | 103 |
| 123 | Bogalusa, LA 70427 | $7,806,939 | 0.01% | $11,540,497 | 102 |
| 124 | Port Allen, LA 70767 | $2,955,713 | 0.00% | $2,143,645 | 102 |
| 125 | Madisonville, LA 70447 | $5,661,554 | 0.01% | $3,506,435 | 101 |
| 126 | West Monroe, LA 71292 | $12,525,951 | 0.02% | $5,983,914 | 101 |
| 127 | Hammond, LA 70404 | $9,485,769 | 0.01% | $12,595,208 | 100 |
| 128 | Baton Rouge, LA 70898 | $47,124,556 | 0.06% | $14,805,556 | 99 |
| 129 | Lake Charles, LA 70611 | $3,933,441 | 0.01% | $2,128,273 | 99 |
| 130 | Luling, LA 70070 | $31,809,515 | 0.04% | $8,458,148 | 98 |
| 131 | Mansfield, LA 71052 | $41,578,041 | 0.06% | $43,817,620 | 98 |
| 132 | Shreveport, LA 71119 | $9,215,657 | 0.01% | $4,777,462 | 98 |
| 133 | New Iberia, LA 70562 | $8,817,109 | 0.01% | $15,524,781 | 97 |
| 134 | Shreveport, LA 71115 | $114,918,925 | 0.15% | $37,732,434 | 97 |
| 135 | Covington, LA 70435 | $72,994,760 | 0.10% | $29,098,332 | 96 |
| 136 | Baton Rouge, LA 70803 | $25,700,915 | 0.03% | $6,473,244 | 94 |
| 137 | Haughton, LA 71037 | $61,704,898 | 0.08% | $87,152,424 | 94 |
| 138 | Mandeville, LA 70470 | $5,738,239 | 0.01% | $8,091,522 | 94 |
| 139 | Ruston, LA 71273 | $138,376,578 | 0.19% | $66,086,536 | 93 |
| 140 | Thibodaux, LA 70302 | $47,848,513 | 0.06% | $27,807,992 | 92 |
| 141 | Benton, LA 71006 | $14,756,270 | 0.02% | $8,628,263 | 91 |
| 142 | Crowley, LA 70526 | $34,495,355 | 0.05% | $69,559,360 | 90 |
| 143 | Marksville, LA 71351 | $17,875,032 | 0.02% | $5,986,843 | 89 |
| 144 | Plaquemine, LA 70764 | $3,439,248 | 0.00% | $2,895,580 | 89 |
| 145 | New Iberia, LA 70563 | $13,202,029 | 0.02% | $6,707,471 | 88 |
| 146 | Shreveport, LA 71133 | $125,630,822 | 0.17% | $34,664,881 | 88 |
| 147 | Farmerville, LA 71241 | $71,691,431 | 0.10% | $42,342,301 | 87 |
| 148 | New Orleans, LA 70121 | $6,705,262,042 | 9.02% | $8,302,140,500 | 87 |
| 149 | Walker, LA 70785 | $5,874,368 | 0.01% | $3,949,648 | 87 |
| 150 | Carencro, LA 70520 | $12,941,215 | 0.02% | $11,325,870 | 86 |
| 151 | Grambling, LA 71245 | $67,303,321 | 0.09% | $19,205,205 | 86 |
| 152 | Jonesboro, LA 71251 | $9,543,487 | 0.01% | $4,667,910 | 85 |
| 153 | Denham Springs, LA 70706 | $2,029,563 | 0.00% | $2,735,401 | 83 |
| 154 | Pearl River, LA 70452 | $1,406,683 | 0.00% | $690,583 | 83 |
| 155 | Baton Rouge, LA 70896 | $48,083,017 | 0.06% | $13,847,337 | 82 |
| 156 | Schriever, LA 70395 | $29,733,966 | 0.04% | $8,641,921 | 81 |
| 157 | Lafayette, LA 70509 | $10,479,388 | 0.01% | $12,319,419 | 80 |
| 158 | New Roads, LA 70760 | $70,993,306 | 0.10% | $36,063,287 | 80 |
| 159 | Rayne, LA 70578 | $37,339,458 | 0.05% | $4,408,812 | 80 |
| 160 | Shreveport, LA 71135 | $13,120,480 | 0.02% | $6,695,806 | 80 |
| 161 | Donaldsonville, LA 70346 | $25,958,561 | 0.03% | $6,392,697 | 79 |
| 162 | New Orleans, LA 70179 | $76,151,272 | 0.10% | $53,597,199 | 79 |
| 163 | Scott, LA 70583 | $6,766,172 | 0.01% | $4,666,801 | 77 |
| 164 | Lake Charles, LA 70615 | $27,095,141 | 0.04% | $13,009,572 | 76 |
| 165 | Raceland, LA 70394 | $1,422,500 | 0.00% | $1,161,270 | 76 |
| 166 | Covington, LA 70434 | $11,045,651 | 0.01% | $5,475,562 | 75 |
| 167 | Ferriday, LA 71334 | $39,899,079 | 0.05% | $9,969,204 | 73 |
| 168 | Lafayette, LA 70502 | $22,620,096 | 0.03% | $37,878,391 | 73 |
| 169 | Morgan City, LA 70380 | $4,519,417 | 0.01% | $2,683,665 | 73 |
| 170 | Rayville, LA 71269 | $9,754,002 | 0.01% | $7,040,478 | 72 |
| 171 | Broussard, LA 70518 | $2,948,291 | 0.00% | $2,231,065 | 71 |
| 172 | Lacombe, LA 70445 | $4,620,815 | 0.01% | $2,713,507 | 71 |
| 173 | Keithville, LA 71047 | $36,367,476 | 0.05% | $12,229,698 | 70 |
| 174 | Baton Rouge, LA 70812 | $88,020 | 0.00% | $304,096 | 68 |
| 175 | Oak Grove, LA 71263 | $5,388,084 | 0.01% | $3,151,303 | 68 |
| 176 | Clinton, LA 70722 | $23,804,165 | 0.03% | $31,337,234 | 66 |
| 177 | Homer, LA 71040 | $138,985,784 | 0.19% | $73,248,126 | 66 |
| 178 | Independence, LA 70443 | $4,266,275 | 0.01% | $7,252,838 | 66 |
| 179 | Jeanerette, LA 70544 | $1,613,604 | 0.00% | $384,917 | 66 |
| 180 | Many, LA 71449 | $15,261,402 | 0.02% | $12,178,115 | 66 |
| 181 | Opelousas, LA 70571 | $11,707,623 | 0.02% | $9,351,820 | 66 |
| 182 | New Orleans, LA 70174 | $3,330,185 | 0.00% | $7,918,103 | 65 |
| 183 | Kentwood, LA 70444 | $498,685 | 0.00% | $653,469 | 64 |
| 184 | Greenwell Springs, LA 70739 | $5,577,591 | 0.01% | $3,559,741 | 63 |
| 185 | Lake Charles, LA 70606 | $4,159,134 | 0.01% | $3,922,905 | 63 |
| 186 | Morgan City, LA 70381 | $33,494,199 | 0.05% | $13,641,114 | 63 |
| 187 | New Orleans, LA 70170 | $269,417,078 | 0.36% | $67,392,901 | 63 |
| 188 | West Monroe, LA 71294 | $67,206,481 | 0.09% | $14,349,404 | 63 |
| 189 | Winnfield, LA 71483 | $92,105,657 | 0.12% | $50,994,337 | 63 |
| 190 | Coushatta, LA 71019 | $5,659,650 | 0.01% | $3,792,797 | 62 |
| 191 | New Orleans, LA 70175 | $9,382,401 | 0.01% | $7,801,387 | 62 |
| 192 | Baton Rouge, LA 70818 | $22,321,998 | 0.03% | $7,562,789 | 61 |
| 193 | Abita Springs, LA 70420 | $3,030,747 | 0.00% | $2,651,243 | 60 |
| 194 | Alexandria, LA 71315 | $45,088,360 | 0.06% | $29,567,217 | 60 |
| 195 | New Orleans, LA 70187 | $1,704,248 | 0.00% | $790,625 | 60 |
| 196 | Springhill, LA 71075 | $28,486,151 | 0.04% | $33,014,521 | 60 |
| 197 | Jena, LA 71342 | $3,341,782 | 0.00% | $1,801,623 | 59 |
| 198 | Baton Rouge, LA 70874 | $748,872 | 0.00% | $242,365 | 57 |
| 199 | Lake Providence, LA 71254 | $3,706,336 | 0.00% | $2,917,096 | 57 |
| 200 | Columbia, LA 71418 | $8,200,946 | 0.01% | $2,905,718 | 56 |
| 201 | New Orleans, LA 70185 | $2,094,229 | 0.00% | $1,928,618 | 56 |
| 202 | Oakdale, LA 71463 | $5,337,440 | 0.01% | $4,821,732 | 56 |
| 203 | Vidalia, LA 71373 | $1,504,519 | 0.00% | $1,493,342 | 56 |
| 204 | Baton Rouge, LA 70879 | $19,868,239 | 0.03% | $23,334,973 | 55 |
| 205 | Baton Rouge, LA 70820 | $33,971,825 | 0.05% | $16,448,141 | 54 |
| 206 | Church Point, LA 70525 | $4,667,383 | 0.01% | $2,084,152 | 54 |
| 207 | Folsom, LA 70437 | $5,623,235 | 0.01% | $4,129,048 | 54 |
| 208 | Westlake, LA 70669 | $7,501,204 | 0.01% | $1,202,756 | 54 |
| 209 | Lafayette, LA 70596 | $28,071,524 | 0.04% | $18,294,333 | 53 |
| 210 | New Orleans, LA 70163 | $4,145,485,027 | 5.58% | $1,805,428,618 | 53 |
| 211 | Patterson, LA 70392 | $1,196,504 | 0.00% | $559,806 | 53 |
| 212 | Saint Rose, LA 70087 | $15,719,442 | 0.02% | $7,748,242 | 53 |
| 213 | Tallulah, LA 71282 | $25,075,133 | 0.03% | $10,928,319 | 53 |
| 214 | Crowley, LA 70527 | $21,811,287 | 0.03% | $6,540,427 | 52 |
| 215 | Gretna, LA 70054 | $19,915,808 | 0.03% | $11,084,336 | 52 |
| 216 | Harvey, LA 70059 | $4,419,150 | 0.01% | $7,501,052 | 52 |
| 217 | Abbeville, LA 70511 | $22,034,936 | 0.03% | $3,777,393 | 51 |
| 218 | Lafayette, LA 70598 | $153,185,851 | 0.21% | $96,966,795 | 51 |
| 219 | Minden, LA 71058 | $12,559,433 | 0.02% | $7,456,449 | 51 |
| 220 | Reserve, LA 70084 | $6,459,561 | 0.01% | $5,976,916 | 51 |
| 221 | Stonewall, LA 71078 | $6,559,035 | 0.01% | $2,560,939 | 51 |
| 222 | Arabi, LA 70032 | $11,315,951 | 0.02% | $6,604,129 | 50 |
| 223 | Delhi, LA 71232 | $10,740,979 | 0.01% | $10,723,405 | 50 |
| 224 | Geismar, LA 70734 | $1,696,025 | 0.00% | $1,454,796 | 50 |
| 225 | Denham Springs, LA 70727 | $393,462 | 0.00% | $1,407,091 | 49 |
| 226 | Bossier City, LA 71171 | $1,356,402 | 0.00% | $1,409,201 | 48 |
| 227 | Sulphur, LA 70664 | $3,675,764 | 0.00% | $1,680,314 | 48 |
| 228 | Vacherie, LA 70090 | $14,496,785 | 0.02% | $9,853,161 | 48 |
| 229 | Cut Off, LA 70345 | $102,958,804 | 0.14% | $71,909,781 | 47 |
| 230 | Marrero, LA 70073 | $6,934,246 | 0.01% | $3,729,881 | 47 |
| 231 | Metairie, LA 70004 | $4,880,433 | 0.01% | $3,866,591 | 47 |
| 232 | Saint Amant, LA 70774 | $2,413,248 | 0.00% | $3,811,998 | 47 |
| 233 | Springfield, LA 70462 | $2,107,191 | 0.00% | $1,283,919 | 47 |
| 234 | Tickfaw, LA 70466 | $1,988,410 | 0.00% | $2,412,035 | 47 |
| 235 | Iowa, LA 70647 | $1,084,535 | 0.00% | $493,793 | 46 |
| 236 | Baton Rouge, LA 70835 | $7,302,885 | 0.01% | $1,256,322 | 45 |
| 237 | Dequincy, LA 70633 | $3,270,431 | 0.00% | $437,270 | 45 |
| 238 | La Place, LA 70069 | $8,819,897 | 0.01% | $3,210,682 | 45 |
| 239 | Monroe, LA 71207 | $2,783,847 | 0.00% | $5,497,042 | 45 |
| 240 | Monroe, LA 71210 | $2,390,841 | 0.00% | $3,921,822 | 45 |
| 241 | Natchitoches, LA 71458 | $2,806,935 | 0.00% | $1,220,988 | 45 |
| 242 | Plaquemine, LA 70765 | $2,090,210 | 0.00% | $2,635,902 | 45 |
| 243 | Sunset, LA 70584 | $17,363,795 | 0.02% | $15,673,356 | 45 |
| 244 | Alexandria, LA 71306 | $17,101,716 | 0.02% | $13,014,046 | 44 |
| 245 | Gray, LA 70359 | $32,049,788 | 0.04% | $12,412,769 | 44 |
| 246 | Jonesville, LA 71343 | $42,010,573 | 0.06% | $29,887,130 | 44 |
| 247 | Kenner, LA 70063 | $2,287,218 | 0.00% | $2,183,383 | 44 |
| 248 | Pineville, LA 71361 | $1,083,353 | 0.00% | $1,659,960 | 44 |
| 249 | Bunkie, LA 71322 | $448,812 | 0.00% | $344,693 | 43 |
| 250 | Kaplan, LA 70548 | $62,143,931 | 0.08% | $35,201,490 | 43 |
| 251 | Albany, LA 70711 | $4,189,058 | 0.01% | $5,495,440 | 42 |
| 252 | Gonzales, LA 70707 | $11,023,701 | 0.01% | $11,000,921 | 42 |
| 253 | Larose, LA 70373 | $2,145,737 | 0.00% | $2,012,311 | 42 |
| 254 | Napoleonville, LA 70390 | $8,336,268 | 0.01% | $18,864,821 | 42 |
| 255 | New Orleans, LA 70129 | $32,997,656 | 0.04% | $36,916,740 | 42 |
| 256 | New Orleans, LA 70161 | $0 | 0% | $0 | 42 |
| 257 | Bastrop, LA 71221 | $29,155,819 | 0.04% | $28,919,859 | 41 |
| 258 | Colfax, LA 71417 | $291,909 | 0.00% | $527,808 | 41 |
| 259 | Leesville, LA 71496 | $1,513,725 | 0.00% | $1,678,290 | 41 |
| 260 | Princeton, LA 71067 | $55,190 | 0.00% | $177,356 | 41 |
| 261 | Calhoun, LA 71225 | $3,344,061 | 0.00% | $1,456,386 | 40 |
| 262 | Hahnville, LA 70057 | $8,744,010 | 0.01% | $3,257,108 | 40 |
| 263 | Livingston, LA 70754 | $5,298,303 | 0.01% | $2,357,633 | 40 |
| 264 | New Orleans, LA 70148 | $2,245,456 | 0.00% | $3,492,144 | 40 |
| 265 | Duson, LA 70529 | $1,492,165 | 0.00% | $395,620 | 39 |
| 266 | Jackson, LA 70748 | $716,647 | 0.00% | $111,645 | 39 |
| 267 | Meraux, LA 70075 | $201,808 | 0.00% | $153,521 | 39 |
| 268 | Saint Gabriel, LA 70776 | $16,859,043 | 0.02% | $16,202,900 | 39 |
| 269 | Arcadia, LA 71001 | $3,163,336 | 0.00% | $1,629,987 | 38 |
| 270 | Bogalusa, LA 70429 | $1,702,895 | 0.00% | $3,385,208 | 38 |
| 271 | Maurice, LA 70555 | $1,208,561 | 0.00% | $1,311,132 | 38 |
| 272 | New Orleans, LA 70150 | $5,480,553 | 0.01% | $57,216,319 | 38 |
| 273 | Violet, LA 70092 | $94,515,629 | 0.13% | $7,979,740 | 38 |
| 274 | Arnaudville, LA 70512 | $3,961,355 | 0.01% | $1,264,030 | 37 |
| 275 | Ruston, LA 71272 | $6,152,094 | 0.01% | $2,178,918 | 37 |
| 276 | Shreveport, LA 71149 | $16,499,467 | 0.02% | $5,934,828 | 37 |
| 277 | Ball, LA 71405 | $129,171 | 0.00% | $187,390 | 36 |
| 278 | Bush, LA 70431 | $1,183,207 | 0.00% | $3,010,614 | 36 |
| 279 | Vinton, LA 70668 | $2,527,860 | 0.00% | $4,373,356 | 36 |
| 280 | Alexandria, LA 71307 | $8,245,445 | 0.01% | $9,045,959 | 35 |
| 281 | Chalmette, LA 70044 | $2,365,631 | 0.00% | $1,442,150 | 35 |
| 282 | Haynesville, LA 71038 | $1,206,391 | 0.00% | $1,847,064 | 35 |
| 283 | Kinder, LA 70648 | $2,811,362 | 0.00% | $4,422,680 | 35 |
| 284 | Bourg, LA 70343 | $2,106,597 | 0.00% | $842,721 | 34 |
| 285 | Choudrant, LA 71227 | $2,981,262 | 0.00% | $908,253 | 34 |
| 286 | Greensburg, LA 70441 | $64,368 | 0.00% | $169,670 | 34 |
| 287 | Hammond, LA 70402 | $217,658,005 | 0.29% | $39,205,853 | 34 |
| 288 | Loranger, LA 70446 | $5,208,747 | 0.01% | $4,014,033 | 34 |
| 289 | Mansura, LA 71350 | $21,242,327 | 0.03% | $12,051,250 | 34 |
| 290 | Metairie, LA 70055 | $11,084,568 | 0.01% | $7,557,302 | 34 |
| 291 | Norco, LA 70079 | $5,895,227 | 0.01% | $1,144,062 | 34 |
| 292 | Berwick, LA 70342 | $579,846 | 0.00% | $1,206,054 | 33 |
| 293 | Lafayette, LA 70504 | $574,108,758 | 0.77% | $95,650,311 | 33 |
| 294 | White Castle, LA 70788 | $762,992 | 0.00% | $54,021 | 33 |
| 295 | Alexandria, LA 71309 | $0 | 0% | $0 | 32 |
| 296 | Metairie, LA 70011 | $987,373 | 0.00% | $302,907 | 32 |
| 297 | New Orleans, LA 70156 | $44,402,342 | 0.06% | $20,515,898 | 32 |
| 298 | Slidell, LA 70469 | $24,663,521 | 0.03% | $36,305,399 | 32 |
| 299 | Brusly, LA 70719 | $1,732,573 | 0.00% | $1,622,864 | 31 |
| 300 | Cottonport, LA 71327 | $1,283,464 | 0.00% | $1,535,043 | 31 |
| 301 | Gramercy, LA 70052 | $3,126,599 | 0.00% | $1,224,306 | 31 |
| 302 | Kenner, LA 70064 | $1,750,896 | 0.00% | $3,868,456 | 31 |
| 303 | Mamou, LA 70554 | $34,455,953 | 0.05% | $48,624,151 | 31 |
| 304 | Vivian, LA 71082 | $2,879,294 | 0.00% | $116,487 | 31 |
| 305 | Lockport, LA 70374 | $1,846,301 | 0.00% | $485,559 | 30 |
| 306 | Logansport, LA 71049 | $5,375 | 0.00% | $1 | 30 |
| 307 | Metairie, LA 70009 | $4,515,461 | 0.01% | $3,964,614 | 30 |
| 308 | New Orleans, LA 70157 | $9,176,192 | 0.01% | $1,767,427 | 30 |
| 309 | New Orleans, LA 70158 | $45,476,905 | 0.06% | $34,471,608 | 30 |
