Download the entire list of Louisiana Nonprofit Organizations to your computer/laptop/phone
Get Unlimited Access to all Nonprofit Data for Organizations Located in this State
| Rank # | City | Asset Amount | Percentage of Total State Assets | Income Amount | Organization Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbeville, LA | $33,762,631 | 0.05% | $11,091,964 | 167 |
| 2 | Abita Springs, LA | $3,030,747 | 0.00% | $2,651,243 | 60 |
| 3 | Acme, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 4 | Addis, LA | $305,886 | 0.00% | $418,766 | 23 |
| 5 | Aimwell, LA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 6 | Akers, LA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 7 | Albany, LA | $4,189,058 | 0.01% | $5,495,440 | 42 |
| 8 | Alexandria, LA | $918,317,871 | 1.24% | $619,650,015 | 963 |
| 9 | Alexandrla, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 10 | Ama, LA | $454,124 | 0.00% | $639,307 | 15 |
| 11 | Amelia, LA | $669,188 | 0.00% | $645,860 | 8 |
| 12 | Amite, LA | $45,582,966 | 0.06% | $12,061,487 | 119 |
| 13 | Anacoco, LA | $11,208,739 | 0.02% | $2,032,135 | 21 |
| 14 | Angie, LA | $1,378,674 | 0.00% | $6,599,064 | 24 |
| 15 | Angola, LA | $280,130 | 0.00% | $798,594 | 12 |
| 16 | Arabi, LA | $11,315,951 | 0.02% | $6,604,129 | 50 |
| 17 | Arcadia, LA | $3,163,336 | 0.00% | $1,629,987 | 38 |
| 18 | Archibald, LA | $2,889,443 | 0.00% | $745,100 | 4 |
| 19 | Arnaudville, LA | $3,961,355 | 0.01% | $1,264,030 | 37 |
| 20 | Ashland, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 21 | Athens, LA | $1,926,573 | 0.00% | $920,434 | 11 |
| 22 | Atlanta, LA | $3,596,397 | 0.00% | $649,331 | 6 |
| 23 | Avery Island, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 24 | Baker, LA | $31,228,104 | 0.04% | $10,669,469 | 162 |
| 25 | Baldwin, LA | $20,442 | 0.00% | $20,109 | 15 |
| 26 | Ball, LA | $129,171 | 0.00% | $187,390 | 36 |
| 27 | Barataria, LA | $409,221 | 0.00% | $137,420 | 6 |
| 28 | Barksdale Afb, LA | $243,991 | 0.00% | $177,788 | 28 |
| 29 | Basile, LA | $4,860,576 | 0.01% | $1,100,201 | 21 |
| 30 | Baskin, LA | $35,264 | 0.00% | $55,495 | 4 |
| 31 | Bastrop, LA | $79,001,860 | 0.11% | $62,182,211 | 185 |
| 32 | Batchelor, LA | $12,186,794 | 0.02% | $14,340,313 | 6 |
| 33 | Baton Rouge, LA | $20,617,833,103 | 27.73% | $9,064,827,414 | 5,091 |
| 34 | Bayou Goula, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 35 | Belcher, LA | $267,691 | 0.00% | $321,846 | 7 |
| 36 | Bell City, LA | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 37 | Belle Chasse, LA | $75,024,718 | 0.10% | $28,446,528 | 111 |
| 38 | Belle Rose, LA | $0 | 0% | $0 | 12 |
| 39 | Belmont, LA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 40 | Bentley, LA | $5,486,867 | 0.01% | $1,450,103 | 5 |
| 41 | Benton, LA | $14,756,270 | 0.02% | $8,628,263 | 91 |
| 42 | Bernice, LA | $9,523,865 | 0.01% | $2,081,612 | 16 |
| 43 | Berwick, LA | $579,846 | 0.00% | $1,206,054 | 33 |
| 44 | Bethany, LA | $0 | 0% | $0 | 9 |
| 45 | Bienville, LA | $324,999 | 0.00% | $361,181 | 10 |
| 46 | Blanchard, LA | $0 | 0% | $0 | 11 |
| 47 | Bogalusa, LA | $9,509,834 | 0.01% | $14,925,705 | 140 |
| 48 | Bonita, LA | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 49 | Boothville, LA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 50 | Bordelonville, LA | $36,487 | 0.00% | $112,519 | 1 |
| 51 | Bossier City, LA | $131,490,800 | 0.18% | $83,921,299 | 465 |
| 52 | Bourg, LA | $2,106,597 | 0.00% | $842,721 | 34 |
| 53 | Boutte, LA | $7,406,819 | 0.01% | $5,790,992 | 28 |
| 54 | Boyce, LA | $11,531,492 | 0.02% | $2,478,725 | 26 |
| 55 | Braithwaite, LA | $5,102,029 | 0.01% | $1,287,969 | 21 |
| 56 | Branch, LA | $26,941 | 0.00% | $13,777 | 8 |
| 57 | Breaux Bridge, LA | $74,014,672 | 0.10% | $56,363,110 | 132 |
| 58 | Brittany, LA | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 59 | Broussard, LA | $2,948,291 | 0.00% | $2,231,065 | 71 |
| 60 | Brusly, LA | $1,732,573 | 0.00% | $1,622,864 | 31 |
| 61 | Bunkie, LA | $448,812 | 0.00% | $344,693 | 43 |
| 62 | Buras, LA | $463,012 | 0.00% | $104,909 | 16 |
| 63 | Burnside, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 64 | Bush, LA | $1,183,207 | 0.00% | $3,010,614 | 36 |
| 65 | Cade, LA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 66 | Calhoun, LA | $3,344,061 | 0.00% | $1,456,386 | 40 |
| 67 | Calvin, LA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 68 | Cameron, LA | $2,235,359 | 0.00% | $1,814,878 | 27 |
| 69 | Campti, LA | $416,263 | 0.00% | $367,476 | 19 |
| 70 | Carencro, LA | $12,941,215 | 0.02% | $11,325,870 | 86 |
| 71 | Carville, LA | $454,546 | 0.00% | $101,291 | 5 |
| 72 | Castor, LA | $3,466,123 | 0.00% | $667,000 | 12 |
| 73 | Cecilia, LA | $8,077,718 | 0.01% | $2,064,730 | 9 |
| 74 | Center Point, LA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 75 | Centerville, LA | $1,545,098 | 0.00% | $365,138 | 5 |
| 76 | Chalmette, LA | $48,637,800 | 0.07% | $40,892,206 | 143 |
| 77 | Charenton, LA | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 78 | Chase, LA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 79 | Chataignier, LA | $109,744 | 0.00% | $193,053 | 5 |
| 80 | Chatham, LA | $1 | 0.00% | $0 | 10 |
| 81 | Chauvin, LA | $1,205,153 | 0.00% | $1,853,961 | 22 |
| 82 | Cheneyville, LA | $793,040 | 0.00% | $281,020 | 11 |
| 83 | Choudrant, LA | $2,981,262 | 0.00% | $908,253 | 34 |
| 84 | Church Point, LA | $4,667,383 | 0.01% | $2,084,152 | 54 |
| 85 | Clarence, LA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 86 | Clarks, LA | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 87 | Clayton, LA | $60 | 0.00% | $0 | 11 |
| 88 | Clinton, LA | $23,804,165 | 0.03% | $31,337,234 | 66 |
| 89 | Cloutierville, LA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 90 | Colfax, LA | $291,909 | 0.00% | $527,808 | 41 |
| 91 | Collinston, LA | $15,211 | 0.00% | $86,655 | 14 |
| 92 | Columbia, LA | $8,200,946 | 0.01% | $2,905,718 | 56 |
| 93 | Convent, LA | $9,727,420 | 0.01% | $480,000 | 9 |
| 94 | Converse, LA | $1,489,203 | 0.00% | $349,948 | 10 |
| 95 | Cotton Valley, LA | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 96 | Cottonport, LA | $1,283,464 | 0.00% | $1,535,043 | 31 |
| 97 | Coushatta, LA | $5,659,650 | 0.01% | $3,792,797 | 62 |
| 98 | Covington, LA | $352,310,092 | 0.47% | $198,852,333 | 498 |
| 99 | Creole, LA | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 100 | Crowley, LA | $56,306,642 | 0.08% | $76,099,787 | 142 |
| 101 | Crowville, LA | $167,232 | 0.00% | $95,323 | 9 |
| 102 | Cullen, LA | $1 | 0.00% | $1,200 | 10 |
| 103 | Cut Off, LA | $102,958,804 | 0.14% | $71,909,781 | 47 |
| 104 | Darrow, LA | $10,473,062 | 0.01% | $303,140 | 13 |
| 105 | Delcambre, LA | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 106 | Delhi, LA | $10,740,979 | 0.01% | $10,723,405 | 50 |
| 107 | Delta, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 108 | Denham Springs, LA | $114,867,119 | 0.15% | $31,907,805 | 374 |
| 109 | Dequincy, LA | $3,270,431 | 0.00% | $437,270 | 45 |
| 110 | Deridder, LA | $287,296,343 | 0.39% | $239,471,110 | 151 |
| 111 | Des Allemands, LA | $4,448,087 | 0.01% | $1,642,475 | 18 |
| 112 | Destrehan, LA | $40,017,198 | 0.05% | $17,271,102 | 119 |
| 113 | Deville, LA | $4,385,492 | 0.01% | $1,435,395 | 13 |
| 114 | Dodson, LA | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 115 | Donaldsonville, LA | $25,958,561 | 0.03% | $6,392,697 | 79 |
| 116 | Donner, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 117 | Downsville, LA | $20,671,142 | 0.03% | $8,748,863 | 27 |
| 118 | Doyline, LA | $1,265,260 | 0.00% | $479,976 | 21 |
| 119 | Dry Creek, LA | $6,531,277 | 0.01% | $1,476,034 | 4 |
| 120 | Dry Prong, LA | $9,335 | 0.00% | $121,555 | 25 |
| 121 | Dubach, LA | $3,509,158 | 0.00% | $552,110 | 28 |
| 122 | Dubberly, LA | $833,376 | 0.00% | $191,789 | 7 |
| 123 | Dulac, LA | $263,379 | 0.00% | $162,703 | 2 |
| 124 | Duplessis, LA | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 125 | Dupont, LA | $61,581 | 0.00% | $146,959 | 2 |
| 126 | Duson, LA | $1,492,165 | 0.00% | $395,620 | 39 |
| 127 | Echo, LA | $2,567,289 | 0.00% | $1,026,051 | 1 |
| 128 | Edgard, LA | $10,879,717 | 0.01% | $2,912,144 | 18 |
| 129 | Effie, LA | $2,658,998 | 0.00% | $542,584 | 4 |
| 130 | Egan, LA | $6,154,304 | 0.01% | $1,262,964 | 5 |
| 131 | Elizabeth, LA | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 132 | Elm Grove, LA | $2,364 | 0.00% | $18,238 | 9 |
| 133 | Elmer, LA | $3,688,256 | 0.00% | $946,013 | 4 |
| 134 | Elton, LA | $220,828 | 0.00% | $397,597 | 19 |
| 135 | Empire, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 136 | Enterprise, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 137 | Epps, LA | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 138 | Erath, LA | $3,392,211 | 0.00% | $1,581,633 | 27 |
| 139 | Eros, LA | $1,752,270 | 0.00% | $1,157,623 | 12 |
| 140 | Erwinville, LA | $52,569 | 0.00% | $62,556 | 11 |
| 141 | Estherwood, LA | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 142 | Ethel, LA | $33,435 | 0.00% | $193,999 | 28 |
| 143 | Eunice, LA | $30,917,324 | 0.04% | $8,321,301 | 115 |
| 144 | Evangeline, LA | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 145 | Evans, LA | $92,673 | 0.00% | $60,909 | 2 |
| 146 | Evergreen, LA | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 147 | Fairbanks, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 148 | Farmerville, LA | $71,691,431 | 0.10% | $42,342,301 | 87 |
| 149 | Fenton, LA | $5,254 | 0.00% | $10,561 | 8 |
| 150 | Ferriday, LA | $39,899,079 | 0.05% | $9,969,204 | 73 |
| 151 | Fisher, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 152 | Flatwoods, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 153 | Flora, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 154 | Florien, LA | $91,567 | 0.00% | $69,051 | 21 |
| 155 | Fluker, LA | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 156 | Folsom, LA | $5,623,235 | 0.01% | $4,129,048 | 54 |
| 157 | Fordoche, LA | $2,010 | 0.00% | $81,027 | 6 |
| 158 | Forest, LA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 159 | Forest Hill, LA | $7,607,128 | 0.01% | $2,559,002 | 15 |
| 160 | Fort Necessity, LA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 161 | Fort Polk, LA | $32,311 | 0.00% | $178,716 | 11 |
| 162 | Franklin, LA | $50,023,000 | 0.07% | $51,011,238 | 106 |
| 163 | Franklinton, LA | $305,823,382 | 0.41% | $134,742,115 | 105 |
| 164 | French Settlement, LA | $20,512 | 0.00% | $89,559 | 8 |
| 165 | Frierson, LA | $122,332 | 0.00% | $73,084 | 9 |
| 166 | Galliano, LA | $959,298 | 0.00% | $585,587 | 26 |
| 167 | Garden City, LA | $115,573 | 0.00% | $78,409 | 1 |
| 168 | Gardner, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 169 | Garyville, LA | $3,352,672 | 0.00% | $862,295 | 17 |
| 170 | Geismar, LA | $1,696,025 | 0.00% | $1,454,796 | 50 |
| 171 | Georgetown, LA | $3,414,400 | 0.00% | $1,282,983 | 4 |
| 172 | Gheens, LA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 173 | Gibsland, LA | $0 | 0% | $0 | 21 |
| 174 | Gibson, LA | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 175 | Gilbert, LA | $3,978,166 | 0.01% | $766,921 | 7 |
| 176 | Gilliam, LA | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 177 | Glenmora, LA | $1,137,572 | 0.00% | $629,704 | 11 |
| 178 | Gloster, LA | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 179 | Glynn, LA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 180 | Golden Meadow, LA | $71,776 | 0.00% | $58,701 | 17 |
| 181 | Goldonna, LA | $816,491 | 0.00% | $42,791 | 5 |
| 182 | Gonzales, LA | $228,947,703 | 0.31% | $156,530,563 | 260 |
| 183 | Gorum, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 184 | Grambling, LA | $67,303,321 | 0.09% | $19,205,205 | 86 |
| 185 | Gramercy, LA | $3,126,599 | 0.00% | $1,224,306 | 31 |
| 186 | Grand Cane, LA | $171,284 | 0.00% | $239,454 | 20 |
| 187 | Grand Chenier, LA | $392,034 | 0.00% | $66,657 | 5 |
| 188 | Grand Coteau, LA | $942,763 | 0.00% | $314,259 | 12 |
| 189 | Grand Isle, LA | $1,143,886 | 0.00% | $431,007 | 11 |
| 190 | Grant, LA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 191 | Gray, LA | $32,049,788 | 0.04% | $12,412,769 | 44 |
| 192 | Grayson, LA | $2,896,485 | 0.00% | $1,085,589 | 17 |
| 193 | Greensburg, LA | $64,368 | 0.00% | $169,670 | 34 |
| 194 | Greenwell Springs, LA | $5,577,591 | 0.01% | $3,559,741 | 63 |
| 195 | Greenwood, LA | $2,821,994 | 0.00% | $1,209,545 | 29 |
| 196 | Gretna, LA | $124,236,329 | 0.17% | $112,332,577 | 394 |
| 197 | Grosse Tete, LA | $57,472 | 0.00% | $38,854 | 8 |
| 198 | Gueydan, LA | $272,416 | 0.00% | $263,653 | 19 |
| 199 | Hackberry, LA | $90,622 | 0.00% | $407,304 | 5 |
| 200 | Hahnville, LA | $8,744,010 | 0.01% | $3,257,108 | 40 |
| 201 | Hall Summit, LA | $109,832 | 0.00% | $80,828 | 5 |
| 202 | Hamburg, LA | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 203 | Hammond, LA | $286,387,487 | 0.39% | $185,657,670 | 453 |
| 204 | Harahan, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 205 | Harrisonburg, LA | $15,039,571 | 0.02% | $13,498,897 | 15 |
| 206 | Harvey, LA | $53,812,252 | 0.07% | $39,532,183 | 349 |
| 207 | Haughton, LA | $61,704,898 | 0.08% | $87,152,424 | 94 |
| 208 | Hayes, LA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 209 | Haynesville, LA | $1,206,391 | 0.00% | $1,847,064 | 35 |
| 210 | Heflin, LA | $803,917 | 0.00% | $296,905 | 12 |
| 211 | Hessmer, LA | $907,995 | 0.00% | $573,273 | 11 |
| 212 | Hester, LA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 213 | Hineston, LA | $76,268 | 0.00% | $18,006 | 8 |
| 214 | Hodge, LA | $5,136,436 | 0.01% | $12,232,667 | 11 |
| 215 | Holden, LA | $100,005 | 0.00% | $315,896 | 11 |
| 216 | Homer, LA | $138,985,784 | 0.19% | $73,248,126 | 66 |
| 217 | Hornbeck, LA | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 218 | Hosston, LA | $58,340 | 0.00% | $84,631 | 2 |
| 219 | Houma, LA | $421,954,029 | 0.57% | $216,932,170 | 586 |
| 220 | Husser, LA | $309,452 | 0.00% | $891,181 | 7 |
| 221 | Ida, LA | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 222 | Independence, LA | $4,266,275 | 0.01% | $7,252,838 | 66 |
| 223 | Innis, LA | $2,627,434 | 0.00% | $538,907 | 6 |
| 224 | Iota, LA | $44,886 | 0.00% | $139,071 | 21 |
| 225 | Iowa, LA | $1,084,535 | 0.00% | $493,793 | 46 |
| 226 | Jackson, LA | $716,647 | 0.00% | $111,645 | 39 |
| 227 | Jamestown, LA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 228 | Jarreau, LA | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 229 | Jeanerette, LA | $1,613,604 | 0.00% | $384,917 | 66 |
| 230 | Jena, LA | $3,341,782 | 0.00% | $1,801,623 | 59 |
| 231 | Jennings, LA | $324,468,480 | 0.44% | $40,911,436 | 132 |
| 232 | Jigger, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 233 | Jones, LA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 234 | Jonesboro, LA | $9,543,487 | 0.01% | $4,667,910 | 85 |
| 235 | Jonesville, LA | $42,010,573 | 0.06% | $29,887,130 | 44 |
| 236 | Joyce, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 237 | Kaplan, LA | $62,143,931 | 0.08% | $35,201,490 | 43 |
| 238 | Keatchie, LA | $914,878 | 0.00% | $493,782 | 6 |
| 239 | Keithville, LA | $36,367,476 | 0.05% | $12,229,698 | 70 |
| 240 | Kelly, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 241 | Kenner, LA | $677,418,753 | 0.91% | $182,376,495 | 474 |
| 242 | Kentwood, LA | $498,685 | 0.00% | $653,469 | 64 |
| 243 | Kilbourne, LA | $958,729 | 0.00% | $597,725 | 1 |
| 244 | Kinder, LA | $2,811,362 | 0.00% | $4,422,680 | 35 |
| 245 | Kraemer, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 246 | Krotz Springs, LA | $58,116 | 0.00% | $263,526 | 7 |
| 247 | Kurthwood, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 248 | La Place, LA | $18,765,714 | 0.03% | $11,524,269 | 219 |
| 249 | Labadieville, LA | $0 | 0% | $0 | 18 |
| 250 | Lacamp, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 251 | Lacassine, LA | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 252 | Lacombe, LA | $4,620,815 | 0.01% | $2,713,507 | 71 |
| 253 | Lafayette, LA | $4,082,179,476 | 5.49% | $2,203,790,318 | 1,653 |
| 254 | Lafitte, LA | $2,626,753 | 0.00% | $1,077,231 | 12 |
| 255 | Lake Arthur, LA | $219,887 | 0.00% | $71,632 | 18 |
| 256 | Lake Charles, LA | $1,464,359,331 | 1.97% | $1,241,608,934 | 1,172 |
| 257 | Lake Providence, LA | $3,706,336 | 0.00% | $2,917,096 | 57 |
| 258 | Lakeland, LA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 259 | Larose, LA | $2,145,737 | 0.00% | $2,012,311 | 42 |
| 260 | Lawtell, LA | $2,181,571 | 0.00% | $933,047 | 5 |
| 261 | Lebeau, LA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 262 | Leblanc, LA | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 263 | Lecompte, LA | $971,777 | 0.00% | $791,398 | 27 |
| 264 | Leesville, LA | $6,414,645 | 0.01% | $5,919,680 | 157 |
| 265 | Lena, LA | $4,418,508 | 0.01% | $810,005 | 11 |
| 266 | Leonville, LA | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 267 | Lettsworth, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 268 | Libuse, LA | $167,377 | 0.00% | $148,521 | 4 |
| 269 | Lillie, LA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 270 | Lisbon, LA | $112,070 | 0.00% | $59,077 | 3 |
| 271 | Livingston, LA | $5,298,303 | 0.01% | $2,357,633 | 40 |
| 272 | Livonia, LA | $1,269,197 | 0.00% | $496,286 | 11 |
| 273 | Lockport, LA | $1,846,301 | 0.00% | $485,559 | 30 |
| 274 | Logansport, LA | $5,375 | 0.00% | $1 | 30 |
| 275 | Longleaf, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 276 | Longstreet, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 277 | Longville, LA | $95,159 | 0.00% | $185,881 | 13 |
| 278 | Loranger, LA | $5,208,747 | 0.01% | $4,014,033 | 34 |
| 279 | Loreauville, LA | $5,318,699 | 0.01% | $2,009,242 | 12 |
| 280 | Lottie, LA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 281 | Luling, LA | $31,809,515 | 0.04% | $8,458,148 | 98 |
| 282 | Lutcher, LA | $469,659 | 0.00% | $240,499 | 24 |
| 283 | Lydia, LA | $326,670 | 0.00% | $243,844 | 7 |
| 284 | Madisonville, LA | $5,661,554 | 0.01% | $3,506,435 | 101 |
| 285 | Mamou, LA | $34,455,953 | 0.05% | $48,624,151 | 31 |
| 286 | Mandeville, LA | $466,967,843 | 0.63% | $331,965,964 | 465 |
| 287 | Mangham, LA | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 288 | Mansfield, LA | $41,578,041 | 0.06% | $43,817,620 | 98 |
| 289 | Mansura, LA | $21,242,327 | 0.03% | $12,051,250 | 34 |
| 290 | Many, LA | $15,261,402 | 0.02% | $12,178,115 | 66 |
| 291 | Maringouin, LA | $0 | 0% | $0 | 19 |
| 292 | Marion, LA | $1,186,041 | 0.00% | $317,220 | 10 |
| 293 | Marksville, LA | $17,875,032 | 0.02% | $5,986,843 | 89 |
| 294 | Marrero, LA | $42,345,165 | 0.06% | $66,238,575 | 416 |
| 295 | Marsfield, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 296 | Marthaville, LA | $9,738 | 0.00% | $56,301 | 3 |
| 297 | Mathews, LA | $1,454,686 | 0.00% | $172,318 | 11 |
| 298 | Maurepas, LA | $83,374 | 0.00% | $69,423 | 17 |
| 299 | Maurice, LA | $1,208,561 | 0.00% | $1,311,132 | 38 |
| 300 | Melder, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 301 | Melrose, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 302 | Melville, LA | $828,581 | 0.00% | $192,487 | 11 |
| 303 | Mer Rouge, LA | $6,240,900 | 0.01% | $5,781,652 | 19 |
| 304 | Meraux, LA | $201,808 | 0.00% | $153,521 | 39 |
| 305 | Mermentau, LA | $1,808,890 | 0.00% | $90,286 | 5 |
| 306 | Merryville, LA | $72 | 0.00% | $100 | 18 |
| 307 | Metairie, LA | $2,152,850,108 | 2.90% | $1,621,775,929 | 1,383 |
| 308 | Milton, LA | $12,123,320 | 0.02% | $4,097,860 | 4 |
| 309 | Minden, LA | $30,984,768 | 0.04% | $20,469,282 | 173 |
| 310 | Mittie, LA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 311 | Monroe, LA | $508,717,509 | 0.68% | $212,928,378 | 1,015 |
| 312 | Montegut, LA | $1,662,599 | 0.00% | $879,651 | 20 |
| 313 | Monterey, LA | $7,228,405 | 0.01% | $1,728,666 | 9 |
| 314 | Montgomery, LA | $5,901 | 0.00% | $109,687 | 10 |
| 315 | Mooringsport, LA | $0 | 0% | $0 | 10 |
| 316 | Mora, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 317 | Moreauville, LA | $2,858,747 | 0.00% | $2,815,964 | 19 |
| 318 | Morgan City, LA | $38,013,616 | 0.05% | $16,324,779 | 136 |
| 319 | Morganza, LA | $15,939 | 0.00% | $103,700 | 13 |
| 320 | Morrow, LA | $1,275,244 | 0.00% | $327,378 | 3 |
| 321 | Morse, LA | $634,061 | 0.00% | $191,793 | 10 |
| 322 | Mount Airy, LA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 323 | Mount Hermon, LA | $1,771 | 0.00% | $1,990 | 11 |
| 324 | Napoleonville, LA | $8,336,268 | 0.01% | $18,864,821 | 42 |
| 325 | Natalbany, LA | $0 | 0% | $0 | 9 |
| 326 | Natchez, LA | $40,007 | 0.00% | $83,627 | 14 |
| 327 | Natchitoches, LA | $111,602,054 | 0.15% | $37,703,661 | 283 |
| 328 | Negreet, LA | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 329 | New Iberia, LA | $175,689,166 | 0.24% | $101,545,032 | 390 |
| 330 | New Llano, LA | $289,465 | 0.00% | $1,993,644 | 15 |
| 331 | New Orleans, LA | $29,157,074,249 | 39.22% | $20,460,568,854 | 6,702 |
| 332 | New Roads, LA | $70,993,306 | 0.10% | $36,063,287 | 80 |
| 333 | New Sarpy, LA | $68,238 | 0.00% | $126,243 | 3 |
| 334 | Newellton, LA | $46,997 | 0.00% | $89,111 | 14 |
| 335 | Noble, LA | $329 | 0.00% | $5,811 | 5 |
| 336 | Norco, LA | $5,895,227 | 0.01% | $1,144,062 | 34 |
| 337 | Norwood, LA | $2,175,198 | 0.00% | $333,662 | 9 |
| 338 | Oak Grove, LA | $5,388,084 | 0.01% | $3,151,303 | 68 |
| 339 | Oak Ridge, LA | $67,746 | 0.00% | $73,012 | 11 |
| 340 | Oakdale, LA | $5,337,440 | 0.01% | $4,821,732 | 56 |
| 341 | Oberlin, LA | $700,920 | 0.00% | $1,868,356 | 28 |
| 342 | Oil City, LA | $113,736 | 0.00% | $35,623 | 11 |
| 343 | Olla, LA | $32,190 | 0.00% | $52,579 | 10 |
| 344 | Opelousas, LA | $74,061,372 | 0.10% | $60,587,548 | 279 |
| 345 | Oscar, LA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 346 | Otis, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 347 | Paincourtville, LA | $1,879,614 | 0.00% | $299,629 | 5 |
| 348 | Palmetto, LA | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 349 | Paradis, LA | $2,639,461 | 0.00% | $614,215 | 9 |
| 350 | Patterson, LA | $1,196,504 | 0.00% | $559,806 | 53 |
| 351 | Paulina, LA | $0 | 0% | $0 | 17 |
| 352 | Pearl River, LA | $1,406,683 | 0.00% | $690,583 | 83 |
| 353 | Pelican, LA | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 354 | Perry, LA | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 355 | Phoenix, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 356 | Pierre Part, LA | $5,062,242 | 0.01% | $1,986,716 | 19 |
| 357 | Pilottown, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 358 | Pine Grove, LA | $3,797 | 0.00% | $98,270 | 13 |
| 359 | Pine Prairie, LA | $5,886,378 | 0.01% | $9,960,898 | 9 |
| 360 | Pineville, LA | $108,604,794 | 0.15% | $41,908,836 | 227 |
| 361 | Pioneer, LA | $650 | 0.00% | $31,631 | 11 |
| 362 | Pitkin, LA | $0 | 0% | $0 | 9 |
| 363 | Plain Dealing, LA | $112,241 | 0.00% | $49,098 | 23 |
| 364 | Plaquemine, LA | $5,529,458 | 0.01% | $5,531,482 | 134 |
| 365 | Plattenville, LA | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 366 | Plaucheville, LA | $543,096 | 0.00% | $171,180 | 7 |
| 367 | Pleasant Hill, LA | $2,147,756 | 0.00% | $12,061,650 | 14 |
| 368 | Pointe A La Hache, LA | $12,810 | 0.00% | $1,980 | 4 |
| 369 | Pollock, LA | $3,294,110 | 0.00% | $1,295,374 | 20 |
| 370 | Ponchatoula, LA | $10,187,416 | 0.01% | $9,946,174 | 184 |
| 371 | Port Allen, LA | $2,955,713 | 0.00% | $2,143,645 | 102 |
| 372 | Port Barre, LA | $167,712 | 0.00% | $143,048 | 17 |
| 373 | Port Sulphur, LA | $1 | 0.00% | $950 | 16 |
| 374 | Powhatan, LA | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 375 | Prairieville, LA | $14,183,319 | 0.02% | $10,818,052 | 229 |
| 376 | Pride, LA | $52,538 | 0.00% | $108,285 | 10 |
| 377 | Princeton, LA | $55,190 | 0.00% | $177,356 | 41 |
| 378 | Provencal, LA | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 379 | Quitman, LA | $1,321,090 | 0.00% | $364,008 | 9 |
