Download the entire list of Indiana Nonprofit Organizations to your computer/laptop/phone
Get Unlimited Access to all Nonprofit Data for Organizations Located in this State
| Rank # | City | Asset Amount | Percentage of Total State Assets | Income Amount | Organization Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advance, IN | $1,139,299 | 0.00% | $158,086 | 7 |
| 2 | Akron, IN | $399,636 | 0.00% | $17,556 | 24 |
| 3 | Alamo, IN | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 4 | Albany, IN | $598,870 | 0.00% | $921,653 | 34 |
| 5 | Albion, IN | $51,990,250 | 0.02% | $32,546,720 | 118 |
| 6 | Alexandria, IN | $18,545,084 | 0.01% | $9,694,870 | 85 |
| 7 | Ambia, IN | $77,109 | 0.00% | $133,722 | 2 |
| 8 | Amboy, IN | $721,769 | 0.00% | $207,484 | 9 |
| 9 | Amo, IN | $250,831 | 0.00% | $405,300 | 6 |
| 10 | Anderson, IN | $843,803,668 | 0.30% | $507,608,406 | 792 |
| 11 | Andrews, IN | $16,395 | 0.00% | $251,972 | 15 |
| 12 | Angola, IN | $677,614,466 | 0.24% | $514,701,537 | 259 |
| 13 | Arcadia, IN | $825,443 | 0.00% | $904,600 | 28 |
| 14 | Arcola, IN | $2,411,965 | 0.00% | $969,187 | 7 |
| 15 | Argos, IN | $79,156 | 0.00% | $225,219 | 21 |
| 16 | Arlington, IN | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 17 | Ashley, IN | $0 | 0% | $0 | 13 |
| 18 | Athens, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 19 | Atlanta, IN | $3,366,184 | 0.00% | $1,014,798 | 16 |
| 20 | Attica, IN | $3,191,707 | 0.00% | $2,203,016 | 56 |
| 21 | Atwood, IN | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 22 | Auburn, IN | $213,259,045 | 0.08% | $136,438,694 | 235 |
| 23 | Aurora, IN | $22,602,078 | 0.01% | $16,888,005 | 136 |
| 24 | Austin, IN | $1,941,120 | 0.00% | $3,095,277 | 38 |
| 25 | Avilla, IN | $46,897,008 | 0.02% | $25,387,569 | 31 |
| 26 | Avoca, IN | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 27 | Avon, IN | $62,605,067 | 0.02% | $52,425,122 | 283 |
| 28 | Bainbridge, IN | $1,691,616 | 0.00% | $518,817 | 33 |
| 29 | Bargersville, IN | $7,832,818 | 0.00% | $8,470,174 | 61 |
| 30 | Batesville, IN | $248,886,480 | 0.09% | $275,195,535 | 151 |
| 31 | Bath, IN | $62,451 | 0.00% | $324,534 | 2 |
| 32 | Battle Ground, IN | $5,325,589 | 0.00% | $4,206,492 | 31 |
| 33 | Bedford, IN | $1,009,263,403 | 0.36% | $105,195,011 | 301 |
| 34 | Beech Grove, IN | $24,216,589 | 0.01% | $28,422,040 | 100 |
| 35 | Bellmore, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 36 | Bennington, IN | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 37 | Bentonville, IN | $388,454 | 0.00% | $79,923 | 1 |
| 38 | Berne, IN | $52,928,266 | 0.02% | $32,069,286 | 60 |
| 39 | Bethlehem, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 40 | Beverly Shores, IN | $1,058,040 | 0.00% | $732,553 | 24 |
| 41 | Bicknell, IN | $3,026,817 | 0.00% | $1,502,051 | 30 |
| 42 | Bippus, IN | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 43 | Birdseye, IN | $1,042,723 | 0.00% | $275,570 | 12 |
| 44 | Blanford, IN | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 45 | Bloomfield, IN | $156,751,087 | 0.06% | $65,981,279 | 128 |
| 46 | Bloomingdale, IN | $0 | 0% | $0 | 11 |
| 47 | Bloomington, IN | $6,962,355,084 | 2.46% | $1,738,095,316 | 1,476 |
| 48 | Bluffton, IN | $128,870,816 | 0.05% | $84,468,694 | 175 |
| 49 | Boggstown, IN | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 50 | Boone Grove, IN | $1,166,023 | 0.00% | $220,183 | 7 |
| 51 | Boonville, IN | $20,825,259 | 0.01% | $18,459,822 | 149 |
| 52 | Borden, IN | $2,931,740 | 0.00% | $1,477,794 | 31 |
| 53 | Boston, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 54 | Boswell, IN | $317,703 | 0.00% | $533,274 | 14 |
| 55 | Bourbon, IN | $143,623 | 0.00% | $279,101 | 27 |
| 56 | Bowling Green, IN | $0 | 0% | $0 | 10 |
| 57 | Bradford, IN | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 58 | Branchville, IN | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 59 | Brazil, IN | $11,281,914 | 0.00% | $10,800,652 | 166 |
| 60 | Bremen, IN | $42,828,122 | 0.02% | $31,428,633 | 110 |
| 61 | Bridgeton, IN | $33,483 | 0.00% | $8,577 | 2 |
| 62 | Brimfield, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 63 | Bringhurst, IN | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 64 | Bristol, IN | $71,273,446 | 0.03% | $37,805,467 | 73 |
| 65 | Bristow, IN | $1,495,540 | 0.00% | $214,587 | 7 |
| 66 | Brook, IN | $1,277,225 | 0.00% | $5,716,337 | 29 |
| 67 | Brooklyn, IN | $267,002 | 0.00% | $218,323 | 5 |
| 68 | Brookston, IN | $64,459,683 | 0.02% | $16,387,123 | 24 |
| 69 | Brookville, IN | $37,534,673 | 0.01% | $16,136,611 | 150 |
| 70 | Brownsburg, IN | $52,698,007 | 0.02% | $29,641,747 | 290 |
| 71 | Brownstown, IN | $253,309,311 | 0.09% | $87,865,940 | 109 |
| 72 | Brownsville, IN | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 73 | Bruceville, IN | $1,230,939 | 0.00% | $437,428 | 8 |
| 74 | Bryant, IN | $133,909 | 0.00% | $109,571 | 11 |
| 75 | Buck Creek, IN | $223,414 | 0.00% | $73,115 | 3 |
| 76 | Buckskin, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 77 | Buffalo, IN | $21,810 | 0.00% | $1 | 4 |
| 78 | Bunker Hill, IN | $910,833 | 0.00% | $238,269 | 20 |
| 79 | Burket, IN | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 80 | Burlington, IN | $241,165 | 0.00% | $62,698 | 12 |
| 81 | Burnettsville, IN | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 82 | Burrows, IN | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 83 | Butler, IN | $8,936,590 | 0.00% | $10,064,279 | 51 |
| 84 | Butlerville, IN | $1,605,765 | 0.00% | $312,886 | 12 |
| 85 | Cambridge City, IN | $2,361,454 | 0.00% | $1,923,697 | 38 |
| 86 | Camby, IN | $1,019,045 | 0.00% | $2,732,343 | 72 |
| 87 | Camden, IN | $234,851 | 0.00% | $105,024 | 16 |
| 88 | Campbellsburg, IN | $1,104,132 | 0.00% | $311,817 | 18 |
| 89 | Canaan, IN | $7,471,422 | 0.00% | $3,733,520 | 6 |
| 90 | Cannelburg, IN | $231,269 | 0.00% | $81,400 | 3 |
| 91 | Cannelton, IN | $1,418,970 | 0.00% | $489,057 | 37 |
| 92 | Carbon, IN | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 93 | Carlisle, IN | $1,933,020 | 0.00% | $879,980 | 25 |
| 94 | Carmel, IN | $5,154,407,863 | 1.82% | $1,517,741,831 | 2,075 |
| 95 | Carthage, IN | $467,114 | 0.00% | $98,129 | 23 |
| 96 | Cayuga, IN | $473,859 | 0.00% | $232,940 | 35 |
| 97 | Cedar Grove, IN | $350,523 | 0.00% | $346,468 | 10 |
| 98 | Cedar Lake, IN | $6,865,172 | 0.00% | $8,044,143 | 89 |
| 99 | Celestine, IN | $1,750,848 | 0.00% | $1,014,697 | 11 |
| 100 | Celina, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 101 | Centerpoint, IN | $2,488,904 | 0.00% | $1,504,742 | 15 |
| 102 | Centerville, IN | $3,098,666 | 0.00% | $982,849 | 49 |
| 103 | Central, IN | $146,931 | 0.00% | $90,928 | 6 |
| 104 | Chalmers, IN | $21,106 | 0.00% | $228,657 | 11 |
| 105 | Chandler, IN | $1,639,209 | 0.00% | $1,029,996 | 33 |
| 106 | Charlestown, IN | $5,018,320 | 0.00% | $3,529,097 | 127 |
| 107 | Charlottesville, IN | $146,753 | 0.00% | $63,276 | 9 |
| 108 | Chesterton, IN | $63,646,859 | 0.02% | $39,450,629 | 267 |
| 109 | Chrisney, IN | $2,952,469 | 0.00% | $888,880 | 33 |
| 110 | Churubusco, IN | $1,830,373 | 0.00% | $1,590,018 | 55 |
| 111 | Cicero, IN | $9,450,243 | 0.00% | $6,475,529 | 74 |
| 112 | Clarks Hill, IN | $45,751 | 0.00% | $122,181 | 6 |
| 113 | Clarksburg, IN | $1,145,969 | 0.00% | $239,312 | 1 |
| 114 | Clarksville, IN | $24,843,558 | 0.01% | $24,732,525 | 105 |
| 115 | Clay City, IN | $4,352,210 | 0.00% | $1,541,931 | 30 |
| 116 | Claypool, IN | $1,415,165 | 0.00% | $334,216 | 17 |
| 117 | Clayton, IN | $2,458,071 | 0.00% | $1,693,337 | 37 |
| 118 | Clear Creek, IN | $3,582,470 | 0.00% | $508,879 | 8 |
| 119 | Clifford, IN | $1 | 0.00% | $0 | 1 |
| 120 | Clinton, IN | $43,248,631 | 0.02% | $46,549,318 | 95 |
| 121 | Cloverdale, IN | $1,741,411 | 0.00% | $1,797,896 | 57 |
| 122 | Coal City, IN | $0 | 0% | $0 | 9 |
| 123 | Coalmont, IN | $1,679,361 | 0.00% | $150,058 | 2 |
| 124 | Coatesville, IN | $118,271 | 0.00% | $217,234 | 36 |
| 125 | Colfax, IN | $198,362 | 0.00% | $93,812 | 10 |
| 126 | Columbia City, IN | $414,831,906 | 0.15% | $302,278,821 | 216 |
| 127 | Columbus, IN | $2,779,986,551 | 0.98% | $554,353,845 | 771 |
| 128 | Commiskey, IN | $439,653 | 0.00% | $326,507 | 6 |
| 129 | Connersville, IN | $78,451,711 | 0.03% | $66,176,134 | 268 |
| 130 | Converse, IN | $36,830,857 | 0.01% | $2,666,578 | 25 |
| 131 | Cortland, IN | $1,080,493 | 0.00% | $285,141 | 1 |
| 132 | Corunna, IN | $608,234 | 0.00% | $620,791 | 15 |
| 133 | Cory, IN | $423,703 | 0.00% | $105,540 | 7 |
| 134 | Corydon, IN | $524,273,080 | 0.19% | $144,068,696 | 234 |
| 135 | Covington, IN | $51,777,423 | 0.02% | $25,580,804 | 78 |
| 136 | Craigville, IN | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 137 | Crandall, IN | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 138 | Crane, IN | $830,581,349 | 0.29% | $28,948,264 | 11 |
| 139 | Crawfordsville, IN | $777,444,837 | 0.27% | $420,138,659 | 328 |
| 140 | Cromwell, IN | $338,853 | 0.00% | $368,935 | 15 |
| 141 | Cross Plains, IN | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 142 | Crothersville, IN | $238,539 | 0.00% | $375,591 | 23 |
| 143 | Crown Point, IN | $947,711,164 | 0.34% | $256,204,242 | 504 |
| 144 | Culver, IN | $1,083,469,140 | 0.38% | $855,897,825 | 64 |
| 145 | Cutler, IN | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 146 | Cynthiana, IN | $122,118 | 0.00% | $84,472 | 7 |
| 147 | Dale, IN | $5,362,480 | 0.00% | $2,914,260 | 31 |
| 148 | Daleville, IN | $1,700,147 | 0.00% | $1,018,749 | 31 |
| 149 | Dana, IN | $1,788,287 | 0.00% | $550,644 | 12 |
| 150 | Danville, IN | $306,794,144 | 0.11% | $153,811,913 | 188 |
| 151 | Darlington, IN | $567,389 | 0.00% | $267,383 | 12 |
| 152 | Dayton, IN | $27,835 | 0.00% | $35,146 | 13 |
| 153 | Decatur, IN | $49,654,280 | 0.02% | $18,159,403 | 207 |
| 154 | Decker, IN | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 155 | Deedsville, IN | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 156 | Delong, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 157 | Delphi, IN | $9,061,331 | 0.00% | $4,120,564 | 91 |
| 158 | Demotte, IN | $31,192,754 | 0.01% | $24,080,285 | 72 |
| 159 | Denver, IN | $424,972 | 0.00% | $233,806 | 14 |
| 160 | Depauw, IN | $8,602 | 0.00% | $495 | 14 |
| 161 | Deputy, IN | $1,870,709 | 0.00% | $360,548 | 14 |
| 162 | Derby, IN | $381,006 | 0.00% | $62,730 | 2 |
| 163 | Dillsboro, IN | $16,418,231 | 0.01% | $12,182,105 | 57 |
| 164 | Donaldson, IN | $8,706,013 | 0.00% | $10,668,919 | 8 |
| 165 | Dublin, IN | $1,603,229 | 0.00% | $748,410 | 8 |
| 166 | Dubois, IN | $28,367,963 | 0.01% | $6,379,526 | 18 |
| 167 | Dugger, IN | $7,872,408 | 0.00% | $8,601,769 | 16 |
| 168 | Dunkirk, IN | $544,623 | 0.00% | $653,367 | 39 |
| 169 | Dunreith, IN | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 170 | Dupont, IN | $6,830,807 | 0.00% | $986,925 | 5 |
| 171 | Dyer, IN | $78,935,889 | 0.03% | $33,758,358 | 124 |
| 172 | Earl Park, IN | $29,009,086 | 0.01% | $936,492 | 9 |
| 173 | East Chicago, IN | $78,548,954 | 0.03% | $42,351,171 | 233 |
| 174 | East Enterprise, IN | $641,267 | 0.00% | $124,978 | 2 |
| 175 | Eaton, IN | $3,361,477 | 0.00% | $3,635,921 | 21 |
| 176 | Eckerty, IN | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 177 | Economy, IN | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 178 | Edinburgh, IN | $3,254,628 | 0.00% | $2,068,535 | 56 |
| 179 | Edwardsport, IN | $152,273 | 0.00% | $107,317 | 8 |
| 180 | Elberfeld, IN | $1,322,329 | 0.00% | $1,372,111 | 28 |
| 181 | Elizabeth, IN | $4,284,763 | 0.00% | $1,291,351 | 34 |
| 182 | Elizabethtown, IN | $0 | 0% | $0 | 13 |
| 183 | Elkhart, IN | $1,117,500,338 | 0.40% | $940,507,666 | 794 |
| 184 | Ellettsville, IN | $48,468,127 | 0.02% | $22,585,345 | 71 |
| 185 | Elnora, IN | $7,195,934 | 0.00% | $4,521,381 | 14 |
| 186 | Elwood, IN | $6,132,419 | 0.00% | $1,508,231 | 102 |
| 187 | Eminence, IN | $410,913 | 0.00% | $220,550 | 5 |
| 188 | English, IN | $2,954,279 | 0.00% | $989,405 | 38 |
| 189 | Etna Green, IN | $75,979 | 0.00% | $96,113 | 16 |
| 190 | Evanston, IN | $93,843 | 0.00% | $3,842 | 7 |
| 191 | Evansville, IN | $6,037,376,379 | 2.14% | $4,085,240,849 | 2,173 |
| 192 | Fair Oaks, IN | $3,867,782 | 0.00% | $5,098,068 | 4 |
| 193 | Fairbanks, IN | $12,248 | 0.00% | $199,085 | 5 |
| 194 | Fairland, IN | $1,786,821 | 0.00% | $1,927,078 | 35 |
| 195 | Fairmount, IN | $1,739,646 | 0.00% | $787,754 | 39 |
| 196 | Falmouth, IN | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 197 | Farmersburg, IN | $454,374 | 0.00% | $89,773 | 15 |
| 198 | Farmland, IN | $751,553 | 0.00% | $730,947 | 27 |
| 199 | Ferdinand, IN | $28,140,754 | 0.01% | $12,127,219 | 60 |
| 200 | Fillmore, IN | $1,321,855 | 0.00% | $170,272 | 14 |
| 201 | Finly, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 202 | Fishers, IN | $2,723,435,722 | 0.96% | $370,785,449 | 798 |
| 203 | Flat Rock, IN | $500,860 | 0.00% | $135,042 | 14 |
| 204 | Flora, IN | $6,056,308 | 0.00% | $3,048,581 | 59 |
| 205 | Florence, IN | $42,618 | 0.00% | $390,876 | 5 |
| 206 | Floyds Knobs, IN | $31,659,143 | 0.01% | $18,883,591 | 121 |
| 207 | Folsomville, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 208 | Fontanet, IN | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 209 | Forest, IN | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 210 | Fort Branch, IN | $138,365,904 | 0.05% | $61,936,224 | 50 |
| 211 | Fort Ritner, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 212 | Fort Wayne, IN | $7,701,495,388 | 2.72% | $6,324,341,233 | 3,210 |
| 213 | Fortville, IN | $4,512,611 | 0.00% | $5,531,189 | 121 |
| 214 | Fountain City, IN | $1,262,277 | 0.00% | $235,931 | 17 |
| 215 | Fountaintown, IN | $576,466 | 0.00% | $484,278 | 19 |
| 216 | Fowler, IN | $17,879,747 | 0.01% | $5,095,447 | 72 |
| 217 | Fowlerton, IN | $1,420,798 | 0.00% | $581,721 | 6 |
| 218 | Francesville, IN | $8,111,587 | 0.00% | $6,553,817 | 32 |
| 219 | Francisco, IN | $0 | 0% | $0 | 12 |
| 220 | Frankfort, IN | $18,175,064 | 0.01% | $14,540,235 | 210 |
| 221 | Franklin, IN | $733,522,179 | 0.26% | $262,571,167 | 332 |
| 222 | Frankton, IN | $266,394 | 0.00% | $435,089 | 34 |
| 223 | Fredericksburg, IN | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 224 | Freedom, IN | $535,614 | 0.00% | $231,623 | 12 |
| 225 | Freelandville, IN | $2,479,371 | 0.00% | $2,570,108 | 4 |
| 226 | Freetown, IN | $217,728 | 0.00% | $53,235 | 13 |
| 227 | Fremont, IN | $10,740,763 | 0.00% | $3,725,828 | 55 |
| 228 | French Lick, IN | $21,507,530 | 0.01% | $6,124,572 | 41 |
| 229 | Friendship, IN | $5,441,656 | 0.00% | $3,249,263 | 7 |
| 230 | Ftwmne, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 231 | Fulda, IN | $141,352 | 0.00% | $9,097 | 2 |
| 232 | Fulton, IN | $0 | 0% | $0 | 10 |
| 233 | Galveston, IN | $1,580,132 | 0.00% | $612,925 | 21 |
| 234 | Garrett, IN | $11,033,704 | 0.00% | $8,967,616 | 71 |
| 235 | Gary, IN | $622,418,165 | 0.22% | $674,761,980 | 999 |
| 236 | Gas City, IN | $2,123,064 | 0.00% | $2,076,691 | 53 |
| 237 | Gaston, IN | $609,170 | 0.00% | $638,396 | 15 |
| 238 | Geneva, IN | $1,860,542 | 0.00% | $380,808 | 17 |
| 239 | Gentryville, IN | $0 | 0% | $0 | 8 |
| 240 | Georgetown, IN | $40,260,929 | 0.01% | $9,065,359 | 80 |
| 241 | Glenwood, IN | $279,589 | 0.00% | $152,161 | 17 |
| 242 | Goldsmith, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 243 | Goodland, IN | $12,512,294 | 0.00% | $7,626,034 | 13 |
| 244 | Goshen, IN | $3,374,442,803 | 1.19% | $921,469,118 | 1,098 |
| 245 | Gosport, IN | $13,868,218 | 0.00% | $2,230,819 | 38 |
| 246 | Grabill, IN | $3,741,781 | 0.00% | $2,226,290 | 23 |
| 247 | Grammer, IN | $2,693,274 | 0.00% | $684,406 | 1 |
| 248 | Grandview, IN | $225,108 | 0.00% | $19,457 | 17 |
| 249 | Granger, IN | $206,418,109 | 0.07% | $63,646,408 | 212 |
| 250 | Grantsburg, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 251 | Grass Creek, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 252 | Graysville, IN | $1,065,165 | 0.00% | $2,300,056 | 3 |
| 253 | Greencastle, IN | $1,421,850,476 | 0.50% | $430,353,753 | 358 |
| 254 | Greenfield, IN | $387,835,534 | 0.14% | $140,489,725 | 368 |
| 255 | Greens Fork, IN | $91,594 | 0.00% | $122,690 | 13 |
| 256 | Greensboro, IN | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 257 | Greensburg, IN | $154,361,730 | 0.05% | $74,732,921 | 267 |
| 258 | Greentown, IN | $79,222,771 | 0.03% | $6,874,320 | 58 |
| 259 | Greenville, IN | $132,350,546 | 0.05% | $106,838,961 | 24 |
| 260 | Greenwood, IN | $381,282,023 | 0.13% | $317,876,772 | 610 |
| 261 | Griffin, IN | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 262 | Griffith, IN | $10,520,723 | 0.00% | $7,159,219 | 129 |
| 263 | Grissom Arb, IN | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 264 | Grovertown, IN | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 265 | Guilford, IN | $2,964,440 | 0.00% | $1,099,850 | 18 |
| 266 | Gwynneville, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 267 | Hagerstown, IN | $64,798,488 | 0.02% | $4,989,712 | 52 |
| 268 | Hagertown, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 269 | Hamilton, IN | $1,496,040 | 0.00% | $1,518,459 | 24 |
| 270 | Hamlet, IN | $112,582 | 0.00% | $100,089 | 13 |
| 271 | Hammond, IN | $89,331,933 | 0.03% | $246,958,672 | 461 |
| 272 | Hanna, IN | $0 | 0% | $0 | 14 |
| 273 | Hanover, IN | $266,348,307 | 0.09% | $90,575,797 | 65 |
| 274 | Hardinsburg, IN | $5,595,456 | 0.00% | $930,969 | 11 |
| 275 | Harlan, IN | $1,573,425 | 0.00% | $1,514,094 | 24 |
| 276 | Harmony, IN | $1,282,963 | 0.00% | $424,570 | 3 |
| 277 | Harrodsburg, IN | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 278 | Hartford City, IN | $14,246,460 | 0.01% | $3,004,210 | 113 |
| 279 | Hartsville, IN | $482,566 | 0.00% | $82,903 | 3 |
| 280 | Hatfield, IN | $102,257 | 0.00% | $155,017 | 5 |
| 281 | Haubstadt, IN | $22,825,345 | 0.01% | $3,789,358 | 44 |
| 282 | Hayden, IN | $314,009 | 0.00% | $343,902 | 7 |
| 283 | Hazleton, IN | $79,205 | 0.00% | $15,506 | 17 |
| 284 | Hebron, IN | $3,719,552 | 0.00% | $4,214,069 | 61 |
| 285 | Helmsburg, IN | $71,600 | 0.00% | $176,012 | 4 |
| 286 | Heltonville, IN | $444,781 | 0.00% | $41,276 | 6 |
| 287 | Hemlock, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 288 | Henryville, IN | $22,022,085 | 0.01% | $5,343,718 | 35 |
| 289 | Highland, IN | $57,030,119 | 0.02% | $31,849,260 | 192 |
| 290 | Hillsboro, IN | $2,872,541 | 0.00% | $1,323,356 | 18 |
| 291 | Hillsdale, IN | $1,490,726 | 0.00% | $158,689 | 15 |
| 292 | Hoagland, IN | $1,355,019 | 0.00% | $349,209 | 19 |
| 293 | Hobart, IN | $243,417,556 | 0.09% | $117,811,186 | 227 |
| 294 | Hobbs, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 295 | Holland, IN | $821,228 | 0.00% | $1,375,305 | 18 |
| 296 | Holton, IN | $7,446,771 | 0.00% | $1,537,221 | 20 |
| 297 | Homer, IN | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 298 | Hope, IN | $3,892,555 | 0.00% | $1,226,837 | 47 |
| 299 | Howe, IN | $11,384,258 | 0.00% | $9,746,863 | 25 |
| 300 | Hudson, IN | $476,140 | 0.00% | $193,117 | 11 |
| 301 | Huntertown, IN | $47,882,125 | 0.02% | $7,628,307 | 57 |
| 302 | Huntingburg, IN | $10,471,382 | 0.00% | $6,812,261 | 130 |
| 303 | Huntington, IN | $397,078,985 | 0.14% | $347,849,112 | 300 |
| 304 | Huron, IN | $8,420 | 0.00% | $28,133 | 2 |
| 305 | Hymera, IN | $2,663,737 | 0.00% | $2,999,327 | 21 |
| 306 | Idaville, IN | $888,218 | 0.00% | $248,634 | 10 |
| 307 | Indianapolis, IN | $147,699,647,204 | 52.24% | $53,037,948,206 | 13,935 |
| 308 | Ingalls, IN | $0 | 0% | $0 | 6 |
| 309 | Inglefield, IN | $897,067 | 0.00% | $908,096 | 9 |
| 310 | Ireland, IN | $6,361,178 | 0.00% | $2,180,135 | 16 |
| 311 | Jamestown, IN | $1,086,340 | 0.00% | $118,811 | 27 |
| 312 | Jasonville, IN | $1,995,792 | 0.00% | $1,691,698 | 44 |
| 313 | Jasper, IN | $642,823,209 | 0.23% | $392,369,545 | 333 |
| 314 | Jeffersonville, IN | $439,193,047 | 0.16% | $182,286,450 | 785 |
| 315 | Jonesboro, IN | $690,004 | 0.00% | $1,582,123 | 24 |
| 316 | Jonesville, IN | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 317 | Judson, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 318 | Kempton, IN | $448,181 | 0.00% | $301,959 | 8 |
| 319 | Kendallville, IN | $353,649,355 | 0.13% | $196,284,699 | 166 |
| 320 | Kennard, IN | $0 | 0% | $0 | 3 |
| 321 | Kentland, IN | $13,308,395 | 0.00% | $1,374,790 | 26 |
| 322 | Kewanna, IN | $16,756 | 0.00% | $69,968 | 14 |
| 323 | Keystone, IN | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 324 | Kimmell, IN | $66,161 | 0.00% | $231,994 | 8 |
| 325 | Kingman, IN | $495,610 | 0.00% | $62,232 | 20 |
| 326 | Kingsbury, IN | $163,482 | 0.00% | $71,108 | 2 |
| 327 | Kingsford Heights, IN | $93,450 | 0.00% | $177,307 | 11 |
| 328 | Kirklin, IN | $144,790 | 0.00% | $85,970 | 24 |
| 329 | Knightstown, IN | $2,240,915 | 0.00% | $3,345,246 | 68 |
| 330 | Knightsville, IN | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 331 | Knox, IN | $14,594,292 | 0.01% | $9,312,512 | 138 |
| 332 | Kokomo, IN | $700,201,988 | 0.25% | $359,608,834 | 696 |
| 333 | Koleen, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 334 | Kouts, IN | $1,806,685 | 0.00% | $1,207,503 | 36 |
| 335 | Kurtz, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 336 | La Crosse, IN | $882,534 | 0.00% | $192,033 | 14 |
| 337 | La Fontaine, IN | $228,632 | 0.00% | $646,086 | 21 |
| 338 | La Porte, IN | $367,120,771 | 0.13% | $140,901,841 | 383 |
| 339 | Laconia, IN | $10,446 | 0.00% | $61,490 | 14 |
| 340 | Ladoga, IN | $537,413 | 0.00% | $438,608 | 20 |
| 341 | Lafayette, IN | $971,524,151 | 0.34% | $477,682,730 | 860 |
| 342 | Lagrange, IN | $79,803,326 | 0.03% | $58,096,694 | 129 |
| 343 | Lagro, IN | $397,539 | 0.00% | $117,523 | 8 |
| 344 | Lake Cicott, IN | $0 | 0% | $0 | 1 |
| 345 | Lake Station, IN | $7,669,522 | 0.00% | $3,169,808 | 63 |
| 346 | Lake Village, IN | $174,536 | 0.00% | $219,821 | 19 |
| 347 | Laketon, IN | $0 | 0% | $0 | 4 |
| 348 | Lakeville, IN | $23,796,547 | 0.01% | $8,345,318 | 34 |
| 349 | Lamar, IN | $36,785 | 0.00% | $31,238 | 5 |
| 350 | Lanesville, IN | $2,316,887 | 0.00% | $946,268 | 38 |
| 351 | Laotto, IN | $1,258,573 | 0.00% | $258,622 | 10 |
| 352 | Lapaz, IN | $15,326 | 0.00% | $38,753 | 6 |
| 353 | Lapel, IN | $2,096,596 | 0.00% | $2,184,732 | 31 |
| 354 | Larwill, IN | $0 | 0% | $0 | 7 |
| 355 | Laurel, IN | $0 | 0% | $0 | 10 |
| 356 | Lawrenceburg, IN | $174,747,914 | 0.06% | $92,992,329 | 222 |
| 357 | Leavenworth, IN | $1,427,625 | 0.00% | $896,564 | 19 |
| 358 | Lebanon, IN | $375,762,471 | 0.13% | $121,676,455 | 243 |
| 359 | Leesburg, IN | $5,731,908 | 0.00% | $9,022,210 | 31 |
| 360 | Leiters Ford, IN | $0 | 0% | $0 | 2 |
| 361 | Leo, IN | $38,306,053 | 0.01% | $26,442,728 | 50 |
| 362 | Leopold, IN | $219,694 | 0.00% | $321,248 | 9 |
| 363 | Leroy, IN | $0 | 0% | $0 | 0 |
| 364 | Lewis, IN | $0 | 0% | $0 | 5 |
| 365 | Lewisville, IN | $562 | 0.00% | $187,012 | 14 |
