Download the entire list of Colorado Nonprofit Organizations to your computer/laptop/phone
Get Unlimited Access to all Nonprofit Data for Organizations Located in this State
| Rank # | Zip Code | Asset Amount | Percentage of Total State Assets | Income Amount | Organization Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Collins, CO 80526 | $190,500,675 | 0.12% | $96,989,358 | 1,809 |
| 2 | Denver, CO 80202 | $5,544,485,663 | 3.44% | $1,928,152,534 | 960 |
| 3 | Denver, CO 80210 | $670,114,769 | 0.42% | $323,315,539 | 834 |
| 4 | Englewood, CO 80111 | $18,223,288,421 | 11.32% | $7,314,642,972 | 740 |
| 5 | Englewood, CO 80112 | $18,317,501,140 | 11.37% | $8,365,153,939 | 709 |
| 6 | Boulder, CO 80302 | $632,442,475 | 0.39% | $358,536,977 | 673 |
| 7 | Denver, CO 80203 | $8,500,256,653 | 5.28% | $2,716,767,135 | 605 |
| 8 | Denver, CO 80205 | $1,762,444,621 | 1.09% | $866,815,969 | 601 |
| 9 | Parker, CO 80134 | $347,669,089 | 0.22% | $191,980,812 | 596 |
| 10 | Denver, CO 80206 | $3,083,148,535 | 1.91% | $1,394,999,743 | 575 |
| 11 | Boulder, CO 80301 | $1,526,314,015 | 0.95% | $1,127,794,639 | 574 |
| 12 | Colorado Springs, CO 80903 | $2,995,495,843 | 1.86% | $1,460,935,268 | 558 |
| 13 | Denver, CO 80204 | $3,813,453,537 | 2.37% | $1,848,920,091 | 526 |
| 14 | Golden, CO 80401 | $1,609,032,550 | 1.00% | $1,796,989,771 | 514 |
| 15 | Colorado Springs, CO 80918 | $437,945,113 | 0.27% | $161,018,096 | 479 |
| 16 | Fort Collins, CO 80525 | $599,196,593 | 0.37% | $410,061,627 | 475 |
| 17 | Longmont, CO 80501 | $617,370,636 | 0.38% | $275,227,435 | 465 |
| 18 | Fort Collins, CO 80524 | $453,980,919 | 0.28% | $281,655,294 | 447 |
| 19 | Boulder, CO 80304 | $319,801,084 | 0.20% | $140,936,652 | 440 |
| 20 | Aurora, CO 80012 | $122,497,767 | 0.08% | $141,911,708 | 434 |
| 21 | Loveland, CO 80537 | $253,415,894 | 0.16% | $81,475,406 | 423 |
| 22 | Aurora, CO 80015 | $64,666,955 | 0.04% | $51,907,247 | 421 |
| 23 | Colorado Springs, CO 80920 | $288,052,689 | 0.18% | $298,082,722 | 417 |
| 24 | Denver, CO 80220 | $192,957,041 | 0.12% | $153,162,305 | 409 |
| 25 | Aurora, CO 80014 | $381,048,361 | 0.24% | $785,467,516 | 408 |
| 26 | Aurora, CO 80016 | $61,490,907 | 0.04% | $34,287,933 | 402 |
| 27 | Louisville, CO 80027 | $227,933,376 | 0.14% | $208,521,941 | 390 |
| 28 | Denver, CO 80209 | $2,366,737,553 | 1.47% | $358,199,507 | 389 |
| 29 | Castle Rock, CO 80104 | $137,229,768 | 0.09% | $75,040,906 | 388 |
| 30 | Denver, CO 80211 | $199,766,830 | 0.12% | $254,130,494 | 384 |
| 31 | Durango, CO 81301 | $349,641,697 | 0.22% | $203,730,421 | 377 |
| 32 | Littleton, CO 80120 | $565,922,705 | 0.35% | $150,711,373 | 377 |
| 33 | Denver, CO 80222 | $1,635,152,954 | 1.02% | $589,651,387 | 376 |
| 34 | Greeley, CO 80634 | $363,417,367 | 0.23% | $141,027,439 | 365 |
| 35 | Monument, CO 80132 | $69,162,295 | 0.04% | $44,558,503 | 365 |
| 36 | Colorado Springs, CO 80921 | $2,616,161,023 | 1.62% | $1,655,539,124 | 362 |
| 37 | Lafayette, CO 80026 | $351,507,453 | 0.22% | $362,549,936 | 360 |
| 38 | Littleton, CO 80127 | $519,932,417 | 0.32% | $127,457,048 | 357 |
| 39 | Aurora, CO 80013 | $13,951,672 | 0.01% | $10,947,611 | 349 |
| 40 | Loveland, CO 80538 | $180,921,898 | 0.11% | $92,838,000 | 345 |
| 41 | Boulder, CO 80303 | $582,644,670 | 0.36% | $256,303,597 | 343 |
| 42 | Denver, CO 80231 | $391,405,687 | 0.24% | $364,464,913 | 340 |
| 43 | Colorado Springs, CO 80906 | $2,122,233,171 | 1.32% | $540,758,326 | 330 |
| 44 | Colorado Springs, CO 80919 | $240,742,188 | 0.15% | $252,862,376 | 329 |
| 45 | Broomfield, CO 80020 | $80,449,998 | 0.05% | $82,269,910 | 328 |
| 46 | Colorado Springs, CO 80909 | $984,549,253 | 0.61% | $784,148,997 | 326 |
| 47 | Greeley, CO 80631 | $1,077,803,217 | 0.67% | $517,937,217 | 318 |
| 48 | Littleton, CO 80123 | $87,644,889 | 0.05% | $55,775,338 | 314 |
| 49 | Colorado Springs, CO 80907 | $567,375,168 | 0.35% | $460,169,134 | 313 |
| 50 | Denver, CO 80218 | $1,487,522,521 | 0.92% | $874,325,119 | 310 |
| 51 | Longmont, CO 80504 | $185,489,502 | 0.12% | $42,556,605 | 303 |
| 52 | Denver, CO 80207 | $148,742,802 | 0.09% | $161,812,132 | 301 |
| 53 | Denver, CO 80237 | $995,657,365 | 0.62% | $406,659,238 | 298 |
| 54 | Littleton, CO 80126 | $232,244,387 | 0.14% | $119,975,123 | 297 |
| 55 | Longmont, CO 80503 | $1,079,301,899 | 0.67% | $242,779,596 | 297 |
| 56 | Denver, CO 80226 | $1,942,835,716 | 1.21% | $331,797,299 | 296 |
| 57 | Windsor, CO 80550 | $90,834,433 | 0.06% | $59,808,008 | 287 |
| 58 | Evergreen, CO 80439 | $91,983,442 | 0.06% | $54,573,161 | 283 |
| 59 | Denver, CO 80227 | $54,001,195 | 0.03% | $43,336,598 | 280 |
| 60 | Aurora, CO 80011 | $208,039,368 | 0.13% | $175,009,893 | 278 |
| 61 | Canon City, CO 81212 | $149,027,192 | 0.09% | $61,766,957 | 278 |
| 62 | Pueblo, CO 81003 | $996,915,221 | 0.62% | $1,443,215,361 | 278 |
| 63 | Carbondale, CO 81623 | $1,115,396,673 | 0.69% | $412,015,097 | 269 |
| 64 | Denver, CO 80228 | $1,607,267,135 | 1.00% | $1,530,353,350 | 268 |
| 65 | Denver, CO 80215 | $1,031,276,336 | 0.64% | $218,401,112 | 266 |
| 66 | Englewood, CO 80113 | $826,141,005 | 0.51% | $362,944,542 | 266 |
| 67 | Commerce City, CO 80022 | $170,769,023 | 0.11% | $53,296,601 | 265 |
| 68 | Grand Junction, CO 81501 | $551,826,272 | 0.34% | $214,156,276 | 265 |
| 69 | Brighton, CO 80601 | $86,174,597 | 0.05% | $62,569,555 | 261 |
| 70 | Broomfield, CO 80021 | $5,479,297,756 | 3.40% | $465,981,064 | 257 |
| 71 | Denver, CO 80219 | $110,635,464 | 0.07% | $62,235,882 | 254 |
| 72 | Erie, CO 80516 | $41,519,877 | 0.03% | $25,725,190 | 253 |
| 73 | Littleton, CO 80122 | $242,425,329 | 0.15% | $62,591,007 | 252 |
| 74 | Wheat Ridge, CO 80033 | $353,652,118 | 0.22% | $301,784,941 | 251 |
| 75 | Aspen, CO 81611 | $724,337,562 | 0.45% | $312,040,462 | 250 |
| 76 | Colorado Springs, CO 80904 | $219,813,769 | 0.14% | $76,938,610 | 249 |
| 77 | Salida, CO 81201 | $66,202,164 | 0.04% | $22,878,269 | 248 |
| 78 | Parker, CO 80138 | $37,437,828 | 0.02% | $34,652,539 | 247 |
| 79 | Denver, CO 80239 | $212,571,596 | 0.13% | $267,433,290 | 246 |
| 80 | Denver, CO 80246 | $1,420,406,348 | 0.88% | $327,696,416 | 246 |
| 81 | Aurora, CO 80010 | $145,438,651 | 0.09% | $100,990,487 | 245 |
| 82 | Denver, CO 80234 | $348,701,137 | 0.22% | $138,793,057 | 244 |
| 83 | Fort Collins, CO 80521 | $93,820,533 | 0.06% | $57,171,001 | 243 |
| 84 | Estes Park, CO 80517 | $167,737,645 | 0.10% | $95,675,447 | 242 |
| 85 | Castle Rock, CO 80108 | $83,182,084 | 0.05% | $32,774,780 | 241 |
| 86 | Pagosa Springs, CO 81147 | $48,918,500 | 0.03% | $28,186,324 | 241 |
| 87 | Denver, CO 80224 | $169,110,254 | 0.11% | $105,168,430 | 240 |
| 88 | Montrose, CO 81401 | $596,120,892 | 0.37% | $322,520,895 | 228 |
| 89 | Grand Junction, CO 81502 | $154,502,875 | 0.10% | $96,266,549 | 227 |
| 90 | Cortez, CO 81321 | $277,176,444 | 0.17% | $182,725,959 | 224 |
| 91 | Denver, CO 80214 | $167,827,611 | 0.10% | $165,561,469 | 221 |
| 92 | Denver, CO 80212 | $118,001,029 | 0.07% | $98,453,755 | 220 |
| 93 | Alamosa, CO 81101 | $428,924,991 | 0.27% | $457,718,438 | 217 |
| 94 | Sterling, CO 80751 | $68,364,072 | 0.04% | $44,295,720 | 217 |
| 95 | Arvada, CO 80004 | $35,480,775 | 0.02% | $22,808,997 | 216 |
| 96 | Denver, CO 80216 | $567,135,424 | 0.35% | $356,622,110 | 216 |
| 97 | Colorado Springs, CO 80908 | $58,478,909 | 0.04% | $29,125,877 | 215 |
| 98 | Denver, CO 80249 | $27,008,081 | 0.02% | $33,788,607 | 213 |
| 99 | Westminster, CO 80031 | $116,468,866 | 0.07% | $64,087,529 | 213 |
| 100 | Delta, CO 81416 | $24,040,996 | 0.01% | $15,940,832 | 210 |
| 101 | Littleton, CO 80128 | $89,061,498 | 0.06% | $90,467,753 | 208 |
| 102 | Boulder, CO 80305 | $44,199,603 | 0.03% | $44,280,406 | 204 |
| 103 | Pueblo, CO 81004 | $601,827,863 | 0.37% | $132,916,144 | 204 |
| 104 | Durango, CO 81302 | $405,027,257 | 0.25% | $171,727,168 | 199 |
| 105 | Peyton, CO 80831 | $82,321,417 | 0.05% | $41,713,488 | 198 |
| 106 | Arvada, CO 80005 | $5,680,886 | 0.00% | $6,137,008 | 197 |
| 107 | Englewood, CO 80110 | $96,756,977 | 0.06% | $147,529,605 | 197 |
| 108 | Denver, CO 80221 | $508,983,691 | 0.32% | $372,559,457 | 196 |
| 109 | Denver, CO 80233 | $55,096,055 | 0.03% | $44,192,004 | 192 |
| 110 | Golden, CO 80403 | $145,170,179 | 0.09% | $104,833,979 | 192 |
| 111 | Pueblo, CO 81007 | $242,124,358 | 0.15% | $78,516,644 | 191 |
| 112 | Littleton, CO 80121 | $186,353,501 | 0.12% | $67,309,357 | 190 |
| 113 | Littleton, CO 80129 | $27,613,286 | 0.02% | $33,364,983 | 190 |
| 114 | Pueblo, CO 81005 | $241,278,827 | 0.15% | $33,992,945 | 189 |
| 115 | Trinidad, CO 81082 | $109,517,811 | 0.07% | $79,529,834 | 189 |
| 116 | Steamboat Springs, CO 80477 | $166,436,577 | 0.10% | $102,542,080 | 187 |
| 117 | Berthoud, CO 80513 | $11,016,536 | 0.01% | $12,621,227 | 179 |
| 118 | Arvada, CO 80003 | $1,213,107,274 | 0.75% | $365,883,286 | 178 |
| 119 | Fort Morgan, CO 80701 | $177,580,140 | 0.11% | $82,668,271 | 175 |
| 120 | Denver, CO 80230 | $948,494,921 | 0.59% | $684,408,851 | 171 |
| 121 | Denver, CO 80238 | $39,045,738 | 0.02% | $31,523,832 | 171 |
| 122 | Broomfield, CO 80023 | $137,643,458 | 0.09% | $65,479,005 | 170 |
| 123 | Fort Collins, CO 80522 | $73,723,256 | 0.05% | $34,348,842 | 169 |
| 124 | Brighton, CO 80602 | $14,843,696 | 0.01% | $9,140,346 | 168 |
| 125 | Colorado Springs, CO 80901 | $284,087,139 | 0.18% | $43,066,570 | 166 |
| 126 | Lone Tree, CO 80124 | $4,427,665,117 | 2.75% | $660,529,490 | 166 |
| 127 | Colorado Springs, CO 80917 | $136,062,226 | 0.08% | $133,621,369 | 165 |
| 128 | Gunnison, CO 81230 | $184,329,820 | 0.11% | $96,480,953 | 165 |
| 129 | Aurora, CO 80017 | $29,696,718 | 0.02% | $32,618,174 | 164 |
| 130 | Boulder, CO 80306 | $87,755,275 | 0.05% | $29,810,278 | 163 |
| 131 | Telluride, CO 81435 | $286,341,021 | 0.18% | $112,215,204 | 163 |
| 132 | Woodland Park, CO 80863 | $131,529,997 | 0.08% | $89,828,598 | 161 |
| 133 | Castle Rock, CO 80109 | $76,906,738 | 0.05% | $39,975,862 | 159 |
| 134 | Colorado Springs, CO 80905 | $88,781,668 | 0.06% | $81,999,160 | 155 |
| 135 | Colorado Springs, CO 80910 | $40,478,512 | 0.03% | $29,424,244 | 155 |
| 136 | Denver, CO 80229 | $19,993,617 | 0.01% | $24,950,127 | 155 |
| 137 | Denver, CO 80223 | $221,434,158 | 0.14% | $80,723,047 | 154 |
| 138 | Colorado Springs, CO 80923 | $2,446,517 | 0.00% | $5,818,758 | 153 |
| 139 | Steamboat Springs, CO 80487 | $682,301,377 | 0.42% | $380,307,448 | 153 |
| 140 | Denver, CO 80201 | $38,131,947 | 0.02% | $21,765,468 | 152 |
| 141 | Lamar, CO 81052 | $141,663,231 | 0.09% | $34,605,292 | 152 |
| 142 | Arvada, CO 80002 | $147,435,280 | 0.09% | $351,928,566 | 151 |
| 143 | Buena Vista, CO 81211 | $106,817,000 | 0.07% | $37,052,863 | 151 |
| 144 | Denver, CO 80250 | $104,325,572 | 0.06% | $37,415,422 | 149 |
| 145 | Elizabeth, CO 80107 | $23,035,521 | 0.01% | $15,677,379 | 149 |
| 146 | Aspen, CO 81612 | $381,372,122 | 0.24% | $88,229,206 | 147 |
| 147 | Pueblo, CO 81001 | $265,934,256 | 0.17% | $114,110,699 | 147 |
| 148 | Longmont, CO 80502 | $39,930,137 | 0.02% | $21,037,179 | 145 |
| 149 | Monte Vista, CO 81144 | $187,346,443 | 0.12% | $55,809,834 | 144 |
| 150 | Glenwood Springs, CO 81601 | $1,118,749,925 | 0.69% | $696,577,570 | 143 |
| 151 | Rifle, CO 81650 | $22,042,592 | 0.01% | $10,331,544 | 143 |
| 152 | Fort Collins, CO 80528 | $13,559,821,118 | 8.42% | $5,552,506,156 | 141 |
| 153 | Grand Junction, CO 81505 | $302,646,724 | 0.19% | $299,360,459 | 140 |
| 154 | Breckenridge, CO 80424 | $74,456,086 | 0.05% | $52,252,235 | 139 |
| 155 | Fort Collins, CO 80527 | $15,986,950 | 0.01% | $9,709,637 | 139 |
| 156 | Conifer, CO 80433 | $14,671,865 | 0.01% | $13,152,908 | 138 |
| 157 | Boulder, CO 80308 | $212,156,352 | 0.13% | $103,776,354 | 136 |
| 158 | La Junta, CO 81050 | $161,591,079 | 0.10% | $88,430,109 | 136 |
| 159 | Littleton, CO 80130 | $41,609,278 | 0.03% | $22,334,359 | 136 |
| 160 | Edwards, CO 81632 | $129,036,216 | 0.08% | $67,673,011 | 135 |
| 161 | Basalt, CO 81621 | $138,086,621 | 0.09% | $82,644,132 | 134 |
| 162 | Frisco, CO 80443 | $200,510,175 | 0.12% | $45,389,993 | 131 |
| 163 | Thornton, CO 80241 | $127,592,348 | 0.08% | $54,983,681 | 130 |
| 164 | Grand Junction, CO 81503 | $16,994,459 | 0.01% | $4,169,200 | 129 |
| 165 | Grand Junction, CO 81506 | $251,994,257 | 0.16% | $146,677,868 | 129 |
| 166 | Eagle, CO 81631 | $16,075,040 | 0.01% | $14,152,878 | 126 |
| 167 | Grand Junction, CO 81504 | $69,603,448 | 0.04% | $51,437,364 | 126 |
| 168 | Fountain, CO 80817 | $1,809,766 | 0.00% | $2,689,073 | 125 |
| 169 | Denver, CO 80247 | $60,359,914 | 0.04% | $20,933,106 | 124 |
| 170 | Evergreen, CO 80437 | $31,854,462 | 0.02% | $19,942,136 | 124 |
| 171 | Colorado Springs, CO 80915 | $75,359,848 | 0.05% | $93,744,703 | 123 |
| 172 | Littleton, CO 80125 | $36,647,577 | 0.02% | $19,224,560 | 123 |
| 173 | Morrison, CO 80465 | $29,763,655 | 0.02% | $24,704,563 | 123 |
| 174 | Westcliffe, CO 81252 | $17,604,850 | 0.01% | $7,170,449 | 123 |
| 175 | Colorado Springs, CO 80962 | $38,688,897 | 0.02% | $58,061,388 | 122 |
| 176 | Montrose, CO 81402 | $32,903,751 | 0.02% | $26,001,721 | 122 |
| 177 | Colorado Springs, CO 80916 | $194,197,674 | 0.12% | $94,966,581 | 120 |
| 178 | Pueblo, CO 81008 | $96,245,341 | 0.06% | $59,691,804 | 118 |
| 179 | Colorado Springs, CO 80922 | $14,570,863 | 0.01% | $20,511,520 | 117 |
| 180 | Fruita, CO 81521 | $80,282,030 | 0.05% | $96,696,675 | 116 |
| 181 | Leadville, CO 80461 | $64,188,774 | 0.04% | $29,887,701 | 115 |
| 182 | Paonia, CO 81428 | $21,386,990 | 0.01% | $14,537,717 | 113 |
| 183 | Crested Butte, CO 81224 | $107,363,502 | 0.07% | $29,281,862 | 112 |
| 184 | Craig, CO 81625 | $3,010,323 | 0.00% | $7,357,686 | 110 |
| 185 | Denver, CO 80232 | $15,845,606 | 0.01% | $4,904,235 | 109 |
| 186 | Golden, CO 80402 | $52,928,820 | 0.03% | $22,643,188 | 107 |
| 187 | Johnstown, CO 80534 | $7,825,781 | 0.00% | $11,333,145 | 107 |
| 188 | Avon, CO 81620 | $285,031,950 | 0.18% | $128,083,509 | 106 |
| 189 | Woodland Park, CO 80866 | $31,227,490 | 0.02% | $12,418,768 | 104 |
| 190 | Colorado Springs, CO 80911 | $90,263,869 | 0.06% | $25,895,709 | 102 |
| 191 | Glenwood Springs, CO 81602 | $21,951,164 | 0.01% | $23,792,973 | 102 |
| 192 | Aurora, CO 80018 | $2,956,583 | 0.00% | $2,827,286 | 101 |
| 193 | Loveland, CO 80539 | $32,575,873 | 0.02% | $17,770,573 | 101 |
| 194 | Arvada, CO 80007 | $20,579,871 | 0.01% | $8,192,559 | 99 |
| 195 | Bailey, CO 80421 | $103,099,771 | 0.06% | $14,140,766 | 99 |
| 196 | Eaton, CO 80615 | $18,765,006 | 0.01% | $14,123,721 | 98 |
| 197 | Denver, CO 80260 | $23,402,967 | 0.01% | $47,472,389 | 95 |
| 198 | Durango, CO 81303 | $41,018,700 | 0.03% | $26,537,561 | 94 |
| 199 | Ridgway, CO 81432 | $26,875,790 | 0.02% | $14,859,592 | 94 |
| 200 | Rocky Ford, CO 81067 | $18,707,362 | 0.01% | $11,125,384 | 94 |
| 201 | Florence, CO 81226 | $3,855,418 | 0.00% | $2,231,565 | 93 |
| 202 | Colorado Springs, CO 80935 | $3,488,784 | 0.00% | $4,078,705 | 92 |
| 203 | Manitou Springs, CO 80829 | $23,489,964 | 0.01% | $22,430,824 | 90 |
| 204 | Bayfield, CO 81122 | $6,479,314 | 0.00% | $3,461,276 | 87 |
| 205 | Grand Junction, CO 81507 | $1,363,801 | 0.00% | $2,294,967 | 87 |
| 206 | Hotchkiss, CO 81419 | $12,765,214 | 0.01% | $2,275,625 | 87 |
| 207 | Wray, CO 80758 | $20,175,493 | 0.01% | $11,408,840 | 86 |
| 208 | Cedaredge, CO 81413 | $8,199,097 | 0.01% | $3,378,371 | 85 |
| 209 | Dillon, CO 80435 | $64,951,904 | 0.04% | $60,197,141 | 85 |
| 210 | Fort Lupton, CO 80621 | $112,425,276 | 0.07% | $117,161,735 | 85 |
| 211 | Pueblo, CO 81006 | $16,109,200 | 0.01% | $9,553,357 | 85 |
| 212 | Canon City, CO 81215 | $13,005,441 | 0.01% | $20,841,090 | 84 |
| 213 | Granby, CO 80446 | $134,172,225 | 0.08% | $55,219,345 | 83 |
| 214 | Larkspur, CO 80118 | $70,497,875 | 0.04% | $37,009,241 | 83 |
| 215 | Vail, CO 81658 | $955,229,213 | 0.59% | $477,358,409 | 83 |
| 216 | Littleton, CO 80163 | $17,734,613 | 0.01% | $13,334,826 | 82 |
| 217 | Nederland, CO 80466 | $13,389,680 | 0.01% | $11,048,791 | 82 |
| 218 | Wellington, CO 80549 | $23,941,679 | 0.01% | $3,478,699 | 82 |
| 219 | Aurora, CO 80047 | $672,064 | 0.00% | $1,600,640 | 81 |
| 220 | Burlington, CO 80807 | $11,414,236 | 0.01% | $3,680,303 | 80 |
| 221 | Meeker, CO 81641 | $98,319,429 | 0.06% | $53,672,013 | 80 |
| 222 | Crestone, CO 81131 | $32,828,225 | 0.02% | $11,276,939 | 79 |
| 223 | Denver, CO 80235 | $370,972,960 | 0.23% | $208,163,314 | 79 |
| 224 | Denver, CO 80236 | $3,023,864 | 0.00% | $19,919,672 | 79 |
| 225 | Englewood, CO 80155 | $79,881,258 | 0.05% | $20,863,012 | 78 |
| 226 | Calhan, CO 80808 | $962,484 | 0.00% | $1,133,181 | 77 |
| 227 | Colorado Springs, CO 80936 | $8,514,719 | 0.01% | $16,269,634 | 77 |
| 228 | Littleton, CO 80161 | $21,133,246 | 0.01% | $15,966,705 | 77 |
| 229 | Mancos, CO 81328 | $12,306,333 | 0.01% | $8,300,637 | 77 |
| 230 | Idaho Springs, CO 80452 | $7,238,483 | 0.00% | $2,776,422 | 76 |
| 231 | Westminster, CO 80030 | $60,597,972 | 0.04% | $26,324,571 | 76 |
| 232 | Yuma, CO 80759 | $12,030,406 | 0.01% | $5,706,721 | 76 |
| 233 | Walsenburg, CO 81089 | $10,643,130 | 0.01% | $2,184,066 | 75 |
| 234 | Westminster, CO 80035 | $2,718,066 | 0.00% | $3,684,561 | 75 |
| 235 | Broomfield, CO 80038 | $21,626,406 | 0.01% | $14,273,407 | 74 |
| 236 | Denver, CO 80217 | $146,454,099 | 0.09% | $59,508,581 | 74 |
| 237 | Franktown, CO 80116 | $13,861,542 | 0.01% | $4,103,514 | 74 |
| 238 | Kiowa, CO 80117 | $1,311,211 | 0.00% | $941,497 | 74 |
| 239 | Brush, CO 80723 | $76,926,801 | 0.05% | $30,283,672 | 73 |
| 240 | Greeley, CO 80633 | $5,919,852 | 0.00% | $4,977,405 | 73 |
| 241 | Colorado Springs, CO 80949 | $38,050,746 | 0.02% | $28,797,554 | 72 |
| 242 | Evans, CO 80620 | $90,101,943 | 0.06% | $98,136,514 | 72 |
| 243 | Arvada, CO 80001 | $640,223,606 | 0.40% | $33,788,492 | 71 |
| 244 | Aurora, CO 80046 | $6,077,024 | 0.00% | $5,661,972 | 71 |
| 245 | Fort Collins, CO 80523 | $794,164,826 | 0.49% | $243,149,684 | 71 |
| 246 | Sedalia, CO 80135 | $1,409,709,399 | 0.88% | $369,284,565 | 71 |
| 247 | Colorado Springs, CO 80933 | $5,133,812 | 0.00% | $7,792,688 | 70 |
| 248 | Holyoke, CO 80734 | $167,350,186 | 0.10% | $67,504,553 | 70 |
| 249 | Lyons, CO 80540 | $5,529,651 | 0.00% | $4,405,192 | 69 |
| 250 | Vail, CO 81657 | $143,571,750 | 0.09% | $68,870,630 | 68 |
| 251 | Clifton, CO 81520 | $3,987,870 | 0.00% | $4,073,459 | 67 |
| 252 | Colorado Springs, CO 80924 | $2,776,192 | 0.00% | $1,852,759 | 67 |
| 253 | Pueblo, CO 81002 | $11,466,284 | 0.01% | $1,680,053 | 67 |
| 254 | Aurora, CO 80044 | $1,691,939 | 0.00% | $1,181,784 | 65 |
| 255 | Aurora, CO 80045 | $3,846,246,189 | 2.39% | $2,070,561,724 | 65 |
| 256 | Littleton, CO 80162 | $16,769,078 | 0.01% | $8,690,742 | 64 |
| 257 | Ouray, CO 81427 | $9,654,679 | 0.01% | $2,766,467 | 64 |
| 258 | Brighton, CO 80603 | $1,453,923,765 | 0.90% | $429,586,206 | 63 |
| 259 | Littleton, CO 80160 | $7,209,523 | 0.00% | $5,762,311 | 63 |
| 260 | Arvada, CO 80006 | $15,375,100 | 0.01% | $18,111,394 | 62 |
| 261 | Del Norte, CO 81132 | $71,823,467 | 0.04% | $41,412,057 | 62 |
| 262 | La Veta, CO 81055 | $9,079,336 | 0.01% | $1,812,056 | 62 |
| 263 | Montrose, CO 81403 | $804,846 | 0.00% | $709,989 | 62 |
| 264 | Palisade, CO 81526 | $3,816,728 | 0.00% | $5,345,659 | 62 |
| 265 | Silverthorne, CO 80498 | $36,498,270 | 0.02% | $37,549,294 | 62 |
| 266 | Fairplay, CO 80440 | $5,702,115 | 0.00% | $3,302,060 | 61 |
| 267 | New Castle, CO 81647 | $5,262,245 | 0.00% | $7,442,583 | 59 |
| 268 | Strasburg, CO 80136 | $3,104,190 | 0.00% | $2,375,159 | 59 |
| 269 | Divide, CO 80814 | $17,668,515 | 0.01% | $7,565,391 | 58 |
| 270 | Akron, CO 80720 | $138,939,444 | 0.09% | $45,962,141 | 57 |
| 271 | Wheat Ridge, CO 80034 | $3,434,015 | 0.00% | $2,333,510 | 57 |
| 272 | Dolores, CO 81323 | $27,166,249 | 0.02% | $6,532,673 | 55 |
| 273 | Elbert, CO 80106 | $15,425,284 | 0.01% | $6,455,838 | 55 |
| 274 | Limon, CO 80828 | $461,563,441 | 0.29% | $134,742,164 | 55 |
| 275 | Colorado Springs, CO 80934 | $5,281,469 | 0.00% | $8,178,118 | 54 |
| 276 | Greeley, CO 80632 | $48,564,761 | 0.03% | $18,271,631 | 54 |
| 277 | Penrose, CO 81240 | $5,758,728 | 0.00% | $2,367,147 | 53 |
| 278 | Colorado Springs, CO 80970 | $4,860,892 | 0.00% | $4,479,463 | 52 |
| 279 | Timnath, CO 80547 | $10,963,620 | 0.01% | $3,747,126 | 52 |
| 280 | Florissant, CO 80816 | $16,937,493 | 0.01% | $9,650,589 | 51 |
| 281 | Bennett, CO 80102 | $4,168,941 | 0.00% | $2,244,219 | 50 |
| 282 | Craig, CO 81626 | $6,441,439 | 0.00% | $5,154,754 | 49 |
| 283 | Henderson, CO 80640 | $13,410,382 | 0.01% | $5,305,595 | 49 |
| 284 | Snowmass Village, CO 81615 | $43,255,409 | 0.03% | $35,562,654 | 48 |
| 285 | Black Hawk, CO 80422 | $1,558,289 | 0.00% | $1,275,464 | 47 |
| 286 | Eastlake, CO 80614 | $6,803,380 | 0.00% | $3,877,022 | 47 |
| 287 | Olathe, CO 81425 | $26,284,091 | 0.02% | $20,371,462 | 47 |
| 288 | Gypsum, CO 81637 | $36,390,808 | 0.02% | $8,537,955 | 46 |
| 289 | Kremmling, CO 80459 | $2,048,950 | 0.00% | $1,248,602 | 45 |
| 290 | Las Animas, CO 81054 | $32,214,784 | 0.02% | $8,133,709 | 45 |
| 291 | Silt, CO 81652 | $1,780,656 | 0.00% | $1,093,331 | 45 |
| 292 | Springfield, CO 81073 | $81,974,476 | 0.05% | $7,201,189 | 45 |
| 293 | Aurora, CO 80019 | $18,414,876 | 0.01% | $12,045,201 | 44 |
| 294 | Ignacio, CO 81137 | $9,689,110 | 0.01% | $9,256,840 | 44 |
| 295 | Pine, CO 80470 | $2,993,275 | 0.00% | $1,348,646 | 44 |
| 296 | Colorado Springs, CO 80925 | $2,088,763 | 0.00% | $528,621 | 43 |
| 297 | Englewood, CO 80151 | $19,092,159 | 0.01% | $17,914,431 | 43 |
| 298 | Niwot, CO 80544 | $11,674,482 | 0.01% | $4,982,542 | 43 |
| 299 | Boulder, CO 80309 | $16,208,116 | 0.01% | $5,952,305 | 42 |
| 300 | Grand Lake, CO 80447 | $18,024,063 | 0.01% | $5,830,506 | 42 |
| 301 | Palmer Lake, CO 80133 | $15,389,367 | 0.01% | $37,137,240 | 42 |
| 302 | Creede, CO 81130 | $16,936,737 | 0.01% | $3,440,593 | 41 |
| 303 | Julesburg, CO 80737 | $9,351,777 | 0.01% | $2,950,297 | 41 |
| 304 | Mead, CO 80542 | $1,541,394 | 0.00% | $474,541 | 41 |
| 305 | Cripple Creek, CO 80813 | $7,175,643 | 0.00% | $5,400,382 | 40 |
| 306 | Norwood, CO 81423 | $5,286,357 | 0.00% | $7,599,213 | 40 |
| 307 | Boulder, CO 80307 | $362,935,750 | 0.23% | $402,885,039 | 37 |
