Private foundations are grant-making organizations, usually funded by one family, person or company, that give money to other nonprofits and causes. They file Form 990-PF each year, which lists the grants they pay. TaxExemptWorld lists 75 private foundations in Woodbury, New York, with $181 million in total assets. On their latest Form 990-PF they reported paying $24.1 million in grants. That is 34% of the 219 nonprofits in Woodbury, NY.
| # | Organization | Total assets | Grants paid | Exempt since |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerald B Cramer Family Foundation IncWoodbury, NY | $44.4 million | $7.6 million | |
| 2 | Sunshine FoundationWoodbury, NY | $33.7 million | $3.2 million | Jun 2003 |
| 3 | Michael Antonov Charitable Foundation IncWoodbury, NY | $21.1 million | $2.4 million | Mar 2017 |
| 4 | Klipper Family FoundationWoodbury, NY | $15.4 million | $345,600 | Sep 2013 |
| 5 | The Rabinowitz Charitable FoundationWoodbury, NY | $15.4 million | $658,866 | Oct 2003 |
| 6 | David S Howe FoundationWoodbury, NY | $10.3 million | $1.3 million | Jan 1999 |
| 7 | Youngwall Family Foundation IncWoodbury, NY | $10 million | $0 | Jul 2019 |
| 8 | Kramer FoundationWoodbury, NY | $5.2 million | $182,500 | May 1952 |
| 9 | Bernard & Nancy Karwick FoundationWoodbury, NY | $3.2 million | $1.1 million | Nov 2018 |
| 10 | Carl And Hilda Morris FoundationWoodbury, NY | $2.1 million | $0 | Jul 1995 |
| 11 | Ari And Gila Ackerman FoundationWoodbury, NY | $2.1 million | $147,409 | Mar 2009 |
| 12 | Abramson-Clayman Foundation IncWoodbury, NY | $1.8 million | $101,825 | Dec 1985 |
| 13 | Sheila Hoffman-Bialek Foundation IncWoodbury, NY | $1.5 million | $0 | Aug 1999 |
| 14 | Nina & Manoj Paul Foundation IncWoodbury, NY | $1.5 million | $56,000 | Aug 2022 |
| 15 | Donald J Trump Foundation IncWoodbury, NY | $1.4 million | $913,075 | Apr 1988 |
| 16 | Debra Simon Family FoundationWoodbury, NY | $1.2 million | $45,000 | Mar 2007 |
| 17 | Marian Skeist Fam Charitable TrWoodbury, NY | $1 million | $127,458 | Feb 2000 |
| 18 | The Anikstein Family Foundation IncWoodbury, NY | $933,568 | $90,517 | Aug 1985 |
| 19 | Edith Abramson Clayman FoundatonWoodbury, NY | $811,610 | $40,000 | Apr 2015 |
| 20 | Milton B Rosenbluth Fund IncWoodbury, NY | $776,789 | $29,000 | Oct 1988 |
| 21 | A And G Ackerman Family FundWoodbury, NY | $759,331 | $54,200 | Sep 2008 |
| 22 | Maxim Foundation Tr Ua 03252011Woodbury, NY | $731,781 | $105,715 | Sep 2012 |
| 23 | James Rosenquist Foundation IncWoodbury, NY | $687,570 | $40,000 | Jul 2011 |
| 24 | N C & B C Foundation IncWoodbury, NY | $540,230 | $7,987 | Dec 1996 |
| 25 | Tannen Family Foundation IncWoodbury, NY | $513,959 | $25,181 | Feb 1996 |
| 26 | Kimberly Cramer Germ Private FoundationWoodbury, NY | $437,646 | $64,500 | May 2000 |
| 27 | Tom And Harriet Burnett Family FoundationWoodbury, NY | $426,519 | $4,750 | Dec 2001 |
| 28 | Sheryl Steinberg Collins FoundationWoodbury, NY | $404,838 | $18,500 | Mar 2006 |
| 29 | Douglas Cramer Private FoundationWoodbury, NY | $380,895 | $12,566 | May 2000 |
| 30 | Kevin & Therese Glassman FoundationWoodbury, NY | $367,487 | $42,592 | Mar 2015 |
| 31 | Straus Family Foundation IncWoodbury, NY | $250,568 | $6,854 | Mar 1988 |
| 32 | Fuchsberg Family Foundation IncWoodbury, NY | $225,265 | $7,754 | Feb 1956 |
| 33 | Michael And Carol Miller Foundation IncWoodbury, NY | $214,156 | $26,735 | Aug 1981 |
| 34 | Exemplary Films IncWoodbury, NY | $196,846 | $0 | Aug 2002 |
| 35 | The Douglas M Lawson Foundation IncWoodbury, NY | $163,741 | $0 | Jun 1982 |
| 36 | Lauren Cramer Fexy Private FoundationWoodbury, NY | $143,460 | $21,500 | May 2000 |
| 37 | Thomas Cramer Private FoundationWoodbury, NY | $130,673 | $4,500 | May 2000 |
| 38 | Philip And Linda Dejana Family FoundationWoodbury, NY | $107,571 | $34,050 | Dec 2010 |
| 39 | Adore FoundationWoodbury, NY | $104,931 | $5,460 | Feb 2013 |
| 40 | Salem And Annabel Jacoff Family Foundation IncWoodbury, NY | $103,645 | $20,000 | Dec 1991 |
| 41 | Elkie Rosen Private Foundation IncWoodbury, NY | $85,669 | $11,300 | Oct 2022 |
| 42 | Hum Family Foundation IncWoodbury, NY | $60,000 | $0 | Jan 2025 |
| 43 | David Hammons FoundationWoodbury, NY | $36,506 | $10,000 | Sep 2014 |
| 44 | Swasti Foundation IncWoodbury, NY | $33,920 | $41,906 | Aug 2011 |
| 45 | Entropy Software Foundation IncWoodbury, NY | $32,887 | $0 | Oct 2021 |
| 46 | Lebenthal Fam FoundationWoodbury, NY | $23,743 | $46,000 | Jan 2002 |
| 47 | Charles & Els Bendheim Foundation IncWoodbury, NY | $15,806 | $0 | May 1949 |
| 48 | Randi & Bruce Pergament FoundationWoodbury, NY | $11,919 | $0 | Jan 2005 |
| 49 | Plainview Chinese Learning Center IncWoodbury, NY | $11,643 | $0 | Jan 2022 |
| 50 | The Murray & Irene Pergament FoundationWoodbury, NY | $9,443 | $0 | Sep 1992 |
| 51 | The Erica A Drake FoundationWoodbury, NY | $7,029 | $0 | Jul 2005 |
| 52 | Take Me Out With The CrowdWoodbury, NY | $4,889 | $0 | Jul 2022 |
| 53 | Dalet Foundation IncWoodbury, NY | $4,170 | $13,000 | Mar 1987 |
| 54 | The Michael And Estelle Sotirhos Family FoundationWoodbury, NY | $4,009 | $0 | May 1989 |
| 55 | The Kayla & Jenna Kurmemaj Children Foundation IncWoodbury, NY | $2,065 | $0 | Feb 2012 |
| 56 | The Goodman Charitable TrustWoodbury, NY | $1,399 | $7,480 | Nov 1996 |
| 57 | The Joseph Bruder Family FoundationWoodbury, NY | $564 | $0 | Apr 1997 |
| 58 | Got Breakfast FoundationWoodbury, NY | $250 | $0 | Aug 2006 |
| 59 | Rodel Private Charitable FoundationWoodbury, NY | $90 | $1,500 | Feb 2009 |
| 60 | Tru-American Soccer IncWoodbury, NY | $1 | May 2021 | |
| 61 | Fischbach Family FoundationWoodbury, NY | $0 | $0 | Aug 1998 |
| 62 | Charlene And David Howe FoundationWoodbury, NY | $0 | $5.2 million | Dec 2003 |
| 63 | Robert And Gail Spiegel Foundation IncWoodbury, NY | $0 | Nov 1969 | |
| 64 | Tilles Family FoundationWoodbury, NY | $0 | Apr 1997 | |
| 65 | Overture Theatre CorpWoodbury, NY | $0 | Aug 1999 | |
| 66 | Wharton Foundation IncWoodbury, NY | $0 | Jan 1953 | |
| 67 | Dolan Childrens FoundationWoodbury, NY | $0 | Jun 1998 | |
| 68 | Robert & Lois Pergament FoundationWoodbury, NY | $0 | $0 | Mar 1995 |
| 69 | Francesco & Mary Giambelli Charitable TrWoodbury, NY | $0 | Aug 2007 | |
| 70 | Brendan Iribe Charitable Foundation IncWoodbury, NY | $0 | $0 | Mar 2016 |
| 71 | Brightest Minds TutoringWoodbury, NY | $0 | $0 | Jun 2023 |
| 72 | Inspired Path Forward IncWoodbury, NY | $0 | Jul 2023 | |
| 73 | Kaneezan Khadija IncWoodbury, NY | $0 | Sep 2023 | |
| 74 | Futuregro IncWoodbury, NY | $0 | Aug 2023 | |
| 75 | Responder ReliefWoodbury, NY | $0 | Jan 2024 |
Largest first, by total assets on the latest Form 990 or IRS master file record; grants paid from the latest Form 990-PF.
All 219 nonprofits in Woodbury, NY · Private Foundations in New York · Private Foundations in the US