Environmental nonprofits work on conservation, land and water protection, recycling, pollution control, botanical gardens, beautification and environmental education. TaxExemptWorld lists 110 environmental nonprofits in Puerto Rico, with $700 million in total assets. That is 2% of the 4,525 nonprofits in Puerto Rico. The most common types are Natural Resources Conservation and Protection (39), Water Resource, Wetlands Conservation and Management (16) and Environmental Education and Outdoor Survival Programs (9).
| # | Organization | Total assets | Revenue | Exempt since |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico Conservation TrustSan Juan, PR | $664 million | $21.4 million | Dec 1969 |
| 2 | Para La Naturaleza IncSan Juan, PR | $15.8 million | $18.3 million | Aug 2014 |
| 3 | Protectores De Cuencas IncYauco, PR | $5 million | $5.2 million | Mar 2016 |
| 4 | Corporacion Para La Conservacion Etnoecologica Criolla IncCaguas, PR | $2.8 million | $996,096 | Oct 2014 |
| 5 | Plenitud Iniciativas Ecoeducativas IncLas Marias, PR | $2.1 million | $2 million | Apr 2014 |
| 6 | Barrio ElectricoSan Juan, PR | $1.8 million | $1.3 million | Jun 2020 |
| 7 | Fundacion Royal Isabela IncSan Juan, PR | $1.4 million | $19,392 | May 2026 |
| 8 | Caribbean Regenerative Community DevelopmentSabana Grande, PR | $1.1 million | $2 million | Feb 2022 |
| 9 | Corporacion Juvenil Para El Desarrollo De Comunidades SostenibCaguas, PR | $1 million | $926,361 | Jun 2015 |
| 10 | Corporation For The Conservation Of The San Juan Bay EstuarySan Juan, PR | $927,225 | $2.8 million | Jul 2006 |
| 11 | Pozo De Agua IncCaguas, PR | $912,966 | $181,070 | Jul 2019 |
| 12 | Borincana Foundation IncSan Juan, PR | $608,633 | $926,796 | Oct 2019 |
| 13 | Coral Nursery Of Puerto Rico IncHumacao, PR | $429,189 | $110,887 | Aug 2022 |
| 14 | Institute For Socio-Ecological ResearchLajas, PR | $303,884 | $2.7 million | Oct 2014 |
| 15 | Rescate Playas Borinquen CorpAguadilla, PR | $203,180 | $226,382 | May 2017 |
| 16 | Mesa Multisectorial Del Bosque Modelo De Pr IncUtuado, PR | $141,533 | $107,530 | Apr 2020 |
| 17 | Salva Rincon IncorporadoRincon, PR | $116,773 | $153,746 | Oct 2019 |
| 18 | Community Builders IncSan Juan, PR | $107,679 | $112,547 | Jan 2020 |
| 19 | Limpiar Puerto Rico IncSan Juan, PR | $105,843 | $123,472 | Nov 2018 |
| 20 | Scuba Dogs Society IncSan Juan, PR | $87,322 | $224,391 | Jan 2002 |
| 21 | Organizacion Pro Ambiente Sustentable IncSan Juan, PR | $78,890 | $221,283 | Jul 2015 |
| 22 | Sail For Reefs IncSan Juan, PR | $74,882 | $104,765 | Feb 2022 |
| 23 | Cooperativa De Energia La Margarita-Abeyno CoopSalinas, PR | $72,332 | $0 | Apr 2024 |
| 24 | Fundacion Amigos De El Yunque IncSan Juan, PR | $71,426 | $290,302 | Jul 2014 |
| 25 | Remora IncorporatedCorozal, PR | $60,748 | $82,510 | Apr 2019 |
| 26 | Escambron Conservancy IncSan Juan, PR | $48,219 | $6,430 | Jan 2022 |
| 27 | Conservation Opportunity IncHatillo, PR | $36,810 | $61,626 | Mar 2023 |
| 28 | Caribbean Environment And Development InstituteSan Juan, PR | $34,646 | $0 | Nov 1992 |
| 29 | Pha Pterocarpus Forest IncHumacao, PR | $33,523 | $5,643 | Oct 2014 |
| 30 | Aleli EnvironmentalLajas, PR | $32,808 | $28,711 | Sep 2018 |
| 31 | Comunidad Integrada El Pueblito IncOrocovis, PR | $25,878 | $12,368 | May 2023 |
| 32 | Basura Cero Puerto Rico IncCaguas, PR | $25,792 | $5,586 | Jan 2025 |
| 33 | G Works IncGuaynabo, PR | $24,509 | $0 | Feb 2003 |
| 34 | Amigos De Tres Palmas IncRincon, PR | $15,879 | $2,009 | Oct 2014 |
| 35 | Coralations IncCulebra, PR | $11,742 | $21,897 | Dec 2002 |
| 36 | Quemados I Sector Los Ortiz IncCaguas, PR | $7,602 | $7,602 | Dec 2019 |
| 37 | Puerto Rico Composta IncNaguabo, PR | $5,334 | $39,507 | Jun 2016 |
| 38 | Sociedad Sembry Planet CorporationBarceloneta, PR | $3,989 | $46,787 | May 2025 |
| 39 | MociveaGarrochales, PR | $2,983 | $1,146 | May 2023 |
| 40 | Roots For Change IncSan Juan, PR | $1 | $0 | Jan 2025 |
| 41 | Save Our Beach S O B IncDorado, PR | $0 | $0 | May 2005 |
| 42 | Comite Timon De Calidad Ambiental Inc CoticamManati, PR | $0 | $0 | Oct 1998 |
| 43 | Biobay Conservation Group IncVieques, PR | $0 | $0 | Jan 2003 |
| 44 | Yo Limpio A Puerto RicoCarolina, PR | $0 | $0 | Jun 2005 |
| 45 | Industria Y Comercio Pro Reciclaje IncSan Juan, PR | $0 | $0 | Mar 1996 |
| 46 | Mascotas JibarasSan Juan, PR | $0 | $0 | Jun 1998 |
| 47 | Fundacion Carlos Manuel Amader GuzmanGuaynabo, PR | $0 | $0 | Mar 2002 |
| 48 | Conserva El Encanto IncSan Juan, PR | $0 | $0 | Nov 1999 |
| 49 | Mupla Materiales Usados Para Las Artes IncToa Baja, PR | $0 | $0 | Nov 2001 |
| 50 | Us Green Building Council Caribbean ChapterGuaynabo, PR | $0 | $0 | Jan 2008 |
| 51 | Puerto Rico Ocean CleanersGuaynabo, PR | $0 | $0 | Nov 2009 |
| 52 | Proyecto Comunitario Agro Turistico Barrio Rio Hondo IncMayaguez, PR | $0 | $0 | Oct 2010 |
| 53 | Nanny May IncDorado, PR | $0 | $0 | Jan 2012 |
| 54 | Puerto Rico Energy Economics And Environmental Law InstituteSan Juan, PR | $0 | $0 | Feb 2013 |
| 55 | Fundacion Livros For Charity IncJuncos, PR | $0 | $0 | Jan 2013 |
| 56 | Comunidad Gabino Negron Del Barrio Cerrogordo De Agudad Pr IncAguada, PR | $0 | $0 | Oct 2025 |
| 57 | Papapan IncDorado, PR | $0 | $0 | Sep 2014 |
| 58 | Pesca Playa Y Ambiente IncGurabo, PR | $0 | $0 | Jul 2015 |
| 59 | Nanotecno Energy IncCarolina, PR | $0 | $0 | Feb 2016 |
| 60 | Ticatove IncVieques, PR | $0 | $0 | Aug 2017 |
| 61 | Fundacion Legado Azul IncSan Juan, PR | $0 | $0 | Jan 2018 |
| 62 | Finca Maravilla IncRincon, PR | $0 | $0 | Jan 2018 |
| 63 | Junte Ambiental Juvenil De AreciboArecibo, PR | $0 | $0 | Sep 2018 |
| 64 | Eco Jmj Fitness IncSan Antonio, PR | $0 | $0 | Aug 2018 |
| 65 | Sociedad Espeleologica De Puerto RicoSan Juan, PR | $0 | $0 | Jul 2018 |
| 66 | Coalicion De Reciclaje De Puerto Rico IncSabana Seca, PR | $0 | $0 | Sep 2018 |
| 67 | Oconuco-Tierras Protegidas IncSan Juan, PR | $0 | $0 | Jun 2019 |
| 68 | Isla Nena Composta IncorporadoVieques, PR | $0 | $0 | Sep 2019 |
| 69 | Renace CondadoSan Juan, PR | $0 | $0 | Sep 2019 |
| 70 | Technology And Education Center For Renewable EnergySan Juan, PR | $0 | $0 | Sep 2023 |
| 71 | Acueducto Comunidad Quebrada Arriba IncPatillas, PR | $0 | $0 | Apr 2020 |
| 72 | Guardabosques CorpSan Juan, PR | $0 | $0 | Nov 2020 |
| 73 | Meta Consulting Group IncCarolina, PR | $0 | $0 | Jun 2020 |
| 74 | Terra-Renova IncSan Juan, PR | $0 | $0 | Jan 2021 |
| 75 | Arrecifes Pro Ciudad InCarolina, PR | $0 | $0 | Jan 2022 |
| 76 | Caribbean Reef Life ConservationArecibo, PR | $0 | $0 | Sep 2021 |
| 77 | International Society Of Tropical ForestersSan Juan, PR | $0 | $0 | Jan 2022 |
| 78 | Fundacion WepaManati, PR | $0 | $0 | Jan 2022 |
| 79 | Finca Hekiti IncorporatedRincon, PR | $0 | $0 | Oct 2021 |
| 80 | Amigos De Charco Frio IncSan Juan, PR | $0 | $0 | Dec 2021 |
| 81 | Protege Las OlasPonce, PR | $0 | $0 | Oct 2021 |
| 82 | Distrito Caribe De Conservacion De SuelosJuana Diaz, PR | $0 | $0 | May 2022 |
| 83 | Cres IncSan Juan, PR | $0 | $0 | Apr 2022 |
| 84 | Tortuga Club PrGuaynabo, PR | $0 | $0 | Apr 2022 |
| 85 | Huertos Rincon IncRincon, PR | $0 | $0 | Mar 2022 |
| 86 | CreaCamuy, PR | $0 | $0 | Jul 2022 |
| 87 | Fundacion Genesis IncSan Juan, PR | $0 | $0 | Dec 2022 |
| 88 | Save Our Beaches Usa PrYauco, PR | $0 | $0 | Aug 2022 |
| 89 | Proyecto CabachuelasMorovis, PR | $0 | $0 | May 2023 |
| 90 | Puerto Rico Sea Grant IncMayaguez, PR | $0 | $0 | Mar 2023 |
| 91 | Outage Labs IncAguadilla, PR | $0 | $0 | Jan 2024 |
| 92 | Arte-Suelo-SerGurabo, PR | $0 | $0 | Jul 2023 |
| 93 | Pati MarSan Juan, PR | $0 | $0 | Dec 2023 |
| 94 | Puerto Rico Forestal IncArecibo, PR | $0 | $0 | Aug 2023 |
| 95 | Green Reefs Foundation IncCarolina, PR | $0 | $0 | Jan 2024 |
| 96 | Camp Murcielago Oficial IncSan Juan, PR | $0 | $0 | Feb 2024 |
| 97 | Avalancha IncSan Juan, PR | $0 | $0 | Feb 2024 |
| 98 | Isla Mar IncRincon, PR | $0 | $0 | Apr 2024 |
| 99 | Asociacion De Escaladores De Puerto Rico IncGuaynabo, PR | $0 | $0 | May 2024 |
| 100 | Camino El FaroRincon, PR | $0 | $0 | Aug 2024 |
Largest first, by total assets on the latest Form 990 or IRS master file record.
By the IRS's National Taxonomy of Exempt Entities (NTEE) code.